Kontenrahmen - IKR
Im Nachfolgenden erhalten Sie eine Übersicht über den Industriekontenrahmen (IKR):
| Kontenklasse | Untergliederung | Jahresabschluss | Konto |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | Aktiva | Ausstehende Einlagen |
| 0 | 01 | Aktiva | Aufwendungen für Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs |
| 0 | 02 | Aktiva | Konzession, Schutzrechte, Patente |
| 0 | 03 | Aktiva | Firmenwert |
| 0 | 04 | Aktiva | geleistete Anzahlungen auf immaterielle Wirtschaftsgüter |
| 0 | 05 | Aktiva | Grundstücke |
| 0 | 07 | Aktiva | Technische Anlagen und Maschinen |
| 0 | 08 | Aktiva | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| 0 | 09 | Aktiva | Anlagen im Bau |
| 1 | 11 | Aktiva | Anteile an verbundenen Unternehmen |
| 1 | 12 | Aktiva | Ausleihungen an verbundenen Unternehmen |
| 1 | 13 | Aktiva | Beteiligungen |
| 1 | 14 | Aktiva | Ausleihungen an beteiligte Unternehmen |
| 1 | 15 | Aktiva | Wertpapiere des Anlagevermögens |
| 1 | 16 | Aktiva | sonstige Finanzanlagen |
| 2 | 20 | Aktiva | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
| 2 | 21 | Aktiva | Unfertige Erzeugnisse und Leistungen |
| 2 | 22 | Aktiva | fertige Erzeugnisse und Waren |
| 2 | 23 | Aktiva | geleistete Anzahlungen auf Vorräte |
| 2 | 24 | Aktiva | Forderungen aus L + L |
| 2 | 25 | Aktiva | Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
| 2 | 26 | Aktiva | sonstige Vermögensstände |
| 2 | 27 | Aktiva | Wertpapiere |
| 2 | 28 | Aktiva | flüssige Mittel |
| 2 | 29 | Aktiva | aktive Rechnungsabgrenzung |
| 3 | 30 | Passiva | gezeichnetes Kapital |
| 3 | 31 | Passiva | Kapitalrücklage |
| 3 | 32 | Passiva | Gewinnrücklage |
| 3 | 33 | Passiva | Ergebnisverwendung |
| 3 | 34 | Passiva | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag |
| 3 | 35 | Passiva | Sonderposten mit Rücklagenanteil |
| 3 | 36 | Passiva | Wertberichtigungen |
| 3 | 37 | Passiva | Pensionsrückstellungen |
| 3 | 38 | Passiva | Steuerrückstellungen |
| 3 | 39 | Passiva | sonstige Rückstellungen |
| 4 | 41 | Passiva | Anleihen |
| 4 | 42 | Passiva | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten |
| 4 | 43 | Passiva | erhaltene Anzahlungen |
| 4 | 44 | Passiva | Verbindlichkeiten aus L + L |
| 4 | 45 | Passiva | Wechselverbindlichkeiten |
| 4 | 46 | Passiva | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen |
| 4 | 47 | Passiva | Verbindlichkeiten gegenüber beteiligten Unternehmen |
| 4 | 48 | Passiva | sonstige Verbindlichkeiten |
| 4 | 49 | Passiva | passive Rechnungsabgrenzung |
| 5 | 50 - 51 | Erträge | Umsatzerlöse |
| 5 | 52 | Erträge | Bestandsveränderungen |
| 5 | 53 | Erträge | aktivierte Eigenleistung |
| 5 | 54 | Erträge | sonstige betriebliche Erträge |
| 5 | 55 | Erträge | Erträge aus Beteiligungen |
| 5 | 56 | Erträge | Erträge aus Wertpapieren |
| 5 | 57 | Erträge | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
| 5 | 58 | Erträge | außerordentliche Erträge |
| 5 | 59 | Erträge | Erträge aus Verlustübernahme |
| 6 | 60 | Aufwendungen | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren |
| 6 | 61 | Aufwendungen | Aufwendungen für bezogene Leistungen |
| 6 | 62 | Aufwendungen | Löhne |
| 6 | 63 | Aufwendungen | Gehälter |
| 6 | 64 | Aufwendungen | Sozialabgaben |
| 6 | 65 | Aufwendungen | Abschreibungen |
| 6 | 66 | Aufwendungen | sonstige Personalaufwendungen |
| 6 | 67 | Aufwendungen | Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten |
| 6 | 68 | Aufwendungen | Aufwendungen für Kommunikation |
| 6 | 69 | Aufwendungen | Aufwendungen für sonstiges / periodenfremde Aufwendungen |
| 7 | 70 | Aufwendungen | betriebliche Steuern |
| 7 | 74 | Aufwendungen | Abschreibungen / Verluste auf Finanzanlagen |
| 7 | 75 | Aufwendungen | Zinsen |
| 7 | 76 | Aufwendungen | außerordentliche Aufwendungen |
| 7 | 77 | Aufwendungen | Steuern von Einkommen und Ertrag |
| 7 | 78 | Aufwendungen | sonstige Steuern |
| 7 | 79 | Aufwendungen | Aufwendungen aus Gewinnabführungen |
| 8 | 80 | Ergebnisrechnung | Eröffnung / Abschluss |
| 8 | 81 | Ergebnisrechnung | Herstellungskosten |
| 8 | 82 | Ergebnisrechnung | Vertriebskosten |
| 8 | 83 | Ergebnisrechnung | allgemeine Verwaltungskosten |
| 8 | 84 | Ergebnisrechnung | sonstige betriebliche Aufwendungen |
| 8 | 85 - 87 | Ergebnisrechnung | Korrekturkonten |
| 8 | 88 | Ergebnisrechnung | kurzfristige Erfolgsrechnung |
| 8 | 89 | Ergebnisrechnung | innerjährige Rechnungsabgrenzung |
| 9 | 90 - 99 | Kosten- und Leistungsrechnung | wird in der Praxis häufig tabellarisch durchgeführt |
Steuer-Newsletter
