Bewertungsgesetz (BewG)
| weiter zu: Anlage 16 BewG |
BewG Anlage 15a (zu § 164 Abs. 4)
Forstwirtschaftliche Nutzung
| 6 | |||||||||||
| Werte für das Besatzkapital nach Altersklassen in EUR/ha | |||||||||||
| Altersklasse | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | |
| Jahre | 1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 | 81–100 | 101–120 | 121–140 | 141–160 | 161–180 | > 180 | |
| Buche | I. EKL. und besser | 32,30 | 32,30 | 39,70 | 61,90 | 99,70 | 147,60 | 179,00 | 167,30 | 167,30 | 167,30 |
| Buche | II. EKL. | 19,30 | 19,30 | 22,20 | 34,60 | 54,80 | 83,30 | 104,20 | 99,60 | 99,60 | 99,60 |
| Buche | III. EKL. und schlechter | 6,70 | 6,70 | 7,00 | 12,20 | 21,30 | 33,70 | 45,10 | 44,60 | 44,60 | 44,60 |
| Eiche | I. EKL. und besser | 38,30 | 38,50 | 45,90 | 60,90 | 80,20 | 102,50 | 129,30 | 155,40 | 177,70 | 200,40 |
| Eiche | II. EKL. | 22,80 | 22,80 | 25,60 | 33,80 | 45,50 | 58,90 | 76,30 | 93,80 | 107,30 | 120,90 |
| Eiche | III. EKL. und schlechter | 5,40 | 5,40 | 5,50 | 8,00 | 12,00 | 17,20 | 23,00 | 29,90 | 37,50 | 44,20 |
| Fichte | I. EKL. und besser | 45,20 | 61,50 | 112,50 | 158,60 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 | 186,20 |
| Fichte | II. EKL. | 30,70 | 35,90 | 68,30 | 102,60 | 123,80 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | 133,60 | 133,60 |
| Fichte | III. EKL. und schlechter | 18,40 | 18,90 | 34,90 | 59,20 | 77,70 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 |
| Kiefer | I. EKL. und besser | 7,10 | 7,70 | 15,20 | 23,10 | 29,10 | 34,40 | 37,60 | 37,60 | 37,60 | 37,60 |
| Kiefer | II. EKL. | 0,00 | 0,10 | 2,40 | 6,10 | 9,00 | 11,30 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| Kiefer | III. EKL. und schlechter | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 5,20 | 8,80 | 11,20 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 |
| weiter zu: Anlage 16 BewG |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen und Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernehmen. Diese Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die wahrscheinlich umfangreichste Steuerberaterseite in Deutschland
Steuer-Newsletter
Aktuelle Steuertipps zum Steuern sparen
Steuerberatung
Jetzt Steuern sparen:
Weihnachtsgedicht:
Das Christkind beim Finanzamt
Steuerberater Berlin
Dipl.-Kfm. Michael Schröder, Steuerberater
Schmiljanstraße 7, 12161 Berlin
(Tempelhof-Schöneberg/ Friedenau)
Termine nach Vereinbarung.
Anfragen bitte nur per E-Mail:
Steuerberater@steuerschroeder.de
Ich bin für Sie da, wenn es um Ihre Steuern geht.

