Erbschaftsteuer-Hinweise (ErbStH)
| zurück zu: § 163 BewG | zum Inhaltsverzeichnis | weiter zu: H B 163.7 ErbStH |
H B 163 (6) ErbStH
Zu § 163 BewG
Wirtschaftswert der gärtnerischen Nutzung
Ermittlung des Wirtschaftswerts für einen Gartenbaubetrieb mit folgenden Betriebsverhältnissen:
| Nutzungsteil | ha | a | m2 |
| Gemüsebau – Freiland | 1 | 00 | 00 |
| Gemüsebau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | 1 | 00 | 00 |
| Blumen- und Zierpflanzenbau – Freiland | 2 | 00 | 00 |
| Blumen- und Zierpflanzenbau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | 0 | 50 | 00 |
| Obstbau | 1 | 00 | 00 |
| Baumschulen | 3 | 00 | 00 |
| Verbindlichkeiten 301 000 EUR | | | |
Reingewinnverfahren
| Nutzungsart | Wert EUR/ha | Kapitalisierungsfaktor | jeweilige Eigentumsfläche | Wirtschaftswert in EUR | ||
| ha | a | m2 | ||||
| Gemüsebau – Freiland | ./. 1 365 | 18,6 | 1 | 00 | 00 | ./. 25 389,00 |
| Gemüsebau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | 6 098 | 18,6 | 1 | 00 | 00 | 113 422,80 |
| Blumen- und Zierpflanzenbau – Freiland | ./. 108 | 18,6 | 2 | 00 | 00 | ./. 4 017,60 |
| Blumen- und Zierpflanzenbau – Flächen unter Glas und Kunststoffen | ./. 6 640 | 18,6 | 0 | 50 | 00 | ./. 61 752,00 |
| Obstbau | ./. 379 | 18,6 | 1 | 00 | 00 | ./. 7 049,40 |
| Baumschulen | 894 | 18,6 | 3 | 00 | 00 | 49 885,20 |
| Summe | 65 100,00 | |||||
| Wirtschaftswert der gärtnerischen Nutzung (gerundet) | 65 100 | |||||
Die betrieblichen Verbindlichkeiten sind mit dem Ansatz des jeweiligen Reingewinns berücksichtigt.
| zurück zu: § 163 BewG | zum Inhaltsverzeichnis | weiter zu: H B 163.7 ErbStH |
Steuer-Newsletter
