Bewertungsgesetz (BewG)
| weiter zu: Anlage 5 BewG |
BewG Anlage 4
Gemischt genutzte Grundstücke mit einem gewerblichen Anteil an der Jahresrohmiete bis zu 50 v. H.
Vervielfältiger
| A. | bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B fallen | |||||||||
| Gemeindegrößenklassen | ||||||||||
| über | über | über | über | über | über | über | ||||
| bis | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | |||
| 2 000 | bis | bis | bis | bis | bis | bis | Ein- | |||
| 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | wohner | ||||
| Altbauten | ||||||||||
| vor 1895 … | 7,6 | 7,3 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,1 | ||
| 1895 bis 1899 … | 7,8 | 7,6 | 6,6 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | ||
| 1900 bis 1904 … | 8,2 | 7,9 | 6,9 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | ||
| 1905 bis 1915 … | 8,7 | 8,4 | 7,2 | 7,1 | 6,8 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | ||
| 1916 bis 31. 3. 1924 … | 9,1 | 8,8 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 | 6,8 | 6,9 | ||
| Neubauten | ||||||||||
| 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 … | 10,2 | 9,6 | 8,4 | 8,1 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | ||
| 1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 … | 10,5 | 9,8 | 8,6 | 8,3 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | ||
| Nachkriegsbauten | ||||||||||
| nach dem 20. 6. 1948 … | 9,9 | 9,6 | 9,2 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| B. | bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung | |||||||||
| Altbauten | ||||||||||
| vor 1908 … | 7,0 | 6,7 | 5,9 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,8 | ||
| 1908 bis 1915 … | 7,3 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 6,0 | ||
| 1916 bis 31. 3. 1924 … | 8,1 | 7,8 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | ||
| Neubauten | ||||||||||
| 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 … | 9,3 | 8,8 | 7,7 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | ||
| 1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 … | 9,9 | 9,3 | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | ||
| Nachkriegsbauten | ||||||||||
| nach dem 20. 6. 1948 … | 9,6 | 9,3 | 9,0 | 8,9 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,8 | ||
| C. | bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven Fundamenten | |||||||||
| Altbauten | ||||||||||
| vor dem 1. 4. 1924 … | 6,1 | 5,9 | 5,2 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 5,0 | 5,4 | ||
| Neubauten | ||||||||||
| 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 … | 7,7 | 7,2 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,4 | ||
| 1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 … | 8,8 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 7,1 | ||
| Nachkriegsbauten | ||||||||||
| nach dem 20. 6. 1948 … | 9,0 | 8,7 | 8,4 | 8,4 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,4 | ||
| weiter zu: Anlage 5 BewG |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen und Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernehmen. Diese Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die wahrscheinlich umfassendste Steuerberater-Website Deutschlands
Aktuelle Steuertipps finden Sie in meinem
Steuer-Newsletter.
Jetzt kostenlos anmelden.
Steuerberatung
Jetzt Steuern sparen – wählen Sie die passende Steuerberatung:
Steuerberater in Berlin
Dipl.-Kfm. Michael Schröder, Steuerberater
Schmiljanstraße 7, 12161 Berlin
(Tempelhof-Schöneberg / Friedenau)
Termine: nach Vereinbarung
Kontakt: bitte nur per E-Mail an
Steuerberater@steuerschroeder.de
Ich bin für Sie da, wenn es um Ihre Steuern geht – persönlich, zuverlässig und kompetent.