Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)
weiter zu: Tabelle b StBVV |
StBVV Tabelle A: Beratungstabelle Anlage 1
Gegenstandswert
bis … Euro | Volle Gebühr (10/10)
Euro | |
300 | 26 | |
600 | 47 | |
900 | 68 | |
1 200 | 89 | |
1 500 | 110 | |
2 000 | 140 | |
2 500 | 169 | |
3 000 | 198 | |
3 500 | 228 | |
4 000 | 257 | |
4 500 | 287 | |
5 000 | 316 | |
6 000 | 355 | |
7 000 | 394 | |
8 000 | 433 | |
9 000 | 471 | |
10 000 | 510 | |
13 000 | 552 | |
16 000 | 594 | |
19 000 | 636 | |
22 000 | 678 | |
25 000 | 720 | |
30 000 | 796 | |
35 000 | 872 | |
40 000 | 947 | |
45 000 | 1 023 | |
50 000 | 1 098 | |
65 000 | 1 179 | |
80 000 | 1 260 | |
95 000 | 1 341 | |
110 000 | 1 422 | |
125 000 | 1 503 | |
140 000 | 1 583 | |
155 000 | 1 664 | |
170 000 | 1 745 | |
185 000 | 1 826 | |
200 000 | 1 907 | |
230 000 | 2 031 | |
260 000 | 2 155 | |
290 000 | 2 279 | |
320 000 | 2 408 | |
350 000 | 2 464 | |
380 000 | 2 519 | |
410 000 | 2 573 | |
440 000 | 2 624 | |
470 000 | 2 674 | |
500 000 | 2 724 | |
550 000 | 2 796 | |
600 000 | 2 867 | |
vom
Mehrbetrag bis 5 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 126 | |
vom Mehrbetrag
über 5 000 000 Euro bis 25 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 95 | |
vom
Mehrbetrag über 25 000 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 74 |
weiter zu: Tabelle b StBVV |