Steuerberatervergütungsverordnung (StBVV)
weiter zu: Tabelle d StBVV |
StBVV Tabelle C: Buchführungstabelle Anlage 3
Gegenstandswert
bis … Euro | Volle Gebühr (10/10)
Euro | |
15 000 | 61 | |
17 500 | 67 | |
20 000 | 74 | |
22 500 | 79 | |
25 000 | 85 | |
30 000 | 91 | |
35 000 | 98 | |
40 000 | 103 | |
45 000 | 109 | |
50 000 | 116 | |
62 500 | 122 | |
75 000 | 133 | |
87 500 | 146 | |
100 000 | 158 | |
125 000 | 176 | |
150 000 | 194 | |
200 000 | 231 | |
250 000 | 267 | |
300 000 | 303 | |
350 000 | 340 | |
400 000 | 371 | |
450 000 | 400 | |
500 000 | 431 | |
vom
Mehrbetrag über 500 000 Euro je angefangene 50 000 Euro | 30 |
weiter zu: Tabelle d StBVV |