Grundfreibetrag
Der Grundfreibetrag dient der Absicherung des Existenzminimums. So wird ein zu versteuerndes Einkommen bis zum Grundfreibetrag keiner Einkommensteuer unterworfen. Überschreitet das zu versteuernde Einkommen den Grundfreibetrag, ist Einkommensteuer zu zahlen.
Jahr | Grundfreibetrag für Ledige | Grundfreibetrag für Verheiratete (bei gemeinsamer Veranlagung zur Einkommensteuer) |
---|---|---|
2020 | 9.408,– € | 18.816,– € |
2019 | 9.168,– € | 18.336,– € |
2018 | 9.000,– € | 18.000,– € |
2017 | 8.820,– € | 17.640,– € |
2016 | 8.652,– € | 17.304,– € |
2015 | 8.472,– € | 16.944,– € |
2014 | 8.354,– € | 16.708,– € |
2013 | 8.130,– € | 16.260,– € |
2012 | 8.004,– € | 16.008,– € |
2011 | 8.004,– € | 16.008,– € |
2010 | 8.004,– € | 16.008,– € |
2009 | 7.834,– € | 15.668,– € |
2008 | 7.664,– € | 15.328,– € |
2007 | 7.664,– € | 15.328,– € |
Gesetze und Urteile (Quellen)
§ 32 EStG