Lohnsteuertabelle 2021
Hier finden Sie die Lohnsteuertabellen 2021.
Lohnsteuertabellen Berechnung für 2021
Kostenlose Lohnsteuertabelle 2021 für die Lohnsteuerklassen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Kinderfreibeträgen.
(Für die Nettolohnberechnung siehe Butto-Netto-Rechner.)
Jetzt kostenlos & online Lohnsteuertabelle erstellen:
Lohnsteuertabelle Rechner
Der Rechner berücksichtigt die für 2021 beschlossene Rückführung des Solidaritätszuschlags. Der Rechner berücksichtigt außerdem die für 2021 vorgesehenen Anpassungen des Einkommensteuertarifs (einschließlich Anhebung des Grundfreibetrags auf 9.744 Euro), der Zahlenwerte in § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG und der Freibeträge für Kinder (Anhebung auf 4.194 Euro bzw.8.388 Euro).
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2021 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 58.050 Euro (2020: 56.250 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGBV) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 1,3 % (2020: 1,1 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 3,05 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBGWest) 85.200 Euro (2020: 82.800 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBGOst) 80.400 Euro (2020: 77.400 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 84 % (2020: 80 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Allgemeine maschinelle Jahreslohnsteuer 2021 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2021 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 561 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 844 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978 | 1.123 |
12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 1.406 |
15.000 | 191 | 0 | 0 | 191 | 1.540 | 1.908 |
17.500 | 607 | 244 | 0 | 607 | 2.407 | 2.843 |
20.000 | 1.134 | 689 | 0 | 1.134 | 3.369 | 3.804 |
22.500 | 1.667 | 1.194 | 0 | 1.667 | 4.274 | 4.709 |
25.000 | 2.196 | 1.706 | 0 | 2.196 | 5.140 | 5.500 |
27.500 | 2.742 | 2.236 | 272 | 2.742 | 5.866 | 6.242 |
30.000 | 3.314 | 2.791 | 666 | 3.314 | 6.636 | 7.032 |
32.500 | 3.896 | 3.357 | 1.108 | 3.896 | 7.434 | 7.846 |
35.000 | 4.504 | 3.948 | 1.560 | 4.504 | 8.278 | 8.709 |
37.500 | 5.122 | 4.550 | 2.044 | 5.122 | 9.140 | 9.575 |
40.000 | 5.766 | 5.178 | 2.552 | 5.766 | 10.018 | 10.453 |
42.500 | 6.420 | 5.815 | 3.064 | 6.420 | 10.884 | 11.319 |
45.000 | 7.101 | 6.479 | 3.590 | 7.101 | 11.763 | 12.198 |
47.500 | 7.790 | 7.152 | 4.118 | 7.790 | 12.629 | 13.064 |
50.000 | 8.497 | 7.842 | 4.656 | 8.497 | 13.495 | 13.930 |
52.500 | 9.232 | 8.561 | 5.208 | 9.232 | 14.374 | 14.809 |
55.000 | 9.975 | 9.287 | 5.764 | 9.975 | 15.240 | 15.675 |
57.500 | 10.746 | 10.042 | 6.336 | 10.746 | 16.118 | 16.553 |
60.000 | 11.594 | 10.871 | 6.960 | 11.594 | 17.060 | 17.495 |
62.500 | 12.494 | 11.753 | 7.616 | 12.494 | 18.036 | 18.471 |
65.000 | 13.403 | 12.644 | 8.274 | 13.403 | 18.997 | 19.433 |
67.500 | 14.348 | 13.570 | 8.954 | 14.348 | 19.973 | 20.409 |
70.000 | 15.301 | 14.505 | 9.634 | 15.301 | 20.935 | 21.370 |
72.500 | 16.263 | 15.461 | 10.326 | 16.263 | 21.897 | 22.332 |
75.000 | 17.239 | 16.438 | 11.040 | 17.239 | 22.873 | 23.308 |
77.500 | 18.201 | 17.399 | 11.752 | 18.201 | 23.835 | 24.270 |
80.000 | 19.176 | 18.375 | 12.488 | 19.176 | 24.810 | 25.245 |
82.500 | 20.138 | 19.337 | 13.224 | 20.138 | 25.772 | 26.207 |
85.000 | 21.114 | 20.312 | 13.980 | 21.114 | 26.748 | 27.183 |
87.500 | 22.152 | 21.350 | 14.798 | 22.152 | 27.785 | 28.221 |
90.000 | 23.210 | 22.409 | 15.646 | 23.210 | 28.844 | 29.279 |
Besondere maschinelle Jahreslohnsteuer 2021 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2021 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 616 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 926 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.232 |
12.500 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1.398 | 1.543 |
15.000 | 398 | 75 | 0 | 398 | 1.966 | 2.401 |
17.500 | 913 | 498 | 0 | 913 | 2.983 | 3.418 |
20.000 | 1.519 | 1.051 | 0 | 1.519 | 4.026 | 4.461 |
22.500 | 2.161 | 1.673 | 0 | 2.161 | 5.085 | 5.454 |
25.000 | 2.820 | 2.312 | 220 | 2.820 | 5.970 | 6.350 |
27.500 | 3.504 | 2.976 | 634 | 3.504 | 6.896 | 7.298 |
30.000 | 4.225 | 3.677 | 1.118 | 4.225 | 7.888 | 8.312 |
32.500 | 4.961 | 4.393 | 1.658 | 4.961 | 8.917 | 9.352 |
35.000 | 5.734 | 5.146 | 2.258 | 5.734 | 9.975 | 10.410 |
37.500 | 6.522 | 5.915 | 2.868 | 6.522 | 11.018 | 11.453 |
40.000 | 7.348 | 6.721 | 3.500 | 7.348 | 12.077 | 12.512 |
42.500 | 8.188 | 7.541 | 4.136 | 8.188 | 13.120 | 13.555 |
45.000 | 9.067 | 8.399 | 4.794 | 9.067 | 14.178 | 14.613 |
47.500 | 9.959 | 9.272 | 5.454 | 9.959 | 15.222 | 15.657 |
50.000 | 10.877 | 10.170 | 6.130 | 10.877 | 16.265 | 16.700 |
52.500 | 11.834 | 11.107 | 6.826 | 11.834 | 17.323 | 17.758 |
55.000 | 12.804 | 12.057 | 7.526 | 12.804 | 18.367 | 18.802 |
57.500 | 13.814 | 13.047 | 8.250 | 13.814 | 19.425 | 19.860 |
60.000 | 14.836 | 14.049 | 8.976 | 14.836 | 20.468 | 20.903 |
62.500 | 15.893 | 15.092 | 9.726 | 15.893 | 21.527 | 21.962 |
65.000 | 16.936 | 16.135 | 10.480 | 16.936 | 22.570 | 23.005 |
67.500 | 17.994 | 17.193 | 11.256 | 17.994 | 23.628 | 24.063 |
70.000 | 19.038 | 18.236 | 12.034 | 19.038 | 24.672 | 25.107 |
72.500 | 20.081 | 19.280 | 12.824 | 20.081 | 25.715 | 26.150 |
75.000 | 21.139 | 20.338 | 13.640 | 21.139 | 26.773 | 27.208 |
77.500 | 22.183 | 21.381 | 14.458 | 22.183 | 27.817 | 28.252 |
80.000 | 23.241 | 22.440 | 15.300 | 23.241 | 28.875 | 29.310 |
82.500 | 24.284 | 23.483 | 16.142 | 24.284 | 29.918 | 30.353 |
85.000 | 25.343 | 24.541 | 17.010 | 25.343 | 30.977 | 31.412 |
87.500 | 26.386 | 25.585 | 17.880 | 26.386 | 32.020 | 32.455 |
90.000 | 27.444 | 26.643 | 18.774 | 27.444 | 33.078 | 33.513 |
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2020 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 56.250 Euro (2019: 54.450 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 0,9 % (2019: 0,9 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 3,05 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 82.800 Euro (2019: 80.400 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 77.400 Euro (2019: 73.800 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 80 % (2019: 76 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Allgemeine maschinelle Jahreslohnsteuer 2020 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2020 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 564 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703 | 848 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 1.128 |
12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.267 | 1.412 |
15.000 | 257 | 0 | 0 | 257 | 1.591 | 2.026 |
17.500 | 690 | 314 | 0 | 690 | 2.529 | 2.964 |
20.000 | 1.228 | 775 | 0 | 1.228 | 3.495 | 3.930 |
22.500 | 1.778 | 1.302 | 0 | 1.778 | 4.423 | 4.856 |
25.000 | 2.314 | 1.821 | 42 | 2.314 | 5.214 | 5.578 |
27.500 | 2.868 | 2.358 | 396 | 2.868 | 5.954 | 6.334 |
30.000 | 3.448 | 2.921 | 808 | 3.448 | 6.738 | 7.140 |
32.500 | 4.039 | 3.495 | 1.266 | 4.039 | 7.550 | 7.968 |
35.000 | 4.657 | 4.096 | 1.750 | 4.657 | 8.410 | 8.845 |
37.500 | 5.284 | 4.707 | 2.246 | 5.284 | 9.282 | 9.717 |
40.000 | 5.939 | 5.345 | 2.762 | 5.939 | 10.166 | 10.601 |
42.500 | 6.604 | 5.993 | 3.278 | 6.604 | 11.039 | 11.474 |
45.000 | 7.297 | 6.668 | 3.812 | 7.297 | 11.923 | 12.358 |
47.500 | 7.998 | 7.353 | 4.348 | 7.998 | 12.795 | 13.230 |
50.000 | 8.717 | 8.055 | 4.892 | 8.717 | 13.667 | 14.102 |
52.500 | 9.466 | 8.787 | 5.454 | 9.466 | 14.552 | 14.987 |
55.000 | 10.222 | 9.526 | 6.018 | 10.222 | 15.424 | 15.859 |
57.500 | 11.051 | 10.337 | 6.630 | 11.051 | 16.357 | 16.792 |
60.000 | 11.931 | 11.199 | 7.274 | 11.931 | 17.322 | 17.757 |
62.500 | 12.848 | 12.097 | 7.940 | 12.848 | 18.302 | 18.737 |
65.000 | 13.773 | 13.004 | 8.608 | 13.773 | 19.268 | 19.703 |
67.500 | 14.735 | 13.946 | 9.296 | 14.735 | 20.247 | 20.682 |
70.000 | 15.700 | 14.899 | 9.986 | 15.700 | 21.213 | 21.648 |
72.500 | 16.666 | 15.864 | 10.688 | 16.666 | 22.179 | 22.614 |
75.000 | 17.645 | 16.844 | 11.410 | 17.645 | 23.158 | 23.593 |
77.500 | 18.611 | 17.810 | 12.134 | 18.611 | 24.124 | 24.559 |
80.000 | 19.591 | 18.789 | 12.880 | 19.591 | 25.104 | 25.539 |
82.500 | 20.556 | 19.755 | 13.626 | 20.556 | 26.069 | 26.504 |
85.000 | 21.606 | 20.805 | 14.452 | 21.606 | 27.119 | 27.554 |
87.500 | 22.649 | 21.848 | 15.284 | 22.649 | 28.162 | 28.597 |
90.000 | 23.708 | 22.906 | 16.142 | 23.708 | 29.220 | 29.656 |
Besondere maschinelle Jahreslohnsteuer 2020 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2020 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 616 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 926 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 1.232 |
12.500 | 84 | 0 | 0 | 84 | 1.398 | 1.577 |
15.000 | 461 | 127 | 0 | 461 | 2.060 | 2.495 |
17.500 | 987 | 563 | 0 | 987 | 3.077 | 3.512 |
20.000 | 1.597 | 1.126 | 0 | 1.597 | 4.121 | 4.556 |
22.500 | 2.241 | 1.751 | 0 | 2.241 | 5.120 | 5.480 |
25.000 | 2.903 | 2.392 | 326 | 2.903 | 6.000 | 6.384 |
27.500 | 3.591 | 3.060 | 756 | 3.591 | 6.934 | 7.338 |
30.000 | 4.316 | 3.765 | 1.252 | 4.316 | 7.936 | 8.362 |
32.500 | 5.057 | 4.485 | 1.804 | 5.057 | 8.968 | 9.404 |
35.000 | 5.835 | 5.243 | 2.410 | 5.835 | 10.027 | 10.462 |
37.500 | 6.628 | 6.017 | 3.022 | 6.628 | 11.070 | 11.505 |
40.000 | 7.460 | 6.828 | 3.656 | 7.460 | 12.128 | 12.564 |
42.500 | 8.306 | 7.654 | 4.296 | 8.306 | 13.172 | 13.607 |
45.000 | 9.191 | 8.519 | 4.956 | 9.191 | 14.230 | 14.665 |
47.500 | 10.090 | 9.397 | 5.620 | 10.090 | 15.273 | 15.709 |
50.000 | 11.015 | 10.302 | 6.298 | 11.015 | 16.317 | 16.752 |
52.500 | 11.980 | 11.247 | 7.000 | 11.980 | 17.375 | 17.810 |
55.000 | 12.958 | 12.205 | 7.704 | 12.958 | 18.418 | 18.854 |
57.500 | 13.977 | 13.203 | 8.432 | 13.977 | 19.477 | 19.912 |
60.000 | 15.007 | 14.213 | 9.162 | 15.007 | 20.520 | 20.955 |
62.500 | 16.066 | 15.264 | 9.918 | 16.066 | 21.578 | 22.014 |
65.000 | 17.109 | 16.308 | 10.674 | 17.109 | 22.622 | 23.057 |
67.500 | 18.167 | 17.366 | 11.456 | 18.167 | 23.680 | 24.115 |
70.000 | 19.211 | 18.409 | 12.238 | 19.211 | 24.723 | 25.159 |
72.500 | 20.254 | 19.453 | 13.036 | 20.254 | 25.767 | 26.202 |
75.000 | 21.312 | 20.511 | 13.856 | 21.312 | 26.825 | 27.260 |
77.500 | 22.356 | 21.554 | 14.680 | 22.356 | 27.868 | 28.304 |
80.000 | 23.414 | 22.613 | 15.528 | 23.414 | 28.927 | 29.362 |
82.500 | 24.457 | 23.656 | 16.376 | 24.457 | 29.970 | 30.405 |
85.000 | 25.516 | 24.714 | 17.250 | 25.516 | 31.028 | 31.464 |
87.500 | 26.559 | 25.758 | 18.126 | 26.559 | 32.072 | 32.507 |
90.000 | 27.617 | 26.816 | 19.028 | 27.617 | 33.130 | 33.565 |
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2019 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 54.450 Euro (2018: 53.100 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 0,9 % (2018: 1,0 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 3,05 % (2018: 2,55 %) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 80.400 Euro (2018: 78.000 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 73.800 Euro (2018: 69.600 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 76 % (2018: 72 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Allgemeine maschinelle Jahreslohnsteuer 2019 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2019 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 566 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 849 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 1.133 |
12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 1.416 |
15.000 | 307 | 3 | 0 | 307 | 1.684 | 2.119 |
17.500 | 751 | 364 | 0 | 751 | 2.618 | 3.053 |
20.000 | 1.304 | 845 | 0 | 1.304 | 3.59 | 4.029 |
22.500 | 1.842 | 1.377 | 0 | 1.842 | 4.496 | 4.888 |
25.000 | 2.385 | 1.905 | 124 | 2.385 | 5.252 | 5.620 |
27.500 | 2.947 | 2.452 | 494 | 2.947 | 6.004 | 6.390 |
30.000 | 3.528 | 3.018 | 918 | 3.528 | 6.794 | 7.198 |
32.500 | 4.128 | 3.603 | 1.396 | 4.128 | 7.620 | 8.044 |
35.000 | 4.747 | 4.207 | 1.872 | 4.747 | 8.486 | 8.921 |
37.500 | 5.385 | 4.830 | 2.376 | 5.385 | 9.365 | 9.800 |
40.000 | 6.041 | 5.473 | 2.890 | 6.041 | 10.243 | 10.678 |
42.500 | 6.717 | 6.134 | 3.414 | 6.717 | 11.122 | 11.557 |
45.000 | 7.412 | 6.814 | 3.948 | 7.412 | 12.001 | 12.436 |
47.500 | 8.125 | 7.514 | 4.492 | 8.125 | 12.880 | 13.315 |
50.000 | 8.857 | 8.232 | 5.044 | 8.857 | 13.759 | 14.194 |
52.500 | 9.609 | 8.970 | 5.606 | 9.609 | 14.638 | 15.073 |
55.000 | 10.398 | 9.744 | 6.192 | 10.398 | 15.538 | 15.973 |
57.500 | 11.276 | 10.605 | 6.838 | 11.276 | 16.514 | 16.949 |
60.000 | 12.177 | 11.488 | 7.496 | 12.177 | 17.490 | 17.925 |
62.500 | 13.102 | 12.395 | 8.164 | 13.102 | 18.466 | 18.901 |
65.000 | 14.050 | 13.325 | 8.846 | 14.050 | 19.441 | 19.876 |
67.500 | 15.020 | 14.278 | 9.538 | 15.020 | 20.417 | 20.852 |
70.000 | 15.996 | 15.251 | 10.242 | 15.996 | 21.393 | 21.828 |
72.500 | 16.971 | 16.227 | 10.958 | 16.971 | 22.369 | 22.804 |
75.000 | 17.947 | 17.203 | 11.684 | 17.947 | 23.344 | 23.779 |
77.500 | 18.923 | 18.179 | 12.424 | 18.923 | 24.320 | 24.755 |
80.000 | 19.899 | 19.154 | 13.176 | 19.899 | 25.296 | 25.731 |
82.500 | 20.937 | 20.193 | 13.986 | 20.937 | 26.334 | 26.769 |
85.000 | 21.987 | 21.243 | 14.822 | 21.987 | 27.384 | 27.819 |
87.500 | 23.037 | 22.293 | 15.668 | 23.037 | 28.434 | 28.869 |
90.000 | 24.087 | 23.343 | 16.530 | 24.087 | 29.484 | 29.919 |
Besondere maschinelle Jahreslohnsteuer 2019 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2019 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 616 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 924 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.232 |
12.500 | 117 | 0 | 0 | 117 | 1.394 | 1.641 |
15.000 | 507 | 163 | 0 | 507 | 2.130 | 2.565 |
17.500 | 1.040 | 607 | 0 | 1.040 | 3.138 | 3.573 |
20.000 | 1.656 | 1.183 | 0 | 1.656 | 4.188 | 4.623 |
22.500 | 2.299 | 1.806 | 60 | 2.299 | 5.138 | 5.502 |
25.000 | 2.969 | 2.455 | 400 | 2.969 | 6.034 | 6.420 |
27.500 | 3.666 | 3.132 | 846 | 3.666 | 6.982 | 7.392 |
30.000 | 4.390 | 3.835 | 1.352 | 4.390 | 7.986 | 8.418 |
32.500 | 5.142 | 4.566 | 1.920 | 5.142 | 9.033 | 9.468 |
35.000 | 5.920 | 5.323 | 2.526 | 5.920 | 10.083 | 10.518 |
37.500 | 6.725 | 6.108 | 3.144 | 6.725 | 11.133 | 11.568 |
40.000 | 7.557 | 6.920 | 3.778 | 7.557 | 12.183 | 12.618 |
42.500 | 8.417 | 7.758 | 4.424 | 8.417 | 13.233 | 13.668 |
45.000 | 9.303 | 8.624 | 5.084 | 9.303 | 14.283 | 14.718 |
47.500 | 10.216 | 9.517 | 5.756 | 10.216 | 15.333 | 15.768 |
50.000 | 11.157 | 10.436 | 6.444 | 11.157 | 16.383 | 16.818 |
52.500 | 12.124 | 11.383 | 7.144 | 12.124 | 17.433 | 17.868 |
55.000 | 13.118 | 12.357 | 7.858 | 13.118 | 18.483 | 18.918 |
57.500 | 14.140 | 13.358 | 8.586 | 14.140 | 19.533 | 19.968 |
60.000 | 15.185 | 14.386 | 9.326 | 15.185 | 20.583 | 21.018 |
62.500 | 16.235 | 15.434 | 10.080 | 16.235 | 21.633 | 22.068 |
65.000 | 17.285 | 16.484 | 10.848 | 17.285 | 22.683 | 23.118 |
67.500 | 18.335 | 17.534 | 11.630 | 18.335 | 23.733 | 24.168 |
70.000 | 19.385 | 18.584 | 12.424 | 19.385 | 24.783 | 25.218 |
72.500 | 20.435 | 19.634 | 13.234 | 20.435 | 25.833 | 26.268 |
75.000 | 21.485 | 20.684 | 14.056 | 21.485 | 26.883 | 27.318 |
77.500 | 22.535 | 21.734 | 14.890 | 22.535 | 27.933 | 28.368 |
80.000 | 23.585 | 22.784 | 15.740 | 23.585 | 28.983 | 29.418 |
82.500 | 24.635 | 23.834 | 16.602 | 24.635 | 30.033 | 30.468 |
85.000 | 25.685 | 24.884 | 17.478 | 25.685 | 31.083 | 31.518 |
87.500 | 26.735 | 25.934 | 18.368 | 26.735 | 32.133 | 32.568 |
90.000 | 27.785 | 26.984 | 19.270 | 27.785 | 33.183 | 33.618 |
Lohnsteuertabellen Berechnung für 2018
Die Lohnsteuertabelle 2018 finden Sie hier:

Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2018 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 53.100 Euro (2017: 52.200 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 2,55 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 78.000 Euro (2017: 76.200 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 69.600 Euro (2017: 68.400 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,7 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 72 % (2017: 68 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Die Lohnsteuertabellen der Vorjahre finden Sie hier:
Lohnsteuertabellen Berechnung für 2017
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2017 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 52.200 Euro (2016: 50.850 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 2,55 % (2016: 2,35 %) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 76.200 Euro (2016: 74.400 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 68.400 Euro (2016: 64.800 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,7 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 68 % (2016: 64 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
- der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 1,10 % (2016: 1,10 %) beträgt,
Lohnsteuertabellen Berechnung für 2016
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2016 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 50.850 Euro (2015: 49.500 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 1,10 % (2015: 0,90 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 2,35 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 74.400 Euro (2015: 72.600 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 64.800 Euro (2015: 62.400 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,7 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 64 % (2015: 60 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Rechtsgrundlagen zum Thema: Lohnsteuertabelle
EStG 51;LStR 39b.9;
LStH 42d.1;