Lohnsteuertabelle 2023 + Rechner
Hier finden Sie die Lohnsteuertabellen 2023 monatlich + jährlich zum Download als PDF für die Steuerklassen 1 - 6.
Der Arbeitgeber kann die für den Arbeitslohn zu erhebende Lohnsteuer) maschinell (Lohnsteuerrechner) oder manuell (mithilfe der Lohnsteuertabellen) berechnen.
Der Lohnsteuerrechner listet - wie auch die Lohnsteuertabellen - für den Arbeitgeber auf, in welcher Höhe er für einen bestimmten Bruttoarbeitslohn des Arbeitnehmers die fälligen Steuerbeträge einbehalten muss.
Die Auswahl zwischen Allgemeiner Tabelle (für rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer) und Besonderer Tabelle (für nicht rentenversicherungspflichtige Arbeitnehmer wie z. B. Beamte oder Gesellschafter-Geschäftsführer) erfolgt im Lohnsteuerrechner über die Angabe zur Rentenversicherungspflicht.
Lohnsteuertabellen Rechner für 2023
Kostenlose Lohnsteuertabelle 2023 für die Lohnsteuerklassen 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag und Kinderfreibeträgen.
(Für die Nettolohnberechnung siehe Butto-Netto-Rechner.)
Jetzt kostenlos & online Lohnsteuertabelle erstellen:
Tipp: Geben Sie nach Ablauf des Kalenderjahres eine Einkommensteuererklärung/ Lohnsteuerjahresausgleich ab. Das Finanzamt rechnet dann Ihre gezahlte Lohnsteuer auf die zu zahlende Einkommensteuer an und Sie erhalten die zuviel gezahlten Steuern erstattet.
Lohnsteuertabelle Rechner
Hinweis: Es kann zu geringfügigen Abweichungen zwischen der maschinellen Berechnung (Lohnsteuerrechner) im Gegensatz zur manuellen Berechnung (gedruckte Lohnsteuertabelle) kommen. Der Unterschiedsbetrag wird regelmäßig durch den vom Arbeitgeber durchgeführten Lohnsteuer-Jahresausgleich oder alternativ durch eine Einkommensteuererklärung ausgeglichen.
Der Rechner berücksichtigt die für 2023 vorgesehenen Anpassungen des Einkommensteuertarifs (einschließlich Anhebung des Grundfreibetrags auf 10.908 Euro), der Zahlenwerte in § 39b Absatz 2 Satz 7 EStG und der Freibeträge für Kinder (Anhebung auf 4.476 Euro bzw. 8.952 Euro) und der Freigrenze beim Solidaritätszuschlag (Anhebung auf 17.543 Euro) durch das Inflationsausgleichsgesetz. Außerdem berücksichtigt der Programmablaufplan die Folgewirkung bei der Vorsorgepauschale des für 2023 vorgesehenen vollständigen Sonderausgabenabzugs für Altersvorsorgeaufwendungen (Jahressteuergesetz 2022).
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2023 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 59.850 Euro (2022: 58.050 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 1,6 % (2022: 1,3 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 3,05 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 87.600 Euro (2022: 84.600 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 85.200 Euro (2022: 81.000 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt.
Allgemeine Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in allen Sozialversicherungszweigen versichert ist.
Jahreslohnsteuer 2023 (in Euro) in Steuerklasse (Stand: 18.11.2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahres- bruttolohn | Tabellenstufe | Jahreslohnsteuer 2023 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||
(in Euro) | von ... Euro | bis ... Euro | I | II | III | IV | V | VI |
5.000 | 4.968,00 | 5.003,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 551 |
7.500 | 7.488,00 | 7.523,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 828 |
10.000 | 9.972,00 | 10.007,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 1.102 |
12.500 | 12.492,00 | 12.527,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.207 | 1.380 |
15.000 | 14.976,00 | 15.011,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.480 | 1.653 |
17.500 | 17.496,00 | 17.531,99 | 293 | 0 | 0 | 293 | 1.864 | 2.383 |
20.000 | 19.980,00 | 20.015,99 | 740 | 14 | 0 | 740 | 2.810 | 3.329 |
22.500 | 22.500,00 | 22.535,99 | 1.233 | 352 | 0 | 1.233 | 3.685 | 4.204 |
25.000 | 24.984,00 | 25.019,99 | 1.734 | 762 | 0 | 1.734 | 4.534 | 5.054 |
27.500 | 27.468,00 | 27.503,99 | 2.250 | 1.241 | 0 | 2.250 | 5.383 | 5.902 |
30.000 | 29.988,00 | 30.023,99 | 2.791 | 1.750 | 170 | 2.791 | 6.202 | 6.648 |
32.500 | 32.472,00 | 32.507,99 | 3.339 | 2.267 | 532 | 3.339 | 6.938 | 7.406 |
35.000 | 34.992,00 | 35.027,99 | 3.911 | 2.808 | 908 | 3.911 | 7.720 | 8.204 |
37.500 | 37.476,00 | 37.511,99 | 4.492 | 3.357 | 1.318 | 4.492 | 8.520 | 9.024 |
40.000 | 39.996,00 | 40.031,99 | 5.096 | 3.930 | 1.776 | 5.096 | 9.362 | 9.881 |
42.500 | 42.480,00 | 42.515,99 | 5.708 | 4.510 | 2.260 | 5.708 | 10.211 | 10.730 |
45.000 | 45.000,00 | 45.035,99 | 6.345 | 5.115 | 2.762 | 6.345 | 11.072 | 11.592 |
47.500 | 47.484,00 | 47.519,99 | 6.988 | 5.728 | 3.264 | 6.988 | 11.921 | 12.440 |
50.000 | 49.968,00 | 50.003,99 | 7.647 | 6.356 | 3.772 | 7.647 | 12.770 | 13.289 |
52.500 | 52.488,00 | 52.523,99 | 8.332 | 7.009 | 4.298 | 8.332 | 13.632 | 14.151 |
55.000 | 54.972,00 | 55.007,99 | 9.023 | 7.669 | 4.822 | 9.023 | 14.480 | 14.999 |
57.500 | 57.492,00 | 57.527,99 | 9.740 | 8.354 | 5.364 | 9.740 | 15.342 | 15.861 |
60.000 | 59.976,00 | 60.011,99 | 10.468 | 9.051 | 5.910 | 10.468 | 16.197 | 16.716 |
62.500 | 62.496,00 | 62.531,99 | 11.305 | 9.852 | 6.532 | 11.305 | 17.157 | 17.676 |
65.000 | 64.980,00 | 65.015,99 | 12.149 | 10.661 | 7.154 | 12.149 | 18.103 | 18.622 |
67.500 | 67.500,00 | 67.535,99 | 13.025 | 11.502 | 7.796 | 13.025 | 19.063 | 19.582 |
70.000 | 69.984,00 | 70.019,99 | 13.908 | 12.351 | 8.438 | 13.908 | 20.010 | 20.529 |
72.500 | 72.468,00 | 72.503,99 | 14.811 | 13.219 | 9.090 | 14.811 | 20.956 | 21.475 |
75.000 | 74.988,00 | 75.023,99 | 15.747 | 14.119 | 9.762 | 15.747 | 21.916 | 22.435 |
77.500 | 77.472,00 | 77.507,99 | 16.689 | 15.027 | 10.432 | 16.689 | 22.862 | 23.381 |
80.000 | 79.992,00 | 80.027,99 | 17.649 | 15.967 | 11.124 | 17.649 | 23.822 | 24.341 |
82.500 | 82.476,00 | 82.511,99 | 18.595 | 16.912 | 11.816 | 18.595 | 24.768 | 25.287 |
85.000 | 84.996,00 | 85.031,99 | 19.555 | 17.872 | 12.528 | 19.555 | 25.728 | 26.247 |
87.500 | 87.480,00 | 87.515,99 | 20.501 | 18.818 | 13.238 | 20.501 | 26.675 | 27.194 |
90.000 | 90.000,00 | 90.035,99 | 21.556 | 19.873 | 14.042 | 21.556 | 27.730 | 28.249 |
Berechnet für die Beitragsbemessungsgrenzen West.
Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 1,60.
In der Steuerklasse II gilt PVZ = 0, in den anderen Steuerklassen gilt PVZ = 1.
Allgemeine Lohnsteuer ist die Lohnsteuer, die für einen Arbeitnehmer zu erheben ist, der in allen Sozialversicherungszweigen versichert ist.
Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse (Stand: 20.05.2022) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahres- bruttolohn | Tabellenstufe | Jahreslohnsteuer 2022 (in Euro) in Steuerklasse | ||||||
(in Euro) | von ... Euro | bis ... Euro | I | II | III | IV | V | VI |
5.000 | 4.968,00 | 5.003,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 559 |
7.500 | 7.488,00 | 7.523,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 840 |
10.000 | 9.972,00 | 10.007,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945 | 1.118 |
12.500 | 12.492,00 | 12.527,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | 1.399 |
15.000 | 14.976,00 | 15.011,99 | 57 | 0 | 0 | 57 | 1.504 | 1.729 |
17.500 | 17.496,00 | 17.531,99 | 440 | 0 | 0 | 440 | 2.141 | 2.660 |
20.000 | 19.980,00 | 20.015,99 | 944 | 132 | 0 | 944 | 3.098 | 3.617 |
22.500 | 22.500,00 | 22.535,99 | 1.471 | 524 | 0 | 1.471 | 4.000 | 4.519 |
25.000 | 24.984,00 | 25.019,99 | 1.993 | 990 | 0 | 1.993 | 4.862 | 5.381 |
27.500 | 27.468,00 | 27.503,99 | 2.532 | 1.495 | 44 | 2.532 | 5.724 | 6.180 |
30.000 | 29.988,00 | 30.023,99 | 3.096 | 2.026 | 406 | 3.096 | 6.492 | 6.960 |
32.500 | 32.472,00 | 32.507,99 | 3.670 | 2.566 | 818 | 3.670 | 7.276 | 7.762 |
35.000 | 34.992,00 | 35.027,99 | 4.271 | 3.131 | 1.250 | 4.271 | 8.106 | 8.614 |
37.500 | 37.476,00 | 37.511,99 | 4.880 | 3.707 | 1.716 | 4.880 | 8.955 | 9.474 |
40.000 | 39.996,00 | 40.031,99 | 5.515 | 4.308 | 2.220 | 5.515 | 9.829 | 10.348 |
42.500 | 42.480,00 | 42.515,99 | 6.159 | 4.918 | 2.724 | 6.159 | 10.692 | 11.211 |
45.000 | 45.000,00 | 45.035,99 | 6.831 | 5.555 | 3.246 | 6.831 | 11.566 | 12.085 |
47.500 | 47.484,00 | 47.519,99 | 7.510 | 6.200 | 3.768 | 7.510 | 12.429 | 12.948 |
50.000 | 49.968,00 | 50.003,99 | 8.206 | 6.863 | 4.298 | 8.206 | 13.290 | 13.810 |
52.500 | 52.488,00 | 52.523,99 | 8.931 | 7.553 | 4.846 | 8.931 | 14.165 | 14.684 |
55.000 | 54.972,00 | 55.007,99 | 9.663 | 8.250 | 5.396 | 9.663 | 15.028 | 15.547 |
57.500 | 57.492,00 | 57.527,99 | 10.423 | 8.976 | 5.960 | 10.423 | 15.902 | 16.421 |
60.000 | 59.976,00 | 60.011,99 | 11.257 | 9.774 | 6.576 | 11.257 | 16.840 | 17.359 |
62.500 | 62.496,00 | 62.531,99 | 12.144 | 10.622 | 7.226 | 12.144 | 17.812 | 18.331 |
65.000 | 64.980,00 | 65.015,99 | 13.040 | 11.480 | 7.878 | 13.040 | 18.770 | 19.289 |
67.500 | 67.500,00 | 67.535,99 | 13.970 | 12.372 | 8.548 | 13.970 | 19.741 | 20.260 |
70.000 | 69.984,00 | 70.019,99 | 14.909 | 13.274 | 9.220 | 14.909 | 20.699 | 21.218 |
72.500 | 72.468,00 | 72.503,99 | 15.866 | 14.196 | 9.904 | 15.866 | 21.657 | 22.176 |
75.000 | 74.988,00 | 75.023,99 | 16.837 | 15.154 | 10.608 | 16.837 | 22.629 | 23.148 |
77.500 | 77.472,00 | 77.507,99 | 17.795 | 16.112 | 11.312 | 17.795 | 23.587 | 24.106 |
80.000 | 79.992,00 | 80.027,99 | 18.767 | 17.084 | 12.040 | 18.767 | 24.559 | 25.078 |
82.500 | 82.476,00 | 82.511,99 | 19.725 | 18.042 | 12.766 | 19.725 | 25.517 | 26.036 |
85.000 | 84.996,00 | 85.031,99 | 20.712 | 19.029 | 13.526 | 20.712 | 26.503 | 27.022 |
87.500 | 87.480,00 | 87.515,99 | 21.755 | 20.072 | 14.340 | 21.755 | 27.547 | 28.066 |
90.000 | 90.000,00 | 90.035,99 | 22.814 | 21.130 | 15.182 | 22.814 | 28.605 | 29.124 |
Berechnet für die Beitragsbemessungsgrenzen West.
Berechnet mit den Merkern KRV und PKV = 0 sowie KVZ = 1,30.
In der Steuerklasse II gilt PVZ = 0, in den anderen Steuerklassen gilt PVZ = 1.
Die Lohnsteuertabellen der Vorjahre finden Sie hier:
Mehr Infos:
- Lohnsteuertabelle 2020
- Lohnsteuertabelle 2019
- Lohnsteuertabelle Excel
- Lohnsteuertabelle 2018
- Lohnsteuertabelle 2017
- Lohnsteuertabelle 2016
Lohnsteuertabelle für 2020
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2020 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 56.250 Euro (2019: 54.450 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 1,1 % (2019: 0,9 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 3,05 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 82.800 Euro (2019: 80.400 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 77.400 Euro (2019: 73.800 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 80 % (2019: 76 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Lohnsteuertabelle für 2019
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2019 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 54.450 Euro (2018: 53.100 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung paritätisch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert wird sowie der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz 0,9 % (2018: 1,0 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 3,05 % (2018: 2,55 %) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 80.400 Euro (2018: 78.000 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 73.800 Euro (2018: 69.600 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,6 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 76 % (2018: 72 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Allgemeine maschinelle Jahreslohnsteuer 2019 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2019 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 | 566 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 849 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 1.133 |
12.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.271 | 1.416 |
15.000 | 307 | 3 | 0 | 307 | 1.684 | 2.119 |
17.500 | 751 | 364 | 0 | 751 | 2.618 | 3.053 |
20.000 | 1.304 | 845 | 0 | 1.304 | 3.59 | 4.029 |
22.500 | 1.842 | 1.377 | 0 | 1.842 | 4.496 | 4.888 |
25.000 | 2.385 | 1.905 | 124 | 2.385 | 5.252 | 5.620 |
27.500 | 2.947 | 2.452 | 494 | 2.947 | 6.004 | 6.390 |
30.000 | 3.528 | 3.018 | 918 | 3.528 | 6.794 | 7.198 |
32.500 | 4.128 | 3.603 | 1.396 | 4.128 | 7.620 | 8.044 |
35.000 | 4.747 | 4.207 | 1.872 | 4.747 | 8.486 | 8.921 |
37.500 | 5.385 | 4.830 | 2.376 | 5.385 | 9.365 | 9.800 |
40.000 | 6.041 | 5.473 | 2.890 | 6.041 | 10.243 | 10.678 |
42.500 | 6.717 | 6.134 | 3.414 | 6.717 | 11.122 | 11.557 |
45.000 | 7.412 | 6.814 | 3.948 | 7.412 | 12.001 | 12.436 |
47.500 | 8.125 | 7.514 | 4.492 | 8.125 | 12.880 | 13.315 |
50.000 | 8.857 | 8.232 | 5.044 | 8.857 | 13.759 | 14.194 |
52.500 | 9.609 | 8.970 | 5.606 | 9.609 | 14.638 | 15.073 |
55.000 | 10.398 | 9.744 | 6.192 | 10.398 | 15.538 | 15.973 |
57.500 | 11.276 | 10.605 | 6.838 | 11.276 | 16.514 | 16.949 |
60.000 | 12.177 | 11.488 | 7.496 | 12.177 | 17.490 | 17.925 |
62.500 | 13.102 | 12.395 | 8.164 | 13.102 | 18.466 | 18.901 |
65.000 | 14.050 | 13.325 | 8.846 | 14.050 | 19.441 | 19.876 |
67.500 | 15.020 | 14.278 | 9.538 | 15.020 | 20.417 | 20.852 |
70.000 | 15.996 | 15.251 | 10.242 | 15.996 | 21.393 | 21.828 |
72.500 | 16.971 | 16.227 | 10.958 | 16.971 | 22.369 | 22.804 |
75.000 | 17.947 | 17.203 | 11.684 | 17.947 | 23.344 | 23.779 |
77.500 | 18.923 | 18.179 | 12.424 | 18.923 | 24.320 | 24.755 |
80.000 | 19.899 | 19.154 | 13.176 | 19.899 | 25.296 | 25.731 |
82.500 | 20.937 | 20.193 | 13.986 | 20.937 | 26.334 | 26.769 |
85.000 | 21.987 | 21.243 | 14.822 | 21.987 | 27.384 | 27.819 |
87.500 | 23.037 | 22.293 | 15.668 | 23.037 | 28.434 | 28.869 |
90.000 | 24.087 | 23.343 | 16.530 | 24.087 | 29.484 | 29.919 |
Besondere maschinelle Jahreslohnsteuer 2019 (Prüftabelle) | ||||||
Jahresbruttolohn (in Euro) | Jahreslohnsteuer 2019 (in Euro) in Steuerklasse | |||||
I | II | III | IV | V | VI | |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 616 |
7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778 | 924 |
10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.086 | 1.232 |
12.500 | 117 | 0 | 0 | 117 | 1.394 | 1.641 |
15.000 | 507 | 163 | 0 | 507 | 2.130 | 2.565 |
17.500 | 1.040 | 607 | 0 | 1.040 | 3.138 | 3.573 |
20.000 | 1.656 | 1.183 | 0 | 1.656 | 4.188 | 4.623 |
22.500 | 2.299 | 1.806 | 60 | 2.299 | 5.138 | 5.502 |
25.000 | 2.969 | 2.455 | 400 | 2.969 | 6.034 | 6.420 |
27.500 | 3.666 | 3.132 | 846 | 3.666 | 6.982 | 7.392 |
30.000 | 4.390 | 3.835 | 1.352 | 4.390 | 7.986 | 8.418 |
32.500 | 5.142 | 4.566 | 1.920 | 5.142 | 9.033 | 9.468 |
35.000 | 5.920 | 5.323 | 2.526 | 5.920 | 10.083 | 10.518 |
37.500 | 6.725 | 6.108 | 3.144 | 6.725 | 11.133 | 11.568 |
40.000 | 7.557 | 6.920 | 3.778 | 7.557 | 12.183 | 12.618 |
42.500 | 8.417 | 7.758 | 4.424 | 8.417 | 13.233 | 13.668 |
45.000 | 9.303 | 8.624 | 5.084 | 9.303 | 14.283 | 14.718 |
47.500 | 10.216 | 9.517 | 5.756 | 10.216 | 15.333 | 15.768 |
50.000 | 11.157 | 10.436 | 6.444 | 11.157 | 16.383 | 16.818 |
52.500 | 12.124 | 11.383 | 7.144 | 12.124 | 17.433 | 17.868 |
55.000 | 13.118 | 12.357 | 7.858 | 13.118 | 18.483 | 18.918 |
57.500 | 14.140 | 13.358 | 8.586 | 14.140 | 19.533 | 19.968 |
60.000 | 15.185 | 14.386 | 9.326 | 15.185 | 20.583 | 21.018 |
62.500 | 16.235 | 15.434 | 10.080 | 16.235 | 21.633 | 22.068 |
65.000 | 17.285 | 16.484 | 10.848 | 17.285 | 22.683 | 23.118 |
67.500 | 18.335 | 17.534 | 11.630 | 18.335 | 23.733 | 24.168 |
70.000 | 19.385 | 18.584 | 12.424 | 19.385 | 24.783 | 25.218 |
72.500 | 20.435 | 19.634 | 13.234 | 20.435 | 25.833 | 26.268 |
75.000 | 21.485 | 20.684 | 14.056 | 21.485 | 26.883 | 27.318 |
77.500 | 22.535 | 21.734 | 14.890 | 22.535 | 27.933 | 28.368 |
80.000 | 23.585 | 22.784 | 15.740 | 23.585 | 28.983 | 29.418 |
82.500 | 24.635 | 23.834 | 16.602 | 24.635 | 30.033 | 30.468 |
85.000 | 25.685 | 24.884 | 17.478 | 25.685 | 31.083 | 31.518 |
87.500 | 26.735 | 25.934 | 18.368 | 26.735 | 32.133 | 32.568 |
90.000 | 27.785 | 26.984 | 19.270 | 27.785 | 33.183 | 33.618 |
Excel - Lohnsteuerrechner - kostenlos
Download: Lohnsteuerrechner (Excel-Tabelle)
Lohnsteuertabelle für 2018
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2018 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 53.100 Euro (2017: 52.200 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 2,55 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 78.000 Euro (2017: 76.200 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 69.600 Euro (2017: 68.400 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,7 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 72 % (2017: 68 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Lohnsteuertabelle für 2017
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2017 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 52.200 Euro (2016: 50.850 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz 2,55 % (2016: 2,35 %) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 76.200 Euro (2016: 74.400 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 68.400 Euro (2016: 64.800 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,7 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 68 % (2016: 64 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
- der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 1,10 % (2016: 1,10 %) beträgt,
Lohnsteuertabelle für 2016
Bei der Aufstellung wurde im Übrigen für 2016 berücksichtigt, dass
- in der gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung die Beitragsbemessungsgrenze 50.850 Euro (2015: 49.500 Euro) beträgt,
- in der gesetzlichen Krankenversicherung der ermäßigte Beitragssatz (§ 243 SGB V) weiterhin 14,0 % beträgt,
- der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung 1,10 % (2015: 0,90 %) beträgt,
- in der sozialen Pflegeversicherung der bundeseinheitliche Beitragssatz weiterhin 2,35 % beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung die allgemeine Beitragsbemessungsgrenze (BBG West) 74.400 Euro (2015: 72.600 Euro) und die Beitragsbemessungsgrenze Ost (BBG Ost) 64.800 Euro (2015: 62.400 Euro) beträgt,
- in der allgemeinen Rentenversicherung der Beitragssatz weiterhin 18,7 % beträgt und
- der Teilbetrag der Vorsorgepauschale für die Rentenversicherung 64 % (2015: 60 %) beträgt (§ 39b Absatz 4 EStG).
Noch mehr hilfreiche Steuerrechner
Rechtsgrundlagen zum Thema: Lohnsteuertabelle
EStGEStG § 51 Ermächtigungen
LStR
R 39b.9 LStR Besteuerung des Nettolohns
LStH 42d.1