Vorwahlen in Deutschland
Hier finden Sie die Vorwahlnummern für Deutschland.
Inhaltsverzeichnis:
Vorwahlnummern in Deutschland
In Deutschland gibt es verschiedene Vorwahlnummern, die je nach geografischer Region oder Art des Anschlusses unterschiedlich sein können. Für Mobilfunkanbieter beginnen die Vorwahlnummern mit "01" oder "015". Es ist wichtig zu beachten, dass einige Vorwahlnummern auch für verschiedene Orte oder Regionen verwendet werden können. Es ist daher ratsam, bei Bedarf eine genaue Ortsangabe zu machen, um sicherzustellen, dass man die richtige Telefonnummer erreicht.
Vorwahl-Suche in Deutschland: Sie suchen eine Vorwahl in Deutschland? Hier finden Sie sämtliche nationale Telefonvorwahlen sowie ein Postleitzahlenverzeichnis. Einfach Ort, Postleitzahl oder Vorwahl eingeben ...
Vorwahl finden:
Geographische Darstellung der Ortsnetzkennzahlen
Top Vorwahlen
Ortsnetzkennzahlen in nummerischer Reihenfolge
Top Vorwahlen
Ortsnetznamen in alphabetischer Reihenfolge
Top Vorwahlen
Liste internationale Ländervorwahlen
Land | Vorwahl |
Afghanistan | 00 93 |
Albanien | 00 355 |
Algerien | 00 21 |
Andorra | 00 376 |
Angola | 00 244 |
Anguilla | 00 1 |
Antigua und Barbuda | 00 1 |
Argentinien | 00 54 |
Armenien | 00 374 |
Aruba | 00 297 |
Ascension | 00 247 |
Aserbaidschan | 00 994 |
Australien | 00 61 |
Bahamas | 00 1 |
Bahrain | 00 973 |
Bangladesch | 00 880 |
Barbados | 00 1 |
Belarus | 00 375 |
Belgien | 00 32 |
Belize | 00 501 |
Benin | 00 229 |
Bermuda | 00 1 |
Bhutan | 00 975 |
Bolivien | 00 591 |
Bosnien-Herzegovina | 00 387 |
Botswana | 00 267 |
Brasilien | 00 55 |
Brunei | 00 673 |
Bulgarien | 00 359 |
Burkina Faso | 00 226 |
Burundi | 00 257 |
Chile | 00 56 |
China | 00 86 |
Cook Islands | 00 682 |
Costa Rica | 00 506 |
Diego Garcia | 00 246 |
Dominica | 00 1 |
Doninikanische Rep. | 00 1 |
Dschibuti | 00 253 |
Dänemark | 00 45 |
Ecuador | 00 593 |
El Salvador | 00 503 |
Elfenbeinküste | 00 225 |
Eritrea | 00 291 |
Estland | 00 372 |
Ethiopien | 00 251 |
Falkland Inseln | 00 500 |
Fidschi | 00 679 |
Finnland | 00 358 |
Frankreich | 00 33 |
Französisch-Guinea | 00 594 |
Französisch-Polynesien | 00 689 |
Färöer-Inseln | 00 298 |
Gabun | 00 241 |
Gambia | 00 220 |
Georgien | 00 995 |
Ghana | 00 233 |
Gibraltar | 00 350 |
Grenada | 00 1 |
Grenadinen | 00 1 |
Griechenland | 00 30 |
Grossbritannien | 00 44 |
Grönland | 00 299 |
Guadeloupe | 00 590 |
Guam | 00 671 |
Guatemala | 00 502 |
Guinea | 00 224 |
Guinea-Bissau | 00 245 |
Guyana | 00 592 |
Haiti | 00 509 |
Honduras | 00 504 |
Hongkong | 00 852 |
Indien | 00 91 |
Indonesien | 00 62 |
Inmarsat (Ind. Ozean) | 00 873 |
Inmarsat (Ost-Atlantik) | 00 871 |
Inmarsat (Pazifik) | 00 872 |
Inmarsat (West-Atlant.) | 00 874 |
Irak | 00 964 |
Iran | 00 98 |
Irland | 00 353 |
Island | 00 354 |
Israel | 00 972 |
Italien | 00 39 |
Jamaika | 00 1 |
Japan | 00 81 |
Jemen | 00 967 |
Jordanien | 00 962 |
Jugoslawien | 00 381 |
Jungferninseln | 00 1 |
Kaimaninseln | 00 1 |
Kambodscha | 00 855 |
Kamerun | 00 237 |
Kanada | 00 1 |
Kap Verde | 00 238 |
Kasachstan | 00 7 |
Kenia | 00 254 |
Kirgisistan | 00 996 |
Kiribati | 00 686 |
Kolumbien | 00 57 |
Komoren | 00 269 |
Kongo | 00 242 |
Kroatien | 00 385 |
Kuba | 00 53 |
Kuwait | 00 965 |
Lao | 00 856 |
Lesotho | 00 266 |
Lettland | 00 371 |
Libanon | 00 961 |
Liberia | 00 231 |
Libyen | 00 21 |
Liechtenstein | 00 41 |
Litauen | 00 370 |
Luxembourg | 00 352 |
Macau | 00 853 |
Madagaskar | 00 261 |
Malawi | 00 265 |
Malaysia | 00 60 |
Malediven | 00 960 |
Mali | 00 223 |
Malta | 00 356 |
Marokko | 00 21 |
Marschall-Inseln | 00 692 |
Martinique | 00 596 |
Mauritanien | 00 222 |
Mauritius | 00 230 |
Mayotte | 00 269 |
Mazedonien | 00 389 |
Mexiko | 00 52 |
Mikronesien | 00 691 |
Moldawien | 00 373 |
Monaco | 00 377 |
Mongolei | 00 976 |
Montserrat | 00 1 |
Mosambik | 00 258 |
Myanmar | 00 95 |
Namibia | 00 264 |
Nauru | 00 674 |
Nepal | 00 977 |
Neu Kaledonien | 00 687 |
Neuseeland | 00 64 |
Nicaragua | 00 505 |
Niederlande | 00 31 |
Niederländ. Antillen | 00 599 |
Niger | 00 227 |
Nigeria | 00 234 |
Niue | 00 683 |
Nord-Korea | 00 850 |
Norwegen | 00 47 |
Nördl. Mariana-Insel | 00 670 |
Oman | 00 968 |
Pakistan | 00 92 |
Palau | 00 680 |
Panama | 00 507 |
Papua-Neuguinea | 00 675 |
Paraguay | 00 595 |
Peru | 00 51 |
Philippinen | 00 63 |
Polen | 00 48 |
Portugal | 00 351 |
Puerto Rico | 00 1 |
Qatar | 00 974 |
Reunion | 00 262 |
Ruanda | 00 250 |
Rumänien | 00 40 |
Russland | 00 7 |
Saint Helena | 00 290 |
Saint Kitts und Nevis | 00 1 |
Saint Lucia | 00 1 |
Saint Pierre + Miquel | 00 508 |
Saint Vincent | 00 1 |
Salomon-Inseln | 00 677 |
Samoa | 00 684 |
Sansibar | 00 259 |
Sao Tome und Principe | 00 239 |
Saudi-Arabien | 00 966 |
Schweden | 00 46 |
Schweiz | 00 41 |
Senegal | 00 221 |
Seychellen | 00 248 |
Sierra Leone | 00 232 |
Simbabwe | 00 263 |
Singapur | 00 65 |
Slowakei | 00 421 |
Slowenien | 00 386 |
Somalien | 00 252 |
Spanien | 00 34 |
Sri Lanka | 00 94 |
Sudan | 00 249 |
Suriname | 00 597 |
Swasiland | 00 268 |
Syrien | 00 963 |
Süd-Korea | 00 82 |
Südafrika | 00 27 |
Tadschikistan | 00 7 |
Tadschikistan | 00 992 |
Tansania | 00 255 |
Tasmanien | 00 672 |
Thailand | 00 66 |
Tobago | 00 1 |
Togo | 00 228 |
Tokelau | 00 690 |
Tonga | 00 676 |
Trinidad | 00 1 |
Tschad | 00 235 |
Tschechische Republik | 00 420 |
Turkmenistan | 00 993 |
Turks- + Caicos-Insel | 00 1 |
Tuvalu | 00 688 |
Türkei | 00 90 |
Uganda | 00 256 |
Ukraine | 00 380 |
Ungarn | 00 36 |
Uruguay | 00 598 |
Usbekistan | 00 7 |
Usbekistan | 00 998 |
Vanuatu | 00 678 |
Vatikanstaat | 00 379 |
Venezuela | 00 58 |
Verein. Arab. Emirate | 00 971 |
Vereinigte Staaten (USA) | 00 1 |
Vietnam | 00 84 |
Wallis und Futuna | 00 681 |
West-Samoa | 00 685 |
Zaire | 00 243 |
Zambia | 00 260 |
Zentralafr. Republik | 00 236 |
Zypern | 00 357 |
Top Vorwahlen
Liste Ortsvorwahlen in Deutschland
Hinweis: Sie müssen innerhalb Deutschlands eine Null vor der Ortsnetzkennzahl wählen.
Ortsnetzkennzahl | Ortsnetzname |
201 | Essen |
202 | Wuppertal |
203 | Duisburg |
2041 | Bottrop |
2043 | Gladbeck |
2045 | Bottrop-Kirchhellen |
2051 | Velbert |
2052 | Velbert-Langenberg |
2053 | Velbert-Neviges |
2054 | Essen-Kettwig |
2056 | Heiligenhaus |
2058 | Wülfrath |
2064 | Dinslaken |
2065 | Duisburg-Rheinhausen |
2066 | Duisburg-Homberg |
208 | Oberhausen Rheinl |
209 | Gelsenkirchen |
2102 | Ratingen |
2103 | Hilden |
2104 | Mettmann |
211 | Düsseldorf |
212 | Solingen |
2129 | Haan Rheinl |
2131 | Neuss |
2132 | Meerbusch-Büderich |
2133 | Dormagen |
2137 | Neuss-Norf |
214 | Leverkusen |
2150 | Meerbusch-Lank |
2151 | Krefeld |
2152 | Kempen |
2153 | Nettetal-Lobberich |
2154 | Willich |
2156 | Willich-Anrath |
2157 | Nettetal-Kaldenkirchen |
2158 | Grefrath b Krefeld |
2159 | Meerbusch-Osterath |
2161 | Mönchengladbach |
2162 | Viersen |
2163 | Schwalmtal Niederrhein |
2164 | Jüchen-Otzenrath |
2165 | Jüchen |
2166 | Mönchengladbach-Rheydt |
2171 | Leverkusen-Opladen |
2173 | Langenfeld Rheinland |
2174 | Burscheid Rheinl |
2175 | Leichlingen Rheinland |
2181 | Grevenbroich |
2182 | Grevenbroich-Kapellen |
2183 | Rommerskirchen |
2191 | Remscheid |
2192 | Hückeswagen |
2193 | Dabringhausen |
2195 | Radevormwald |
2196 | Wermelskirchen |
2202 | Bergisch Gladbach |
2203 | Köln-Porz |
2204 | Bensberg |
2205 | Rösrath |
2206 | Overath |
2207 | Kürten-Dürscheid |
2208 | Niederkassel |
221 | Köln |
2222 | Bornheim Rheinl |
2223 | Königswinter |
2224 | Bad Honnef |
2225 | Meckenheim Rheinl |
2226 | Rheinbach |
2227 | Bornheim-Merten |
2228 | Remagen-Rolandseck |
2232 | Brühl Rheinl |
2233 | Hürth Rheinl |
2234 | Frechen |
2235 | Erftstadt |
2236 | Wesseling Rheinl |
2237 | Kerpen Rheinl-Türnich |
2238 | Pulheim |
2241 | Siegburg |
2242 | Hennef Sieg |
2243 | Eitorf |
2244 | Königswinter-Oberpleis |
2245 | Much |
2246 | Lohmar Rheinland |
2247 | Neunkirchen-Seelscheid |
2248 | Hennef-Uckerath |
2251 | Euskirchen |
2252 | Zülpich |
2253 | Bad Münstereifel |
2254 | Weilerswist |
2255 | Euskirchen-Flamersheim |
2256 | Mechernich-Satzvey |
2257 | Reckerscheid |
2261 | Gummersbach |
2262 | Wiehl |
2263 | Engelskirchen |
2264 | Marienheide |
2265 | Reichshof-Eckenhagen |
2266 | Lindlar |
2267 | Wipperfürth |
2268 | Kürten |
2269 | Kierspe-Rönsahl |
2271 | Bergheim Erft |
2272 | Bedburg Erft |
2273 | Kerpen-Horrem |
2274 | Elsdorf Rheinl |
2275 | Kerpen-Buir |
228 | Bonn |
2291 | Waldbröl |
2292 | Windeck Sieg |
2293 | Nümbrecht |
2294 | Morsbach Sieg |
2295 | Ruppichteroth |
2296 | Reichshof-Brüchermühle |
2297 | Wildbergerhütte |
2301 | Holzwickede |
2302 | Witten |
2303 | Unna |
2304 | Schwerte |
2305 | Castrop-Rauxel |
2306 | Lünen |
2307 | Kamen |
2308 | Unna-Hemmerde |
2309 | Waltrop |
231 | Dortmund |
2323 | Herne |
2324 | Hattingen Ruhr |
2325 | Wanne-Eickel |
2327 | Bochum-Wattenscheid |
2330 | Herdecke |
2331 | Hagen Westf |
2332 | Gevelsberg |
2333 | Ennepetal |
2334 | Hagen-Hohenlimburg |
2335 | Wetter Ruhr |
2336 | Schwelm |
2337 | Hagen-Dahl |
2338 | Breckerfeld |
2339 | Sprockhövel-Haßlinghausen |
234 | Bochum |
2351 | Lüdenscheid |
2352 | Altena Westf |
2353 | Halver |
2354 | Meinerzhagen |
2355 | Schalksmühle |
2357 | Herscheid Westf |
2358 | Meinerzhagen-Valbert |
2359 | Kierspe |
2360 | Haltern-Lippramsdorf |
2361 | Recklinghausen |
2362 | Dorsten |
2363 | Datteln |
2364 | Haltern Westf |
2365 | Marl |
2366 | Herten Westf |
2367 | Henrichenburg |
2368 | Oer-Erkenschwick |
2369 | Dorsten-Wulfen |
2371 | Iserlohn |
2372 | Hemer |
2373 | Menden Sauerland |
2374 | Iserlohn-Letmathe |
2375 | Balve |
2377 | Wickede Ruhr |
2378 | Fröndenberg-Langschede |
2379 | Menden-Asbeck |
2381 | Hamm Westf |
2382 | Ahlen Westf |
2383 | Bönen |
2384 | Welver |
2385 | Hamm-Rhynern |
2387 | Drensteinfurt-Walstedde |
2388 | Hamm-Uentrop |
2389 | Werne |
2391 | Plettenberg |
2392 | Werdohl |
2393 | Sundern-Allendorf |
2394 | Neuenrade-Affeln |
2395 | Finnentrop-Rönkhausen |
2401 | Baesweiler |
2402 | Stolberg Rheinl |
2403 | Eschweiler Rheinl |
2404 | Alsdorf Rheinl |
2405 | Würselen |
2406 | Herzogenrath |
2407 | Herzogenrath-Kohlscheid |
2408 | Aachen-Kornelimünster |
2409 | Stolberg-Gressenich |
241 | Aachen |
2421 | Düren |
2422 | Kreuzau |
2423 | Langerwehe |
2424 | Vettweiss |
2425 | Nideggen-Embken |
2426 | Nörvenich |
2427 | Nideggen |
2428 | Niederzier |
2429 | Hürtgenwald |
2431 | Erkelenz |
2432 | Wassenberg |
2433 | Hückelhoven |
2434 | Wegberg |
2435 | Erkelenz-Lövenich |
2436 | Wegberg-Rödgen |
2440 | Nettersheim-Tondorf |
2441 | Kall |
2443 | Mechernich |
2444 | Schleiden-Gemünd |
2445 | Schleiden Eifel |
2446 | Heimbach Eifel |
2447 | Dahlem b Kall |
2448 | Hellenthal-Rescheid |
2449 | Blankenheim Ahr |
2451 | Geilenkirchen |
2452 | Heinsberg Rheinl |
2453 | Heinsberg-Randerath |
2454 | Gangelt |
2455 | Waldfeucht |
2456 | Selfkant |
2461 | Jülich |
2462 | Linnich |
2463 | Titz |
2464 | Aldenhoven b Jülich |
2465 | Inden |
2471 | Roetgen Eifel |
2472 | Monschau |
2473 | Simmerath |
2474 | Nideggen-Schmidt |
2482 | Hellenthal |
2484 | Mechernich-Eiserfey |
2485 | Schleiden-Dreiborn |
2486 | Nettersheim |
2501 | Münster-Hiltrup |
2502 | Nottuln |
2504 | Telgte |
2505 | Altenberge Westf |
2506 | Münster-Wolbeck |
2507 | Havixbeck |
2508 | Drensteinfurt |
2509 | Nottuln-Appelhülsen |
251 | Münster |
2520 | Wadersloh-Diestedde |
2521 | Beckum |
2522 | Oelde |
2523 | Wadersloh |
2524 | Ennigerloh |
2525 | Beckum-Neubeckum |
2526 | Sendenhorst |
2527 | Lippetal-Lippborg |
2528 | Ennigerloh-Enniger |
2529 | Oelde-Stromberg |
2532 | Ostbevern |
2533 | Münster-Nienberge |
2534 | Münster-Roxel |
2535 | Sendenhorst-Albersloh |
2536 | Münster-Albachten |
2538 | Drensteinfurt-Rinkerode |
2541 | Coesfeld |
2542 | Gescher |
2543 | Billerbeck Westf |
2545 | Rosendahl-Darfeld |
2546 | Coesfeld-Lette |
2547 | Rosendahl-Osterwick |
2548 | Dülmen-Rorup |
2551 | Steinfurt-Burgsteinfurt |
2552 | Steinfurt-Borghorst |
2553 | Ochtrup |
2554 | Laer Kr Steinfurt |
2555 | Schöppingen |
2556 | Metelen |
2557 | Wettringen Kr Steinfurt |
2558 | Horstmar |
2561 | Ahaus |
2562 | Gronau Westfalen |
2563 | Stadtlohn |
2564 | Vreden |
2565 | Gronau-Epe |
2566 | Legden |
2567 | Ahaus-Alstätte |
2568 | Heek |
2571 | Greven Westf |
2572 | Emsdetten |
2573 | Nordwalde |
2574 | Saerbeck |
2575 | Greven-Reckenfeld |
2581 | Warendorf |
2582 | Everswinkel |
2583 | Sassenberg |
2584 | Warendorf-Milte |
2585 | Warendorf-Hoetmar |
2586 | Beelen |
2587 | Ennigerloh-Westkirchen |
2588 | Harsewinkel-Greffen |
2590 | Dülmen-Buldern |
2591 | Lüdinghausen |
2592 | Selm |
2593 | Ascheberg Westf |
2594 | Dülmen |
2595 | Olfen |
2596 | Nordkirchen |
2597 | Senden Westf |
2598 | Senden-Ottmarsbocholt |
2599 | Ascheberg-Herbern |
2601 | Nauort |
2602 | Montabaur |
2603 | Bad Ems |
2604 | Nassau Lahn |
2605 | Löf |
2606 | Winningen Mosel |
2607 | Kobern-Gondorf |
2608 | Welschneudorf |
261 | Koblenz a Rhein |
2620 | Neuhäusel Westerw |
2621 | Lahnstein |
2622 | Bendorf Rhein |
2623 | Ransbach-Baumbach |
2624 | Höhr-Grenzhausen |
2625 | Ochtendung |
2626 | Selters Westferwald |
2627 | Braubach |
2628 | Rhens |
2630 | Mülheim-Kärlich |
2631 | Neuwied |
2632 | Andernach |
2633 | Brohl-Lützing |
2634 | Rengsdorf |
2635 | Rheinbrohl |
2636 | Burgbrohl |
2637 | Weissenthurm |
2638 | Waldbreitbach |
2639 | Anhausen Kr Neuwied |
2641 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2642 | Remagen |
2643 | Altenahr |
2644 | Linz am Rhein |
2645 | Vettelschoss |
2646 | Königsfeld Eifel |
2647 | Kesseling |
2651 | Mayen |
2652 | Mendig |
2653 | Kaisersesch |
2654 | Polch |
2655 | Weibern |
2656 | Virneburg |
2657 | Uersfeld |
2661 | Bad Marienberg Westerwald |
2662 | Hachenburg |
2663 | Westerburg Westerw |
2664 | Rennerod |
2666 | Freilingen Westerw |
2667 | Stein-Neukirch |
2671 | Cochem |
2672 | Treis-Karden |
2673 | Ellenz-Poltersdorf |
2674 | Bad Bertrich |
2675 | Ediger-Eller |
2676 | Ulmen |
2677 | Lutzerath |
2678 | Büchel b Cochem |
2680 | Mündersbach |
2681 | Altenkirchen Westerwald |
2682 | Hamm Sieg |
2683 | Asbach Westerw |
2684 | Puderbach Westerw |
2685 | Flammersfeld |
2686 | Weyerbusch |
2687 | Horhausen Westerwald |
2688 | Kroppach |
2689 | Dierdorf |
2691 | Adenau |
2692 | Kelberg |
2693 | Antweiler |
2694 | Wershofen |
2695 | Insul |
2696 | Nohn Eifel |
2697 | Blankenheim-Ahrhütte |
271 | Siegen |
2721 | Lennestadt |
2722 | Attendorn |
2723 | Kirchhundem |
2724 | Finnentrop-Serkenrode |
2725 | Lennestadt-Oedingen |
2732 | Kreuztal |
2733 | Hilchenbach |
2734 | Freudenberg Westf |
2735 | Neunkirchen Siegerl |
2736 | Burbach Siegerl |
2737 | Netphen-Deuz |
2738 | Netphen |
2739 | Wilnsdorf |
2741 | Betzdorf |
2742 | Wissen |
2743 | Daaden |
2744 | Herdorf |
2745 | Brachbach Sieg |
2747 | Molzhain |
2750 | Diedenshausen |
2751 | Bad Berleburg |
2752 | Bad Laasphe |
2753 | Erndtebrück |
2754 | Bad Laasphe-Feudingen |
2755 | Bad Berleburg-Schwarzenau |
2758 | Bad Berleburg-Girkhausen |
2759 | Bad Berleburg-Aue |
2761 | Olpe Biggesee |
2762 | Wenden Südsauerland |
2763 | Drolshagen-Bleche |
2764 | Welschen Ennest |
2770 | Eschenburg |
2771 | Dillenburg |
2772 | Herborn Hess |
2773 | Haiger |
2774 | Dietzhölztal |
2775 | Driedorf |
2776 | Bad Endbach-Hartenrod |
2777 | Breitscheid Hess |
2778 | Siegbach |
2779 | Greifenstein-Beilstein |
2801 | Xanten |
2802 | Alpen |
2803 | Wesel-Büderich |
2804 | Xanten-Marienbaum |
281 | Wesel |
2821 | Kleve Niederrhein |
2822 | Emmerich |
2823 | Goch |
2824 | Kalkar |
2825 | Uedem |
2826 | Kranenburg Niederrhein |
2827 | Goch-Hassum |
2828 | Emmerich-Elten |
2831 | Geldern |
2832 | Kevelaer |
2833 | Kerken |
2834 | Straelen |
2835 | Issum |
2836 | Wachtendonk |
2837 | Weeze |
2838 | Sonsbeck |
2839 | Straelen-Herongen |
2841 | Moers |
2842 | Kamp-Lintfort |
2843 | Rheinberg |
2844 | Rheinberg-Orsoy |
2845 | Neukirchen-Vluyn |
2850 | Rees-Haldern |
2851 | Rees |
2852 | Hamminkeln |
2853 | Schermbeck |
2855 | Voerde Niederrhein |
2856 | Hamminkeln-Brünen |
2857 | Rees-Mehr |
2858 | Hünxe |
2859 | Wesel-Bislich |
2861 | Borken Westf |
2862 | Südlohn |
2863 | Velen |
2864 | Reken |
2865 | Raesfeld |
2866 | Dorsten-Rhade |
2867 | Heiden Kr Borken |
2871 | Bocholt |
2872 | Rhede Westf |
2873 | Isselburg-Werth |
2874 | Isselburg |
2902 | Warstein |
2903 | Meschede-Freienohl |
2904 | Bestwig |
2905 | Bestwig-Ramsbeck |
291 | Meschede |
2921 | Soest |
2922 | Werl |
2923 | Lippetal-Herzfeld |
2924 | Möhnesee |
2925 | Warstein-Allagen |
2927 | Neuengeseke |
2928 | Soest-Ostönnen |
2931 | Arnsberg |
2932 | Neheim-Hüsten |
2933 | Sundern Sauerland |
2934 | Sundern-Altenhellefeld |
2935 | Sundern-Hachen |
2937 | Arnsberg-Oeventrop |
2938 | Ense |
2941 | Lippstadt |
2942 | Geseke |
2943 | Erwitte |
2944 | Rietberg-Mastholte |
2945 | Lippstadt-Benninghausen |
2947 | Anröchte |
2948 | Lippstadt-Rebbeke |
2951 | Büren |
2952 | Rüthen |
2953 | Wünnenberg |
2954 | Rüthen-Oestereiden |
2955 | Büren-Wewelsburg |
2957 | Wünnenberg-Haaren |
2958 | Büren-Harth |
2961 | Brilon |
2962 | Olsberg |
2963 | Brilon-Messinghausen |
2964 | Brilon-Alme |
2971 | Schmallenberg-Dorlar |
2972 | Schmallenberg |
2973 | Eslohe Sauerland |
2974 | Schmallenberg-Fredeburg |
2975 | Schmallenberg-Oberkirchen |
2977 | Schmallenberg-Bödefeld |
2981 | Winterberg Westf |
2982 | Medebach |
2983 | Winterberg-Siedlinghausen |
2984 | Hallenberg |
2985 | Winterberg-Niedersfeld |
2991 | Marsberg-Bredelar |
2992 | Marsberg |
2993 | Marsberg-Canstein |
2994 | Marsberg-Westheim |
30 | Berlin |
3301 | Oranienburg |
3302 | Hennigsdorf |
3303 | Birkenwerder |
3304 | Velten |
33051 | Nassenheide |
33052 | Leegebruch |
33053 | Zehlendorf Kr Oberhavel |
33054 | Liebenwalde |
33055 | Kremmen |
33056 | Mühlenbeck Kr Oberhavel |
3306 | Gransee |
3307 | Zehdenick |
33080 | Marienthal Kr Oberhavel |
33082 | Menz Kr Oberhavel |
33083 | Schulzendorf Kr Oberhavel |
33084 | Gutengermendorf |
33085 | Seilershof |
33086 | Grieben Kr Oberhavel |
33087 | Bredereiche |
33088 | Falkenthal |
33089 | Himmelpfort |
33093 | Fürstenberg Havel |
33094 | Löwenberg |
331 | Potsdam |
33200 | Bergholz-Rehbrücke |
33201 | Gross Glienicke |
33202 | Töplitz |
33203 | Kleinmachnow |
33204 | Beelitz Mark |
33205 | Michendorf |
33206 | Fichtenwalde |
33207 | Gross Kreutz |
33208 | Fahrland |
33209 | Caputh |
3321 | Nauen Brandenb |
3322 | Falkensee |
33230 | Börnicke Kr Havelland |
33231 | Pausin |
33232 | Brieselang |
33233 | Ketzin |
33234 | Wustermark |
33235 | Friesack |
33237 | Paulinenaue |
33238 | Senzke |
33239 | Gross Behnitz |
3327 | Werder Havel |
3328 | Teltow |
3329 | Stahnsdorf |
3331 | Angermünde |
3332 | Schwedt/Oder |
33331 | Casekow |
33332 | Gartz Oder |
33333 | Tantow |
33334 | Greiffenberg |
33335 | Pinnow Kr Uckermark |
33336 | Passow Kr Uckermark |
33337 | Altkünkendorf |
33338 | Stolpe/Oder |
3334 | Eberswalde |
3335 | Finowfurt |
33361 | Joachimsthal |
33362 | Liepe Kr Barnim |
33363 | Altenhof Kr Barnim |
33364 | Gross Ziethen Kr Barnim |
33365 | Lüdersdorf Kr Barnim |
33366 | Chorin |
33367 | Friedrichswalde Brandenb |
33368 | Hohensaaten |
33369 | Oderberg |
3337 | Biesenthal Brandenb |
3338 | Bernau Brandenb |
33393 | Gross Schönebeck Kr Barnim |
33394 | Blumberg Kr Barnim |
33395 | Zerpenschleuse |
33396 | Klosterfelde |
33397 | Wandlitz |
33398 | Werneuchen |
3341 | Strausberg |
3342 | Neuenhagen b Berlin |
33432 | Müncheberg |
33433 | Buckow Märk Schweiz |
33434 | Herzfelde b Strausberg |
33435 | Rehfelde |
33436 | Prötzel |
33437 | Reichenberg b Strausberg |
33438 | Altlandsberg |
33439 | Fredersdorf-Vogelsdorf |
3344 | Bad Freienwalde |
33451 | Heckelberg |
33452 | Neulewin |
33454 | Wölsickendorf/Wollenberg |
33456 | Wriezen |
33457 | Altreetz |
33458 | Falkenberg Mark |
3346 | Seelow |
33470 | Lietzen |
33472 | Golzow b Seelow |
33473 | Zechin |
33474 | Neutrebbin |
33475 | Letschin |
33476 | Neuhardenberg |
33477 | Trebnitz b Müncheberg |
33478 | Gross Neuendorf |
33479 | Küstrin-Kietz |
335 | Frankfurt (Oder) |
33601 | Podelzig |
33602 | Alt Zeschdorf |
33603 | Falkenhagen b Seelow |
33604 | Lebus |
33605 | Boossen |
33606 | Müllrose |
33607 | Briesen Mark |
33608 | Jacobsdorf Mark |
33609 | Brieskow-Finkenheerd |
3361 | Fürstenwalde Spree |
3362 | Erkner |
33631 | Bad Saarow-Pieskow |
33632 | Hangelsberg |
33633 | Spreenhagen |
33634 | Berkenbrück Kr Oder-Spree |
33635 | Arensdorf Kr Oder-Spree |
33636 | Steinhöfel Kr Oder-Spree |
33637 | Beerfelde |
33638 | Rüdersdorf b Berlin |
3364 | Eisenhüttenstadt |
33652 | Neuzelle |
33653 | Ziltendorf |
33654 | Fünfeichen |
33655 | Grunow Kr Oder-Spree |
33656 | Bahro |
33657 | Steinsdorf Brandenb |
3366 | Beeskow |
33671 | Lieberose |
33672 | Pfaffendorfb Beeskow |
33673 | Weichensdorf |
33674 | Trebatsch |
33675 | Tauche |
33676 | Friedland b Beeskow |
33677 | Glienicke b Beeskow |
33678 | Storkow Mark |
33679 | Wendisch Rietz |
33701 | Grossbeeren |
33702 | Wünsdorf |
33703 | Sperenberg |
33704 | Baruth Mark |
33708 | Rangsdorf |
3371 | Luckenwalde |
3372 | Jüterbog |
33731 | Trebbin |
33732 | Hennickendorf b Luckenwalde |
33733 | Stülpe |
33734 | Felgentreu |
33741 | Niedergörsdorf |
33742 | Oehna Brandenb |
33743 | Blönsdorf |
33744 | Hohenseefeld |
33745 | Petkus |
33746 | Werbig b Jüterbog |
33747 | Marzahna |
33748 | Treuenbrietzen |
3375 | Königs Wusterhausen |
33760 | Münchehofe Kr Dahme-Spreewald |
33762 | Zeuthen |
33763 | Bestensee |
33764 | Mittenwalde Mark |
33765 | Märkisch Buchholz |
33766 | Teupitz |
33767 | Friedersdorf b Berlin |
33768 | Prieros |
33769 | Töpchin |
3377 | Zossen Brandenb |
3378 | Ludwigsfelde |
3379 | Mahlow |
3381 | Brandenburg an der Havel |
3382 | Lehnin |
33830 | Ziesar |
33831 | Weseram |
33832 | Rogäsen |
33833 | Wollin b Brandenburg |
33834 | Pritzerbe |
33835 | Golzow b Brandenburg |
33836 | Butzow b Brandenburg |
33837 | Brielow |
33838 | Päwesin |
33839 | Wusterwitz |
33841 | Belzig |
33843 | Niemegk |
33844 | Brück Brandenb |
33845 | Borkheide |
33846 | Dippmannsdorf |
33847 | Görzke |
33848 | Raben |
33849 | Wiesenburg Mark |
3385 | Rathenow |
3386 | Premnitz |
33870 | Zollchow b Rathenow |
33872 | Hohennauen |
33873 | Grosswudicke |
33874 | Stechow Brandenb |
33875 | Rhinow |
33876 | Buschow |
33877 | Nitzahn |
33878 | Nennhausen |
3391 | Neuruppin |
33920 | Walsleben b Neuruppin |
33921 | Zechlinerhütte |
33922 | Karwesee |
33923 | Flecken Zechlin |
33924 | Rägelin |
33925 | Wustrau-Altfriesack |
33926 | Herzberg Mark |
33927 | Linum |
33928 | Wildberg Brandenb |
33929 | Gühlen-Glienicke |
33931 | Rheinsberg Mark |
33932 | Fehrbellin |
33933 | Lindow Mark |
3394 | Wittstock Dosse |
