Dritter Teil Schlussbestimmungen
Anlage 30 BewGzu § 237 Absatz 5Gärtnerische Nutzung
| Nutzungsteil Gemüsebau | ||
|---|---|---|
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland und für Kleingarten- und Dauerkleingartenland | pro Ar | 12,35 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Blumen-/Zierpflanzenbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 27,60 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
| Nutzungsteil Obstbau | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 9,53 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 45,00 |
| Nutzungsteil Baumschulen | ||
| Bewertungsfaktor für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen im Freiland | pro Ar | 22,29 |
| Zuschläge für | Flächeneinheit | in EUR |
| Flächen unter Glas und Kunststoffen | pro Ar | 65,15 |
Quelle: Bundesministerium der Justiz / juris GmbH, gesetze-im-internet.de. Amtlich ist allein die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Datenstand: 30.9.2026.