Grundsteuer Hebesätze in Deutschland
Der Hebesatz ist im Steuerrecht die Bezeichnung für den Prozentsatz, mit dem der Steuermessbetrag multipliziert wird, um die Grundsteuer zu ermitteln. Der Hebesatz wird von der Gemeinde festgelegt, in welcher sich das Grundstück befindet.
Mit unserem Gewerbesteuer-Hebesatz-Rechner können Sie für Ihre Gemeine im jeweiligen Bundesland den Gewerbesteuer-Hebesatz B für bebaute oder unbebaute Flächen ermitteln.
In der Übersicht ist auch der jeweilige Druchschnitt pro Bundesland abzulesen.
Grundsteuer-Hebesätze (GrStB)
Was ist die Grundsteuer? Warum ist sie wichtig? Wer muss sie zahlen? Und ist die Grundsteuer gerecht? Diese Fragen beantwortet Robin Blase in der ersten Folge der neuen Erklärfilm-Reihe.
Die Gemeinde multipliziert den ermittelten Steuermessbetrag mit dem von der Gemeindevertretung beschlossenen Hebesatz und setzt die Grundsteuer mit Steuerbescheid fest. Der Hebesatz muss jeweils einheitlich für die in einer Gemeinde liegenden Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) sowie die Grundstücke (Grundsteuer B) sein.
Tipp: Grundsteuer online berechnen.
Festsetzung des Hebesatzes
Aufgrund der bestehenden Satzungsautonomie kann jede Gemeinden wegen der individuellen Situation die Höhe der Hebesätze selber festsetzen, was bundesweit zu erheblichen Differenzierungen führt. Während z.B. in Berlin ein Hebesatz bei der Grundsteuer B von 810 % gilt, liegt er in Hessen durchschnittlich bei 333 %.
Nach Artikel 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht den Gemeinden das Recht zu, die Hebesätze der Realsteuern – also auch der Grundsteuer – festzusetzen. Dementsprechend sind gemäß § 25 GrStG die Hebesätze von der hebeberechtigten Gemeinden zu bestimmen. Die Hebesätze werden von der Gemeinde entweder in ihrer Haushaltssatzung oder in einer besonderen Hebesatz-Satzung festgelegt. Die Gemeinde kann den Beschluss über die Festsetzung oder Erhöhung des Hebesatzes unter den in § 25 GrStG genannten Voraussetzungen auch noch rückwirkend zum Beginn des Kalenderjahres fassen.
Grundsteuerreform + Hebesätze
Die Hebesätze der Kommunen sind unabhängig vom gewählten Bewertungsmodell. Die Grundsteuer kann sich daher je nach Wohnort zum Teil um mehrere Hundert Euro für ein und dieselbe Immobilie verändern.
Tipp: Jetzt Grundsteuererklärung mit ELSTER und Steuerberater erledigen.
Die Hebesätze allerdings können jederzeit geändert werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) setzt darauf, dass die Kommunen hier fair bleiben und den Bürgern nicht eine höhere Steuerzahlung unterjubeln. Frei sind die Kommunen jedoch trotzdem in der Wahl ihrer Hebesätze. Der Deutsche Städtetag hatte jedoch zugestimmt, sich an der Neuregelung nicht bereichern zu wollen.
Grundsteuer C: Die sog. Baulandsteuer
Ein letztes Druckmittel bleibt dem Bundesfinanzminister Scholz dann doch noch gegenüber den Kommunen: Durch die Wiedereinführung der Grundsteuer C können Städte und Gemeinden einen erhöhten Satz auf baureife Grundstücke erheben dürfen. So soll mehr Dynamik in die Erschaffung von potentiell nutzbarem Wohnraum kommen.
Grundsteuerhebesätze B in Deutschland
BrandenburgGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Bernau bei Berlin, Stadt | 40.031 | 400 | 400 |
Blankenfelde-Mahlow | 27.939 | 360 | 360 |
Brandenburg an der Havel, Stadt | 72.184 | 530 | 530 |
Cottbus/Chósebuz, Stadt | 99.678 | 500 | 500 |
Eberswalde, Stadt | 40.699 | 415 | 415 |
Eisenhüttenstadt, Stadt | 23.878 | 445 | 445 |
Falkensee, Stadt | 43.994 | 400 | 400 |
Frankfurt (Oder), Stadt | 57.751 | 480 | 480 |
Fürstenwalde/Spree, Stadt | 31.965 | 390 | 390 |
Hennigsdorf, Stadt | 26.345 | 410 | 410 |
Hohen Neuendorf, Stadt | 26.283 | 400 | 400 |
Kleinmachnow | 20.374 | 365 | 365 |
Königs Wusterhausen, Stadt | 37.639 | 405 | 405 |
Luckenwalde, Stadt | 20.582 | 380 | 384 |
Ludwigsfelde, Stadt | 26.800 | 395 | 395 |
Neuruppin, Stadt | 30.785 | 400 | 400 |
Oranienburg, Stadt | 44.862 | 400 | 400 |
Panketal | 20.596 | 350 | 350 |
Potsdam, Stadt | 180.334 | 545 | 545 |
Rathenow, Stadt | 24.208 | 450 | 450 |
Schwedt/Oder, Stadt | 29.680 | 445 | 445 |
Senftenberg/Zly Komorow, Stadt | 23.895 | 385 | 385 |
Spremberg/Grodk, Stadt | 21.998 | 417 | 417 |
Strausberg, Stadt | 26.853 | 375 | 405 |
Teltow, Stadt | 26.902 | 400 | 400 |
Wandlitz | 23.127 | 450 | 450 |
Werder (Havel), Stadt | 26.412 | 350 | 385 |
BerlinGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Berlin, Stadt | 3.669.491 | 810 | 810 |
Baden-WürttembergGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Aalen, Stadt | 68.393 | 370 | 370 |
Achern, Stadt | 25.642 | 350 | 350 |
Albstadt, Stadt | 45.465 | 350 | 350 |
Backnang, Stadt | 37.348 | 405 | 405 |
Bad Krozingen, Stadt | 20.377 | 400 | 400 |
Bad Mergentheim, Stadt | 23.883 | 390 | 390 |
Bad Rappenau, Stadt | 21.557 | 410 | 410 |
Bad Waldsee, Stadt | 20.149 | 350 | 350 |
Baden-Baden, Stadt | 55.185 | 490 | 490 |
Balingen, Stadt | 34.332 | 380 | 380 |
Biberach an der Riß, Stadt | 33.265 | 200 | 200 |
Bietigheim-Bissingen, Stadt | 43.227 | 255 | 375 |
Böblingen, Stadt | 50.161 | 360 | 360 |
Bretten, Stadt | 29.566 | 370 | 370 |
Bruchsal, Stadt | 44.776 | 395 | 395 |
Bühl, Stadt | 28.864 | 375 | 375 |
Calw, Stadt | 23.578 | 520 | 520 |
Crailsheim, Stadt | 34.536 | 420 | 420 |
Ditzingen, Stadt | 24.870 | 360 | 360 |
Donaueschingen, Stadt | 22.118 | 435 | 435 |
Ehingen (Donau), Stadt | 26.293 | 300 | 300 |
Eislingen/Fils, Stadt | 21.124 | 380 | 380 |
Ellwangen (Jagst), Stadt | 24.549 | 400 | 400 |
Emmendingen, Stadt | 27.977 | 400 | 400 |
Eppingen, Stadt | 21.784 | 355 | 355 |
Esslingen am Neckar, Stadt | 94.145 | 425 | 425 |
Ettlingen, Stadt | 39.373 | 350 | 350 |
Fellbach, Stadt | 45.669 | 375 | 405 |
Filderstadt, Stadt | 46.083 | 390 | 390 |
Freiburg im Breisgau, Stadt | 231.195 | 600 | 600 |
Freudenstadt, Stadt | 23.635 | 400 | 400 |
Friedrichshafen, Stadt | 61.283 | 340 | 340 |
Gaggenau, Stadt | 29.884 | 430 | 430 |
Geislingen an der Steige, Stadt | 28.328 | 445 | 445 |
Göppingen, Stadt | 57.813 | 370 | 370 |
Heidelberg, Stadt | 161.485 | 470 | 470 |
Heidenheim an der Brenz, Stadt | 49.573 | 410 | 410 |
Heilbronn, Stadt | 126.592 | 450 | 450 |
Herrenberg, Stadt | 31.738 | 390 | 450 |
Hockenheim, Stadt | 21.700 | 380 | 380 |
Horb am Neckar, Stadt | 25.082 | 390 | 390 |
Karlsruhe, Stadt | 312.060 | 470 | 470 |
Kehl, Stadt | 36.664 | 430 | 460 |
Kirchheim unter Teck, Stadt | 40.783 | 395 | 395 |
Konstanz, Universitätsstadt | 84.911 | 410 | 410 |
Kornwestheim, Stadt | 33.825 | 390 | 390 |
Lahr/Schwarzwald, Stadt | 47.201 | 420 | 420 |
Laupheim, Stadt | 22.429 | 335 | 335 |
Leimen, Stadt | 27.044 | 400 | 400 |
Leinfelden-Echterdingen, Stadt | 40.165 | 380 | 380 |
Leonberg, Stadt | 48.848 | 445 | 445 |
Leutkirch im Allgäu, Stadt | 22.939 | 385 | 385 |
Lörrach, Stadt | 49.291 | 430 | 430 |
Ludwigsburg, Stadt | 93.584 | 405 | 445 |
Mannheim, Universitätsstadt | 310.658 | 450 | 487 |
Metzingen, Stadt | 22.069 | 400 | 400 |
Mosbach, Stadt | 23.497 | 430 | 430 |
Mössingen, Stadt | 20.455 | 380 | 380 |
Mühlacker, Stadt | 26.130 | 390 | 390 |
Nagold, Stadt | 22.540 | 420 | 420 |
Neckarsulm, Stadt | 26.528 | 320 | 320 |
Nürtingen, Stadt | 41.223 | 440 | 440 |
Oberkirch, Stadt | 20.036 | 360 | 360 |
Offenburg, Stadt | 59.967 | 420 | 420 |
Öhringen, Stadt | 24.663 | 395 | 395 |
Ostfildern, Stadt | 39.312 | 395 | 395 |
Pforzheim, Stadt | 125.957 | 550 | 550 |
Radolfzell am Bodensee, Stadt | 31.496 | 365 | 375 |
Rastatt, Stadt | 49.918 | 430 | 430 |
Ravensburg, Stadt | 50.897 | 400 | 500 |
Remseck am Neckar, Stadt | 26.539 | 480 | 480 |
Reutlingen, Stadt | 115.865 | 400 | 400 |
Rheinfelden (Baden), Stadt | 33.083 | 400 | 420 |
Rheinstetten, Stadt | 20.206 | 360 | 360 |
Rottenburg am Neckar, Stadt | 43.843 | 370 | 400 |
Rottweil, Stadt | 25.182 | 420 | 420 |
Schorndorf, Stadt | 39.775 | 440 | 465 |
Schramberg, Stadt | 21.148 | 380 | 380 |
Schwäbisch Gmünd, Stadt | 61.137 | 430 | 430 |
Schwäbisch Hall, Stadt | 40.538 | 420 | 420 |
Schwetzingen, Stadt | 21.644 | 400 | 400 |
Sindelfingen, Stadt | 64.905 | 360 | 360 |
Singen (Hohentwiel), Stadt | 47.643 | 360 | 360 |
Sinsheim, Stadt | 35.399 | 380 | 390 |
Stutensee, Stadt | 24.788 | 360 | 360 |
Stuttgart, Landeshauptstadt | 635.911 | 520 | 520 |
Tübingen, Universitätsstadt | 91.506 | 560 | 660 |
Tuttlingen, Stadt | 36.102 | 330 | 330 |
Überlingen, Stadt | 22.475 | 445 | 445 |
Ulm, Universitätsstadt | 126.790 | 430 | 430 |
Vaihingen an der Enz, Stadt | 29.547 | 430 | 430 |
Villingen-Schwenningen, Stadt | 85.707 | 425 | 425 |
Waghäusel, Stadt | 20.950 | 310 | 310 |
Waiblingen, Stadt | 55.604 | 390 | 390 |
Waldkirch, Stadt | 21.850 | 380 | 380 |
Waldshut-Tiengen, Stadt | 24.202 | 420 | 420 |
Wangen im Allgäu, Stadt | 26.917 | 405 | 405 |
Weil am Rhein, Stadt | 30.150 | 400 | 400 |
Weingarten, Stadt | 25.155 | 430 | 500 |
Weinheim, Stadt | 45.425 | 450 | 450 |
Weinstadt, Stadt | 27.082 | 450 | 450 |
Wertheim, Stadt | 22.832 | 360 | 360 |
Wiesloch, Stadt | 26.799 | 390 | 390 |
Winnenden, Stadt | 28.240 | 420 | 420 |
BayernGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Aichach, St | 21.470 | 320 | 320 |
Amberg | 42.207 | 340 | 340 |
Ansbach | 41.798 | 380 | 380 |
Aschaffenburg | 71.002 | 400 | 400 |
Augsburg | 296.582 | 555 | 555 |
Bad Kissingen, GKSt | 22.443 | 380 | 380 |
Bamberg | 77.373 | 425 | 535 |
Bayreuth | 74.783 | 400 | 400 |
Coburg | 41.072 | 310 | 310 |
Dachau, GKSt | 47.721 | 330 | 330 |
Deggendorf, GKSt | 33.721 | 330 | 330 |
Erding, GKSt | 36.437 | 300 | 300 |
Erlangen | 112.528 | 425 | 425 |
Forchheim, GKSt | 32.260 | 390 | 390 |
Freising, GKSt | 49.126 | 360 | 360 |
Friedberg, St | 29.979 | 360 | 360 |
Fürstenfeldbruck, GKSt | 37.004 | 350 | 350 |
Fürth | 128.497 | 555 | 555 |
Garmisch-Partenkirchen, M | 27.215 | 430 | 430 |
Gauting | 20.764 | 360 | 360 |
Geretsried, St | 25.438 | 380 | 380 |
Germering, GKSt | 40.399 | 350 | 385 |
Gersthofen, St | 22.451 | 310 | 310 |
Günzburg, GKSt | 21.028 | 340 | 340 |
Haar | 21.476 | 310 | 310 |
Herzogenaurach, St | 23.373 | 280 | 280 |
Hof | 45.825 | 410 | 410 |
Ingolstadt | 137.392 | 460 | 460 |
Karlsfeld | 21.832 | 350 | 400 |
Kaufbeuren | 44.398 | 385 | 385 |
Kempten (Allgäu) | 69.151 | 420 | 420 |
Kitzingen, GKSt | 21.940 | 315 | 315 |
Königsbrunn, St | 28.059 | 320 | 320 |
Kulmbach, GKSt | 25.866 | 320 | 320 |
Landsberg am Lech, GKSt | 29.228 | 370 | 370 |
Landshut | 73.411 | 430 | 430 |
Lauf a.d.Pegnitz, St | 26.483 | 350 | 350 |
Lichtenfels, St | 20.142 | 360 | 360 |
Lindau (Bodensee), GKSt | 25.512 | 405 | 405 |
Memmingen | 44.100 | 350 | 350 |
Mühldorf a.Inn, St | 20.779 | 365 | 365 |
München, Landeshauptstadt | 1.484.226 | 535 | 535 |
Neuburg a.d.Donau, GKSt | 29.793 | 320 | 320 |
Neufahrn b. Freising | 20.165 | 390 | 390 |
Neumarkt i.d.OPf., GKSt | 40.277 | 275 | 275 |
Neusäß, St | 22.335 | 310 | 310 |
Neu-Ulm, GKSt | 58.978 | 375 | 375 |
Nördlingen, GKSt | 20.546 | 410 | 410 |
Nürnberg | 518.370 | 555 | 555 |
Olching, St | 27.985 | 310 | 310 |
Ottobrunn | 21.694 | 340 | 340 |
Passau | 52.803 | 390 | 390 |
Pfaffenhofen a.d.Ilm, St | 26.124 | 380 | 380 |
Puchheim, St | 21.417 | 320 | 320 |
Regensburg | 153.094 | 395 | 395 |
Rosenheim | 63.551 | 480 | 480 |
Roth, St | 25.238 | 340 | 340 |
Schwabach | 40.981 | 450 | 450 |
Schwandorf, GKSt | 29.130 | 340 | 340 |
Schweinfurt | 53.426 | 385 | 385 |
Senden, St | 22.529 | 380 | 380 |
Sonthofen, St | 21.619 | 440 | 440 |
Starnberg, St | 23.488 | 350 | 385 |
Straubing | 47.791 | 390 | 390 |
Traunreut, St | 20.931 | 330 | 350 |
Traunstein, GKSt | 20.599 | 375 | 375 |
Unterhaching | 25.285 | 280 | 280 |
Unterschleißheim, St | 28.950 | 280 | 280 |
Vaterstetten | 24.404 | 390 | 390 |
Waldkraiburg, St | 23.392 | 380 | 380 |
Weiden i.d.OPf. | 42.743 | 400 | 400 |
Weilheim i.OB, St | 22.571 | 360 | 360 |
Würzburg | 127.934 | 475 | 475 |
Zirndorf, St | 25.588 | 360 | 360 |
BremenGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Bremen, Stadt | 567.559 | 695 | 695 |
Bremerhaven, Stadt | 113.643 | 645 | 645 |
HessenGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Bad Hersfeld, Kreisstadt | 29.944 | 470 | 470 |
Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 54.227 | 345 | 345 |
Bad Nauheim, Stadt | 32.447 | 560 | 560 |
Bad Soden am Taunus, Stadt | 22.855 | 632 | 632 |
Bad Vilbel, Stadt | 34.216 | 450 | 450 |
Baunatal, Stadt | 27.755 | 400 | 400 |
Bensheim, Stadt | 40.756 | 480 | 480 |
Bruchköbel, Stadt | 20.471 | 490 | 490 |
Büdingen, Stadt | 22.436 | 431 | 431 |
Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 26.432 | 510 | 510 |
Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 159.878 | 535 | 535 |
Dietzenbach, Kreisstadt | 34.298 | 600 | 600 |
Dillenburg, Oranienstadt | 23.209 | 460 | 460 |
Dreieich, Stadt | 42.102 | 500 | 500 |
Eschborn, Stadt | 21.609 | 140 | 140 |
Flörsheim am Main, Stadt | 21.659 | 550 | 550 |
Frankfurt am Main, Stadt | 763.380 | 500 | 500 |
Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 29.401 | 590 | 590 |
Friedrichsdorf, Stadt | 25.234 | 450 | 450 |
Fulda, Stadt | 68.635 | 340 | 340 |
Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 23.202 | 450 | 450 |
Gießen, Universitätsstadt | 89.802 | 600 | 600 |
Griesheim, Stadt | 27.473 | 515 | 515 |
Groß-Gerau, Stadt | 25.559 | 520 | 520 |
Groß-Umstadt, Stadt | 21.251 | 525 | 525 |
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 96.492 | 595 | 595 |
Hattersheim am Main, Stadt | 27.674 | 550 | 550 |
Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 26.097 | 370 | 370 |
Herborn, Stadt | 20.543 | 365 | 365 |
Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 39.647 | 510 | 510 |
Idstein, Hochschulstadt | 24.997 | 450 | 450 |
Karben, Stadt | 22.436 | 440 | 440 |
Kassel, documenta-Stadt | 202.137 | 490 | 490 |
Kelkheim (Taunus), Stadt | 29.075 | 470 | 470 |
Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 23.458 | 460 | 460 |
Lampertheim, Stadt | 32.598 | 460 | 460 |
Langen (Hessen), Stadt | 38.229 | 675 | 860 |
Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt | 35.514 | 365 | 365 |
Maintal, Stadt | 39.553 | 495 | 495 |
Marburg, Universitätsstadt | 77.129 | 390 | 390 |
Mörfelden-Walldorf, Stadt | 34.891 | 790 | 790 |
Mühlheim am Main, Stadt | 28.652 | 650 | 650 |
Neu-Isenburg, Stadt | 38.105 | 350 | 350 |
Nidderau, Stadt | 20.601 | 690 | 690 |
Obertshausen, Stadt | 24.982 | 431 | 495 |
Oberursel (Taunus), Stadt | 46.545 | 750 | 750 |
Offenbach am Main, Stadt | 130.280 | 995 | 895 |
Pfungstadt, Stadt | 25.096 | 490 | 490 |
Riedstadt, Büchnerstadt | 23.801 | 700 | 700 |
Rödermark, Stadt | 28.249 | 715 | 715 |
Rodgau, Stadt | 45.719 | 450 | 450 |
Rüsselsheim am Main, Stadt | 65.881 | 800 | 800 |
Seligenstadt, Stadt | 21.267 | 431 | 431 |
Stadtallendorf, Stadt | 21.391 | 365 | 365 |
Taunusstein, Stadt | 30.050 | 505 | 505 |
Viernheim, Stadt | 34.315 | 600 | 600 |
Weiterstadt, Stadt | 26.052 | 450 | 450 |
Wetzlar, Stadt | 52.955 | 780 | 780 |
Wiesbaden, Landeshauptstadt | 278.474 | 492 | 492 |
HamburgGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Hamburg, Freie und Hansestadt | 1.847.253 | 540 | 540 |
Mecklenburg-VorpommernGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Greifswald, Hansestadt | 59.232 | 480 | 480 |
Güstrow, Stadt | 29.083 | 400 | 400 |
Neubrandenburg, Stadt | 63.761 | 550 | 550 |
Neustrelitz, Stadt | 20.128 | 400 | 400 |
Rostock, Hansestadt | 209.191 | 480 | 480 |
Schwerin, Landeshauptstadt | 95.653 | 595 | 595 |
Stralsund, Hansestadt | 59.418 | 545 | 545 |
Waren (Müritz), Stadt | 21.057 | 400 | 400 |
Wismar, Hansestadt | 42.963 | 580 | 580 |
NiedersachsenGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Achim, Stadt | 31.923 | 380 | 380 |
Aurich, Stadt | 42.040 | 395 | 395 |
Bad Harzburg, Stadt | 21.926 | 440 | 440 |
Bad Zwischenahn | 28.896 | 350 | 350 |
Barsinghausen, Stadt | 34.187 | 560 | 560 |
Bramsche, Stadt | 31.141 | 350 | 350 |
Braunschweig, Stadt | 249.406 | 500 | 500 |
Buchholz in der Nordheide, Stadt | 39.729 | 400 | 400 |
Burgdorf, Stadt | 30.727 | 490 | 540 |
Burgwedel, Stadt | 20.234 | 455 | 455 |
Buxtehude, Hansestadt | 40.193 | 415 | 415 |
Celle, Stadt | 69.540 | 490 | 520 |
Cloppenburg, Stadt | 35.451 | 330 | 330 |
Cuxhaven, Stadt | 48.164 | 505 | 505 |
Delmenhorst, Stadt | 77.559 | 530 | 530 |
Duderstadt, Stadt | 20.363 | 415 | 415 |
Edewecht | 22.753 | 300 | 335 |
Einbeck, Stadt | 30.689 | 400 | 400 |
Emden, Stadt | 49.913 | 480 | 480 |
Friesoythe, Stadt | 22.368 | 360 | 360 |
Ganderkesee | 31.360 | 400 | 400 |
Garbsen, Stadt | 61.032 | 510 | 510 |
Geestland, Stadt | 30.847 | 490 | 490 |
Georgsmarienhütte, Stadt | 31.756 | 360 | 360 |
Gifhorn, Stadt | 42.837 | 430 | 430 |
Goslar, Stadt | 50.554 | 460 | 460 |
Göttingen, Stadt | 118.911 | 590 | 600 |
Hameln, Stadt | 57.434 | 600 | 600 |
Hann. Münden, Stadt | 23.609 | 460 | 460 |
Hannover, Landeshauptstadt | 536.925 | 600 | 600 |
Haren (Ems), Stadt | 23.881 | 320 | 320 |
Helmstedt, Stadt | 25.712 | 410 | 410 |
Hildesheim, Stadt | 101.693 | 540 | 540 |
Ilsede | 21.738 | 440 | 440 |
Isernhagen | 24.315 | 495 | 495 |
Laatzen, Stadt | 41.606 | 600 | 600 |
Langenhagen, Stadt | 54.652 | 480 | 480 |
Leer (Ostfriesland), Stadt | 34.786 | 380 | 400 |
Lehrte, Stadt | 44.030 | 440 | 440 |
Lingen (Ems), Stadt | 54.708 | 330 | 330 |
Lohne (Oldenburg), Stadt | 26.935 | 275 | 275 |
Lüneburg, Hansestadt | 75.711 | 490 | 490 |
Melle, Stadt | 46.588 | 345 | 345 |
Meppen, Stadt | 35.313 | 310 | 310 |
Moormerland | 23.567 | 320 | 320 |
Neu Wulmstorf | 21.258 | 460 | 460 |
Neustadt am Rübenberge, Stadt | 44.386 | 440 | 440 |
Nienburg (Weser), Stadt | 31.448 | 390 | 410 |
Norden, Stadt | 24.873 | 390 | 390 |
Nordenham, Stadt | 26.139 | 470 | 470 |
Nordhorn, Stadt | 53.711 | 390 | 390 |
Northeim, Stadt | 29.098 | 440 | 440 |
Oldenburg (Oldenburg), Stadt | 169.077 | 445 | 445 |
Osnabrück, Stadt | 165.251 | 460 | 460 |
Osterholz-Scharmbeck, Stadt | 30.256 | 450 | 450 |
Osterode am Harz, Stadt | 21.563 | 420 | 420 |
Papenburg, Stadt | 37.766 | 345 | 380 |
Peine, Stadt | 49.990 | 405 | 405 |
Rastede | 22.704 | 350 | 350 |
Rinteln, Stadt | 25.424 | 433 | 433 |
Ronnenberg, Stadt | 24.393 | 480 | 480 |
Rotenburg (Wümme), Stadt | 21.956 | 390 | 390 |
Salzgitter, Stadt | 104.291 | 540 | 540 |
Schortens, Stadt | 20.381 | 380 | 380 |
Schwanewede | 20.421 | 450 | 450 |
Seelze, Stadt | 34.401 | 600 | 600 |
Seevetal | 41.591 | 410 | 410 |
Sehnde, Stadt | 23.384 | 460 | 560 |
Soltau, Stadt | 21.268 | 380 | 380 |
Springe, Stadt | 29.013 | 450 | 450 |
Stade, Hansestadt | 47.703 | 420 | 490 |
Stadthagen, Stadt | 22.262 | 460 | 460 |
Stuhr | 33.611 | 400 | 400 |
Syke, Stadt | 24.295 | 380 | 380 |
Uelzen, Hansestadt | 33.536 | 450 | 450 |
Uetze | 20.276 | 505 | 505 |
Varel, Stadt | 24.017 | 380 | 380 |
Vechta, Stadt | 32.863 | 280 | 280 |
Verden (Aller), Stadt | 27.706 | 367 | 390 |
Wallenhorst | 23.048 | 320 | 320 |
Walsrode, Stadt | 23.041 | 375 | 375 |
Wedemark | 29.582 | 440 | 440 |
Westerstede, Stadt | 22.952 | 325 | 325 |
Westoverledingen | 21.210 | 320 | 320 |
Weyhe | 30.816 | 400 | 400 |
Wildeshausen, Stadt | 20.129 | 355 | 355 |
Wilhelmshaven, Stadt | 76.089 | 600 | 600 |
Winsen (Luhe), Stadt | 35.227 | 380 | 380 |
Wittmund, Stadt | 20.313 | 380 | 380 |
Wolfenbüttel, Stadt | 52.165 | 470 | 470 |
Wolfsburg, Stadt | 124.371 | 450 | 450 |
Wunstorf, Stadt | 41.477 | 490 | 490 |
Nordrhein-WestfalenGemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2020 | Hebesätze 2021 |
---|---|---|---|
Aachen, Stadt | 248.960 | 525 | 525 |
Ahaus, Stadt | 39.381 | 443 | 443 |
Ahlen, Stadt | 52.503 | 547 | 547 |
Alfter | 23.563 | 685 | 750 |
Alsdorf, Stadt | 47.149 | 695 | 695 |
Arnsberg, Stadt | 73.456 | 523 | 523 |
Attendorn, Hansestadt | 24.264 | 315 | 315 |
Bad Honnef, Stadt | 25.812 | 715 | 715 |
Bad Oeynhausen, Stadt | 48.604 | 480 | 480 |
Bad Salzuflen, Stadt | 54.254 | 620 | 620 |
Baesweiler, Stadt | 27.093 | 460 | 460 |
Beckum, Stadt | 36.815 | 435 | 435 |
Bedburg, Stadt | 23.658 | 630 | 670 |
Bergheim, Stadt | 61.601 | 600 | 600 |
Bergisch Gladbach, Stadt | 111.846 | 570 | 570 |
Bergkamen, Stadt | 48.740 | 670 | 670 |
Bielefeld, Stadt | 334.195 | 660 | 660 |
Bocholt, Stadt | 71.113 | 630 | 630 |
Bochum, Stadt | 365.587 | 645 | 645 |
Bonn, Stadt | 329.673 | 680 | 680 |
Borken, Stadt | 42.629 | 466 | 470 |
Bornheim, Stadt | 48.321 | 695 | 770 |
Bottrop, Stadt | 117.565 | 680 | 680 |
Brilon, Stadt | 25.451 | 480 | 480 |
Brühl, Stadt | 44.126 | 600 | 600 |
Bünde, Stadt | 45.187 | 445 | 445 |
Büren, Stadt | 21.515 | 456 | 450 |
Castrop-Rauxel, Stadt | 73.343 | 825 | 825 |
Coesfeld, Stadt | 36.257 | 550 | 550 |
Datteln, Stadt | 34.596 | 825 | 825 |
Delbrück, Stadt | 31.989 | 423 | 423 |
Detmold, Stadt | 74.254 | 540 | 540 |
Dinslaken, Stadt | 67.373 | 648 | 648 |
Dormagen, Stadt | 64.340 | 435 | 435 |
Dorsten, Stadt | 74.704 | 780 | 780 |
Dortmund, Stadt | 588.250 | 610 | 610 |
Duisburg, Stadt | 498.686 | 855 | 855 |
Dülmen, Stadt | 46.657 | 495 | 495 |
Düren, Stadt | 91.216 | 590 | 590 |
Düsseldorf, Stadt | 621.877 | 440 | 440 |
Elsdorf, Stadt | 21.807 | 715 | 715 |
Emmerich am Rhein, Stadt | 30.961 | 443 | 443 |
Emsdetten, Stadt | 36.029 | 443 | 443 |
Enger, Widukindstadt | 20.490 | 525 | 525 |
Ennepetal, Stadt der Kluterthöhle | 30.142 | 740 | 740 |
Erftstadt, Stadt | 50.010 | 650 | 650 |
Erkelenz, Stadt | 43.206 | 390 | 390 |
Erkrath, Fundort des Neanderthalers, Stadt | 43.992 | 520 | 520 |
Eschweiler, Stadt | 56.482 | 520 | 520 |
Espelkamp, Stadt | 24.782 | 429 | 429 |
Essen, Stadt | 582.760 | 670 | 670 |
Euskirchen, Stadt | 58.381 | 496 | 496 |
Frechen, Stadt | 52.439 | 520 | 520 |
Fröndenberg/Ruhr, Stadt | 20.760 | 695 | 695 |
Geilenkirchen, Stadt | 27.470 | 486 | 486 |
Geldern, Stadt | 33.730 | 443 | 443 |
