Grundsteuer-Hebesätze in Deutschland 2026: Rechner, Tabelle & Reform
Die Grundsteuer-Hebesätze entscheiden maßgeblich darüber, wie hoch die jährliche Grundsteuer für ein Grundstück oder eine Immobilie ausfällt. Seit der Grundsteuerreform ab 2025 kommt es besonders auf den neuen Grundsteuermessbetrag und den von der jeweiligen Gemeinde festgelegten Hebesatz an. Mit unserem Grundsteuer-Hebesatz-Rechner können Sie die Hebesätze Ihrer Gemeinde prüfen und die Grundsteuer besser einschätzen.
Der Hebesatz ist ein kommunaler Faktor. Er wird von Stadt oder Gemeinde beschlossen und mit dem Grundsteuermessbetrag multipliziert. Deshalb kann die Steuerbelastung für vergleichbare Immobilien je nach Wohnort deutlich unterschiedlich ausfallen.
Inhalt:
- Was ist der Grundsteuer-Hebesatz?
- Grundsteuer-Hebesatz-Rechner
- Infografik: So entsteht die Grundsteuer
- Formel: Grundsteuer berechnen
- Grundsteuerreform ab 2025
- Grundsteuer A, B und C
- Festsetzung des Hebesatzes durch die Gemeinde
- Durchschnittliche Hebesätze nach Bundesländern
- Grundsteuer-Hebesätze B in Deutschland
- Beispielrechnung
- Grundsteuerbescheid prüfen
- Häufige Fragen
- Weitere Infos + Aktuelles
Was ist der Grundsteuer-Hebesatz?
Der Grundsteuer-Hebesatz ist ein Prozentsatz, den jede Gemeinde selbst festlegt. Er wird auf den vom Finanzamt festgestellten Grundsteuermessbetrag angewendet. Daraus ergibt sich die von der Gemeinde festgesetzte Grundsteuer.
Grundsteuer = Grundsteuermessbetrag × Hebesatz
Ein hoher Hebesatz führt zu einer höheren Grundsteuerbelastung. Ein niedriger Hebesatz senkt die jährliche Belastung. Die Einnahmen aus der Grundsteuer stehen den Gemeinden zu und dienen unter anderem der Finanzierung kommunaler Aufgaben wie Schulen, Straßen, Kitas und Verwaltung.
Einfach erklärt: Das Finanzamt ermittelt den Messbetrag. Die Gemeinde legt den Hebesatz fest. Erst aus beiden Werten entsteht die tatsächlich zu zahlende Grundsteuer.
Was ist die Grundsteuer? Warum ist sie wichtig? Wer muss sie zahlen? Das Video erklärt die Grundlagen verständlich.
Grundsteuer-Hebesatz-Rechner
Mit dem Grundsteuer-Hebesatz-Rechner können Sie den Hebesatz Ihrer Gemeinde ermitteln. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe und Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke.
Grundsteuer-Hebesätze 2023 (GrStB)
Infografik: So entsteht die Grundsteuer
Wie wird die Grundsteuer berechnet?
Die Grundsteuer wird grundsätzlich in drei Schritten berechnet:
- Das Finanzamt stellt den Grundsteuerwert beziehungsweise die landesspezifische Bemessungsgrundlage fest.
- Daraus wird durch Anwendung der Steuermesszahl der Grundsteuermessbetrag ermittelt.
- Die Gemeinde multipliziert den Messbetrag mit ihrem Hebesatz und erlässt den Grundsteuerbescheid.
Grundsteuerwert
× Steuermesszahl
= Grundsteuermessbetrag
Grundsteuermessbetrag
× Hebesatz der Gemeinde
= jährliche Grundsteuer
Der Hebesatz muss für die jeweilige Grundsteuerart innerhalb einer Gemeinde einheitlich gelten. Für Grundsteuer A und Grundsteuer B können unterschiedliche Hebesätze beschlossen werden.
Was ändert sich durch die Grundsteuerreform ab 2025?
Seit 2025 wird die Grundsteuer auf Grundlage neuer Bewertungsregeln erhoben. Die bisherigen Einheitswerte wurden für die neue Grundsteuer abgelöst. Je nach Bundesland gelten unterschiedliche Modelle, weil mehrere Länder vom Bundesmodell abweichen.
Warum ändern sich die Hebesätze?
Durch die Neubewertung ändern sich die Grundsteuermessbeträge vieler Grundstücke. Damit die Reform für die Kommunen insgesamt möglichst aufkommensneutral bleibt, mussten viele Gemeinden ihre Hebesätze neu festlegen. Eine gesetzliche Garantie, dass jede einzelne Immobilie gleich belastet bleibt, gibt es jedoch nicht.
Wichtig: Aufkommensneutralität bedeutet nicht, dass jeder Eigentümer exakt gleich viel zahlt wie früher. Innerhalb einer Gemeinde kann es Gewinner und Verlierer der Reform geben.
Grundsteuer A, B und C: Was ist der Unterschied?
Grundsteuer A
Die Grundsteuer A betrifft Betriebe der Land- und Forstwirtschaft. Dazu gehören insbesondere landwirtschaftlich genutzte Flächen und entsprechende wirtschaftliche Einheiten.
Grundsteuer B
Die Grundsteuer B betrifft bebaute und unbebaute Grundstücke, also insbesondere Wohnimmobilien, Geschäftsgrundstücke, Mietwohngrundstücke und sonstige bebaubare Grundstücke. Sie ist für die meisten Eigentümer die praktisch wichtigste Grundsteuerart.
Grundsteuer C
Die Grundsteuer C kann von Gemeinden für baureife, aber unbebaute Grundstücke eingeführt werden. Ziel ist es, Spekulation mit baureifen Grundstücken weniger attraktiv zu machen und Wohnungsbau zu fördern.
Wer legt den Grundsteuer-Hebesatz fest?
Der Hebesatz wird von der jeweiligen Gemeinde beschlossen. Die Festsetzung erfolgt regelmäßig über die Haushaltssatzung oder eine besondere Hebesatzsatzung. Grundlage ist die kommunale Hebesatzautonomie.
Die Gemeinde kann den Hebesatz grundsätzlich für ein oder mehrere Kalenderjahre festsetzen. Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen kann ein Beschluss auch rückwirkend für das laufende Kalenderjahr erfolgen.
Warum unterscheiden sich die Hebesätze so stark?
- unterschiedliche Finanzlage der Kommunen,
- unterschiedliche Ausgaben für Infrastruktur, Schulen, Kitas und Verwaltung,
- unterschiedliche Grundstücks- und Immobilienstruktur,
- Auswirkungen der Grundsteuerreform,
- politische Entscheidungen im Gemeinderat oder Stadtrat.
Durchschnittliche Grundsteuer-Hebesätze nach Bundesländern
Durchschnittswerte geben nur eine grobe Orientierung. Entscheidend ist immer der Hebesatz der konkreten Gemeinde. Innerhalb eines Bundeslands können die Hebesätze stark voneinander abweichen.
| Bundesland | Beispielhafter durchschnittlicher Hebesatz Grundsteuer B |
|---|---|
| Rheinland-Pfalz | 387 % |
| Brandenburg | 386 % |
| Baden-Württemberg | 362 % |
| Bayern | 350 % |
Historische Durchschnittswerte sollten wegen der Grundsteuerreform nicht ungeprüft für 2025 und spätere Jahre übernommen werden. Für die konkrete Berechnung zählt der aktuelle Gemeindebescheid beziehungsweise die aktuelle Hebesatzsatzung.
Beispiel: Grundsteuer mit Hebesatz berechnen
Angenommen, das Finanzamt setzt einen Grundsteuermessbetrag von 120 € fest. Die Gemeinde hat für die Grundsteuer B einen Hebesatz von 500 % beschlossen.
Grundsteuermessbetrag: 120 €
Hebesatz der Gemeinde: 500 %
Berechnung:
120 € × 500 % = 600 €
Jährliche Grundsteuer: 600 €
Bei vierteljährlicher Fälligkeit wären grundsätzlich vier Raten von je 150 € zu zahlen, sofern der Bescheid keine abweichende Zahlungsweise vorsieht.
Grundsteuerbescheid prüfen: Worauf sollten Eigentümer achten?
Nach der Grundsteuerreform sollten Eigentümer nicht nur den Hebesatz prüfen. Wichtig sind auch die Grundlagenbescheide des Finanzamts.
Checkliste für die Prüfung
- Grundsteuerwert: Stimmen Grundstücksfläche, Wohnfläche, Baujahr, Nutzungsart und Bodenrichtwert?
- Steuermessbetrag: Wurde die richtige Steuermesszahl angewendet?
- Hebesatz: Wurde der aktuelle Hebesatz der Gemeinde verwendet?
- Grundsteuerart: Grundsteuer A, B oder C korrekt?
- Eigentümerdaten: Sind Eigentümer, Adresse und Objekt richtig erfasst?
- Fälligkeit: Stimmen Raten, SEPA-Lastschrift und Zahlungsfristen?
Praxis-Tipp: Ein Fehler im Grundsteuerwert wirkt sich über den Messbetrag und den Hebesatz auf die endgültige Steuer aus. Prüfen Sie daher nicht nur den Gemeindebescheid, sondern auch die Bescheide des Finanzamts.
Grundsteuer-Hebesätze B in Deutschland
Die folgende Übersicht kann für die Darstellung der kommunalen Hebesätze genutzt werden. Bitte achten Sie darauf, die zugrunde liegenden CSV-Daten regelmäßig zu aktualisieren, da viele Gemeinden ihre Hebesätze seit der Reform neu beschlossen haben.
| Brandenburg | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Bernau bei Berlin, Stadt | 42.054 | 400 | 400 |
| Blankenfelde-Mahlow | 28.606 | 360 | 360 |
| Brandenburg an der Havel, Stadt | 72.461 | 530 | 530 |
| Cottbus/Chósebuz, Stadt | 98.359 | 500 | 500 |
| Eberswalde, Stadt | 41.103 | 415 | 415 |
| Eisenhüttenstadt, Stadt | 22.919 | 445 | 445 |
| Falkensee, Stadt | 44.280 | 400 | 400 |
| Frankfurt (Oder), Stadt | 56.679 | 480 | 480 |
| Fürstenwalde/Spree, Stadt | 32.120 | 390 | 390 |
| Hennigsdorf, Stadt | 26.515 | 410 | 410 |
| Hohen Neuendorf, Stadt | 26.658 | 400 | 400 |
| Kleinmachnow | 20.406 | 365 | 365 |
| Königs Wusterhausen, Stadt | 38.283 | 405 | 405 |
| Luckenwalde, Stadt | 20.535 | 384 | 425 |
| Ludwigsfelde, Stadt | 27.658 | 395 | 395 |
| Neuruppin, Stadt | 31.002 | 430 | 430 |
| Oranienburg, Stadt | 46.555 | 400 | 400 |
| Panketal | 20.661 | 350 | 350 |
| Potsdam, Stadt | 183.154 | 545 | 545 |
| Rathenow, Stadt | 24.063 | 450 | 450 |
| Schwedt/Oder, Stadt | 29.887 | 445 | 445 |
| Senftenberg/Zly Komorow, Stadt | 23.232 | 385 | 385 |
| Spremberg/Grodk, Stadt | 21.464 | 417 | 417 |
| Strausberg, Stadt | 27.119 | 405 | 405 |
| Teltow, Stadt | 27.371 | 400 | 400 |
| Wandlitz | 23.485 | 450 | 450 |
| Werder (Havel), Stadt | 26.767 | 385 | 420 |
| Zossen, Stadt | 20.130 | 377 | 377 |
| Berlin | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2019 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Berlin, Stadt | 3.677.472 | 810 | 810 |
| Baden-Württemberg | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Aalen, Stadt | 68.351 | 370 | 370 |
| Achern, Stadt | 25.776 | 350 | 350 |
| Albstadt, Stadt | 45.737 | 350 | 350 |
| Backnang, Stadt | 37.460 | 405 | 405 |
| Bad Krozingen, Stadt | 21.029 | 400 | 400 |
| Bad Mergentheim, Stadt | 24.247 | 390 | 390 |
| Bad Rappenau, Stadt | 21.876 | 410 | 410 |
| Bad Waldsee, Stadt | 20.175 | 350 | 350 |
| Baden-Baden, Stadt | 55.527 | 490 | 490 |
| Balingen, Stadt | 34.604 | 380 | 400 |
| Biberach an der Riß, Stadt | 33.708 | 200 | 275 |
| Bietigheim-Bissingen, Stadt | 43.137 | 375 | 375 |
| Böblingen, Stadt | 50.470 | 360 | 360 |
| Bretten, Stadt | 29.927 | 400 | 400 |
| Bruchsal, Stadt | 45.644 | 395 | 395 |
| Bühl, Stadt | 28.833 | 395 | 395 |
| Calw, Stadt | 23.742 | 520 | 520 |
| Crailsheim, Stadt | 34.862 | 420 | 420 |
| Ditzingen, Stadt | 24.803 | 360 | 360 |
| Donaueschingen, Stadt | 22.150 | 435 | 435 |
| Ehingen (Donau), Stadt | 26.766 | 300 | 350 |
| Eislingen/Fils, Stadt | 21.329 | 380 | 380 |
| Ellwangen (Jagst), Stadt | 24.600 | 400 | 400 |
| Emmendingen, Stadt | 28.207 | 400 | 400 |
| Eppingen, Stadt | 22.001 | 385 | 385 |
| Esslingen am Neckar, Stadt | 92.640 | 458 | 458 |
| Ettlingen, Stadt | 39.278 | 380 | 380 |
| Fellbach, Stadt | 45.141 | 405 | 405 |
| Filderstadt, Stadt | 45.814 | 390 | 390 |
| Freiburg im Breisgau, Stadt | 231.848 | 600 | 600 |
| Freudenstadt, Stadt | 23.704 | 450 | 400 |
| Friedrichshafen, Stadt | 61.561 | 340 | 340 |
| Gaggenau, Stadt | 30.059 | 430 | 430 |
| Geislingen an der Steige, Stadt | 28.290 | 445 | 445 |
| Göppingen, Stadt | 58.061 | 370 | 370 |
| Heidelberg, Stadt | 159.245 | 470 | 470 |
| Heidenheim an der Brenz, Stadt | 49.129 | 410 | 410 |
| Heilbronn, Stadt | 125.613 | 450 | 450 |
| Herrenberg, Stadt | 31.918 | 450 | 450 |
| Hockenheim, Stadt | 21.620 | 440 | 440 |
| Horb am Neckar, Stadt | 25.379 | 390 | 390 |
| Karlsruhe, Stadt | 306.502 | 490 | 490 |
| Kehl, Stadt | 37.378 | 460 | 460 |
| Kirchheim unter Teck, Stadt | 40.954 | 395 | 395 |
| Konstanz, Stadt | 84.736 | 410 | 410 |
| Kornwestheim, Stadt | 33.681 | 390 | 390 |
| Lahr/Schwarzwald, Stadt | 47.891 | 420 | 420 |
| Laupheim, Stadt | 22.595 | 335 | 335 |
| Leimen, Stadt | 27.016 | 420 | 420 |
| Leinfelden-Echterdingen, Stadt | 40.100 | 380 | 380 |
| Leonberg, Stadt | 48.931 | 445 | 445 |
| Leutkirch im Allgäu, Stadt | 23.056 | 385 | 385 |
| Lörrach, Stadt | 49.318 | 450 | 450 |
| Ludwigsburg, Stadt | 93.117 | 445 | 445 |
| Mannheim, Stadt | 311.831 | 487 | 487 |
| Metzingen, Stadt | 22.084 | 400 | 400 |
| Mosbach, Stadt | 23.307 | 430 | 430 |
| Mössingen, Stadt | 20.567 | 380 | 380 |
| Mühlacker, Stadt | 26.137 | 390 | 390 |
| Nagold, Stadt | 22.635 | 470 | 470 |
| Neckarsulm, Stadt | 26.292 | 320 | 320 |
| Nürtingen, Stadt | 40.885 | 440 | 440 |
| Offenburg, Stadt | 60.857 | 420 | 420 |
| Öhringen, Stadt | 25.049 | 395 | 395 |
| Ostfildern, Stadt | 39.376 | 425 | 425 |
| Pforzheim, Stadt | 125.529 | 550 | 550 |
| Radolfzell am Bodensee, Stadt | 31.582 | 400 | 400 |
| Rastatt, Stadt | 50.441 | 430 | 430 |
| Ravensburg, Stadt | 50.928 | 500 | 500 |
| Remseck am Neckar, Stadt | 26.346 | 480 | 480 |
| Reutlingen, Stadt | 116.456 | 500 | 500 |
| Rheinfelden (Baden), Stadt | 33.045 | 420 | 420 |
| Rheinstetten, Stadt | 20.301 | 360 | 360 |
| Rottenburg am Neckar, Stadt | 43.848 | 400 | 400 |
| Rottweil, Stadt | 24.984 | 420 | 420 |
| Schorndorf, Stadt | 39.642 | 465 | 465 |
| Schramberg, Stadt | 20.972 | 380 | 380 |
| Schwäbisch Gmünd, Stadt | 61.333 | 430 | 470 |
| Schwäbisch Hall, Stadt | 41.141 | 420 | 460 |
| Schwetzingen, Stadt | 21.435 | 460 | 460 |
| Sindelfingen, Stadt | 64.151 | 390 | 390 |
| Singen (Hohentwiel), Stadt | 48.587 | 360 | 360 |
| Sinsheim, Stadt | 35.707 | 390 | 390 |
| Stutensee, Stadt | 24.924 | 370 | 370 |
| Stuttgart, Landeshauptstadt | 626.275 | 520 | 520 |
| Tübingen, Stadt | 91.877 | 660 | 660 |
| Tuttlingen, Stadt | 36.672 | 360 | 360 |
| Überlingen, Stadt | 22.684 | 445 | 445 |
| Ulm, Stadt | 126.949 | 430 | 430 |
| Vaihingen an der Enz, Stadt | 29.154 | 430 | 430 |
| Villingen-Schwenningen, Stadt | 86.475 | 445 | 455 |
| Waghäusel, Stadt | 21.178 | 350 | 350 |
| Waiblingen, Stadt | 55.526 | 390 | 390 |
| Waldkirch, Stadt | 21.899 | 380 | 380 |
| Waldshut-Tiengen, Stadt | 24.207 | 420 | 420 |
| Wangen im Allgäu, Stadt | 26.956 | 425 | 425 |
| Weil am Rhein, Stadt | 30.251 | 400 | 400 |
| Weingarten, Stadt | 25.168 | 500 | 500 |
| Weinheim, Stadt | 45.197 | 450 | 450 |
| Weinstadt, Stadt | 26.902 | 450 | 450 |
| Wertheim, Stadt | 22.777 | 360 | 370 |
| Wiesloch, Stadt | 26.546 | 390 | 420 |
| Winnenden, Stadt | 28.569 | 420 | 420 |
| Bayern | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Aichach, Stadt | 21.515 | 320 | 320 |
| Amberg | 41.994 | 340 | 400 |
| Ansbach | 41.662 | 380 | 380 |
| Aschaffenburg | 71.381 | 400 | 400 |
| Augsburg | 296.478 | 555 | 555 |
| Bad Kissingen, Kreisstadt | 22.619 | 380 | 380 |
| Bamberg | 77.749 | 535 | 535 |
| Bayreuth | 73.909 | 400 | 430 |
| Coburg | 40.955 | 310 | 310 |
| Dachau, Kreisstadt | 47.738 | 350 | 350 |
| Deggendorf, Kreisstadt | 34.454 | 330 | 330 |
| Dingolfing, Stadt | 20.191 | 250 | 250 |
| Erding, Kreisstadt | 36.414 | 300 | 450 |
| Erlangen | 113.292 | 425 | 425 |
| Forchheim, Kreisstadt | 32.433 | 390 | 390 |
| Freising, Kreisstadt | 48.582 | 360 | 360 |
| Friedberg, Stadt | 30.056 | 360 | 360 |
| Fürstenfeldbruck, Kreisstadt | 37.063 | 350 | 350 |
| Fürth | 129.122 | 555 | 555 |
| Garmisch-Partenkirchen | 27.253 | 430 | 430 |
| Gauting | 20.687 | 360 | 360 |
| Geretsried, Stadt | 25.221 | 380 | 380 |
| Germering, Kreisstadt | 40.461 | 385 | 385 |
| Gersthofen, Kreisstadt | 22.847 | 310 | 310 |
| Günzburg, Kreisstadt | 21.233 | 340 | 340 |
| Haar | 21.609 | 310 | 310 |
| Herzogenaurach, Stadt | 24.068 | 280 | 280 |
| Hof | 45.125 | 410 | 410 |
| Ingolstadt | 138.016 | 460 | 460 |
| Karlsfeld | 21.813 | 400 | 400 |
| Kaufbeuren | 45.118 | 385 | 385 |
| Kempten (Allgäu) | 69.053 | 420 | 420 |
| Kitzingen, Kreisstadt | 22.429 | 315 | 315 |
| Königsbrunn, Stadt | 27.888 | 320 | 320 |
| Kulmbach, Kreisstadt | 25.734 | 320 | 320 |
| Landsberg am Lech, Kreisstadt | 29.344 | 370 | 370 |
| Landshut | 73.150 | 430 | 430 |
| Lauf a.d.Pegnitz, Stadt | 26.387 | 350 | 350 |
| Lichtenfels, Stadt | 20.071 | 360 | 360 |
| Lindau (Bodensee), Kreisstadt | 25.547 | 405 | 437 |
| Memmingen | 44.721 | 370 | 370 |
| Mühldorf a.Inn, Stadt | 21.254 | 365 | 365 |
| München, Landeshauptstadt | 1.487.708 | 535 | 535 |
| Neuburg a.d.Donau, Kreisstadt | 29.830 | 320 | 320 |
| Neufahrn b. Freising | 20.058 | 390 | 390 |
| Neumarkt i.d.OPf., Kreisstadt | 40.274 | 275 | 275 |
| Neusäß, Stadt | 22.676 | 310 | 310 |
| Neu-Ulm, Kreisstadt | 59.514 | 375 | 375 |
| Nördlingen, Kreisstadt | 20.644 | 410 | 410 |
| Nürnberg | 510.632 | 555 | 555 |
| Olching, Stadt | 27.653 | 310 | 310 |
| Ottobrunn | 21.881 | 340 | 340 |
| Passau | 53.093 | 390 | 390 |
| Pfaffenhofen a.d.Ilm, Stadt | 26.453 | 380 | 380 |
| Puchheim, Stadt | 21.221 | 320 | 320 |
| Regensburg | 153.542 | 395 | 395 |
| Rosenheim | 63.508 | 480 | 480 |
| Roth, Stadt | 25.165 | 340 | 340 |
| Schwabach | 41.146 | 450 | 450 |
| Schwandorf, Kreisstadt | 29.254 | 340 | 340 |
| Schweinfurt | 53.585 | 385 | 385 |
| Senden, Stadt | 22.625 | 380 | 380 |
| Sonthofen, St | 21.589 | 440 | 440 |
| Starnberg, St | 23.453 | 385 | 430 |
| Straubing | 47.854 | 390 | 400 |
| Traunreut, Stadt | 20.861 | 350 | 350 |
| Traunstein, Kreisstadt | 20.868 | 375 | 375 |
| Unterhaching | 25.234 | 280 | 280 |
| Unterschleißheim, Stadt | 28.896 | 280 | 280 |
| Vaterstetten | 24.789 | 390 | 390 |
| Waldkraiburg, Stadt | 23.957 | 380 | 380 |
| Weiden i.d.OPf. | 42.472 | 400 | 400 |
| Weilheim i.OB, Stadt | 22.703 | 360 | 400 |
| Würzburg | 126.933 | 475 | 475 |
| Zirndorf, Stadt | 26.534 | 360 | 360 |
| Bremen | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Bremen, Stadt | 563.290 | 695 | 695 |
| Bremerhaven, Stadt | 113.173 | 645 | 645 |
| Hessen | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Bad Hersfeld, Kreisstadt | 30.101 | 470 | 470 |
| Bad Homburg v. d. Höhe, Stadt | 54.144 | 345 | 690 |
| Bad Nauheim, Stadt | 32.777 | 560 | 560 |
| Bad Soden am Taunus, Stadt | 23.036 | 632 | 632 |
| Bad Vilbel, Stadt | 34.905 | 450 | 450 |
| Baunatal, Stadt | 27.906 | 400 | 590 |
| Bensheim, Stadt | 40.629 | 620 | 620 |
| Bruchköbel, Stadt | 20.602 | 530 | 530 |
| Büdingen, Stadt | 22.831 | 431 | 431 |
| Butzbach, Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt | 26.660 | 510 | 510 |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 159.631 | 535 | 535 |
| Dietzenbach, Kreisstadt | 34.517 | 800 | 800 |
| Dillenburg, Oranienstadt | 23.230 | 460 | 460 |
| Dreieich, Stadt | 41.811 | 500 | 500 |
| Eschborn, Stadt | 21.734 | 140 | 140 |
| Flörsheim am Main, Stadt | 21.671 | 550 | 550 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 759.224 | 500 | 500 |
| Friedberg (Hessen), Kreisstadt | 29.674 | 590 | 590 |
| Friedrichsdorf, Stadt | 25.450 | 450 | 595 |
| Fulda, Stadt | 68.462 | 340 | 340 |
| Gelnhausen, Barbarossast., Krst. | 23.220 | 550 | 550 |
| Gießen, Universitätsstadt | 91.255 | 600 | 600 |
| Griesheim, Stadt | 27.357 | 515 | 515 |
| Groß-Gerau, Stadt | 26.068 | 620 | 620 |
| Groß-Umstadt, Stadt | 21.001 | 525 | 525 |
| Hanau, Brüder-Grimm-Stadt | 98.502 | 595 | 595 |
| Hattersheim am Main, Stadt | 28.040 | 550 | 550 |
| Heppenheim (Bergstraße), Kreisstadt | 26.357 | 360 | 360 |
| Herborn, Stadt | 20.520 | 413 | 413 |
| Hofheim am Taunus, Kreisstadt | 39.704 | 510 | 510 |
| Idstein, Hochschulstadt | 25.234 | 450 | 450 |
| Karben, Stadt | 22.843 | 440 | 440 |
| Kassel, documenta-Stadt | 200.406 | 490 | 490 |
| Kelkheim (Taunus), Stadt | 28.913 | 470 | 470 |
| Korbach, Hansestadt, Kreisstadt | 23.287 | 460 | 460 |
| Lampertheim, Stadt | 32.682 | 460 | 580 |
| Langen (Hessen), Stadt | 38.651 | 855 | 850 |
| Limburg a.d. Lahn, Kreisstadt | 35.783 | 365 | 365 |
| Maintal, Stadt | 39.287 | 495 | 495 |
| Marburg, Universitätsstadt | 76.571 | 390 | 390 |
| Mörfelden-Walldorf, Stadt | 34.641 | 790 | 790 |
| Mühlheim am Main, Stadt | 28.902 | 650 | 650 |
| Neu-Isenburg, Stadt | 38.532 | 350 | 350 |
| Nidderau, Stadt | 20.539 | 690 | 690 |
| Obertshausen, Stadt | 24.968 | 600 | 600 |
| Oberursel (Taunus), Stadt | 46.660 | 750 | 947 |
| Offenbach am Main, Stadt | 131.295 | 895 | 895 |
| Pfungstadt, Stadt | 24.885 | 490 | 490 |
| Riedstadt, Büchnerstadt | 23.931 | 700 | 700 |
| Rödermark, Stadt | 28.361 | 715 | 715 |
| Rodgau, Stadt | 45.847 | 700 | 700 |
| Rüsselsheim am Main, Stadt | 66.125 | 800 | 800 |
| Seligenstadt, Stadt | 21.345 | 431 | 431 |
| Stadtallendorf, Stadt | 21.121 | 365 | 365 |
| Taunusstein, Stadt | 30.221 | 600 | 600 |
| Viernheim, Stadt | 34.189 | 600 | 620 |
| Weiterstadt, Stadt | 25.942 | 450 | 450 |
| Wetzlar, Stadt | 52.969 | 780 | 780 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 278.950 | 492 | 492 |
| Hamburg | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 1.853.935 | 540 | 540 |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Greifswald, Hansestadt | 59.332 | 480 | 480 |
| Güstrow, Stadt | 29.026 | 400 | 427 |
| Neubrandenburg, Stadt | 63.043 | 550 | 550 |
| Neustrelitz, Stadt | 20.103 | 400 | 400 |
| Rostock, Hansestadt | 208.400 | 480 | 520 |
| Schwerin, Landeshauptstadt | 95.740 | 595 | 595 |
| Stralsund, Hansestadt | 59.171 | 545 | 545 |
| Waren (Müritz), Stadt | 21.116 | 400 | 400 |
| Wismar, Hansestadt | 42.785 | 580 | 580 |
| Niedersachsen | |||
| Gemeindebezeichnung | Einwohnerzahl 31.12.2021 | Hebesätze 2022 | Hebesätze 2023 |
| GrStB | GrStB | ||
| Achim, Stadt | 32.379 | 380 | 380 |
| Aurich, Stadt | 42.544 | 395 | 420 |
| Bad Harzburg, Stadt | 21.754 | 440 | 500 |
| Bad Zwischenahn | 29.129 | 350 | 350 |
| Barsinghausen, Stadt | 34.327 | 560 | 620 |
| Bramsche, Stadt | 32.103 | 350 | 350 |
| Braunschweig, Stadt | 248.823 | 500 | 500 |
| Buchholz in der Nordheide, Stadt | 40.164 | 400 | 400 |
| Burgdorf, Stadt | 31.083 | 540 | 540 |
| Burgwedel, Stadt | 20.123 | 455 | 505 |
| Buxtehude, Hansestadt | 40.139 | 415 | 490 |
| Celle, Stadt | 69.279 | 520 | 520 |
| Cloppenburg, Stadt | 36.183 | 330 | 330 |
| Cuxhaven, Stadt | 48.318 | 505 | 505 |
| Delmenhorst, Stadt | 77.522 | 530 | 530 |
| Duderstadt, Stadt | 20.097 | 415 | 415 |
| Edewecht | 22.556 | 335 | 335 |
| Einbeck, Stadt | 30.420 | 420 | 420 |
| Emden, Stadt | 49.523 | 480 | 480 |
| Friesoythe, Stadt | 22.612 | 360 | 360 |
| Ganderkesee | 31.502 | 400 | 400 |
| Garbsen, Stadt | 60.711 | 510 | 510 |
| Geestland, Stadt | 31.304 | 490 | 490 |
| Georgsmarienhütte, Stadt | 31.790 | 360 | 360 |
| Gifhorn, Stadt | 42.993 | 430 | 430 |
| Goslar, Stadt | 50.010 | 460 | 460 |
| Göttingen, Stadt | 116.557 | 600 | 600 |
| Hameln, Stadt | 57.394 | 600 | 600 |
| Hann. Münden, Stadt | 23.289 | 540 | 540 |
| Hannover, Landeshauptstadt | 535.932 | 600 | 600 |
