Erbschaftsteuer-Hinweise (ErbStH)
| zurück zu: § 194 BewG | zum Inhaltsverzeichnis | weiter zu: H B 195.1 ErbStH |
H B 194 ErbStH
Zu § 194 BewG
Bewertung der wirtschaftlichen Einheit des Erbbaugrundstücks
| Ermittlung Bodenwertanteil | |||
| Bodenwert (500 m2 × 300 EUR/m2) | | 150 000 EUR | |
| Abzinsungsfaktor (aus Anlage 26 BewG) | | × 0,3418 | 51 270 EUR |
| Bewertungsstichtag | 15.3.2011 | | |
| Ablauf des Erbbaurechts | 1.1.2034 | | |
| Restlaufzeit des Erbbaurechts | 22 Jahre | | |
| Liegenschaftszins (§ 193 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 BewG) | 5,0 % | | |
| Vertraglich vereinbarter jährlicher Erbbauzins | | 3 000 EUR | |
| Vervielfältiger (aus Anlage 21 BewG) | | × 13,16 | + 39 480 EUR |
| Liegenschaftszins (§ 193 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 BewG) | 5,0 % | | |
| Restlaufzeit des Erbbaurechts | 22 Jahre | | |
| Bodenwertanteil (nach § 194 Absatz 3 BewG) | | | 90 750 EUR |
| Gebäudeertragswert bei Ablauf des Erbbaurechts nach § 194 Absatz 4 BewG | |||
| Jahresmiete (Rohertrag nach § 186 BewG) | | | 45 000 EUR |
| Bewirtschaftungskosten (aus Anlage 23 BewG) 23 % von 45 000 EUR | | | ./. 10 350 EUR |
| Bezugsfertigkeit des Gebäudes | 2001 | | |
| Ablauf des Erbbaurechts | 1.1.2034 | | |
| Alter des Gebäudes bei Ablauf Erbbaurecht | 33 Jahre | | |
| Wirtschaftliche Gesamtnutzungsdauer (aus Anlage 22 BewG) | 80 Jahre | | |
| Restnutzungsdauer bei Ablauf Erbbaurecht | 47 Jahre | | |
| Grundstücksreinertrag | | | 34 650 EUR |
| Verzinsungsbetrag des Bodenwerts 5,0 % von 150 000 EUR | | | ./. 7 500 EUR |
| Liegenschaftszins (§ 188 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 BewG) | 5,0 % | | |
| Gebäudereinertrag (≥ 0) | | | 27 150 EUR |
| Vervielfältiger (aus Anlage 21 BewG) | | × 17,98 | |
| Restnutzungsdauer bei Ablauf Erbbaurecht | 47 Jahre | | |
| Liegenschaftszins (§ 188 Absatz 2 Satz 2 Nummer 1 BewG) | 5,0 % | | |
| Gebäudeertragswert bei Ablauf des Erbbaurechts | | | 488 157 EUR |
| Gebäudeertragswert bei Ablauf des Erbbaurechts gemäß § 194 Absatz 4 BewGabgezinst auf den Bewertungsstichtag | | | 166 852 EUR |
| Entschädigungsloser Anteil des Gebäudeertragswerts bei Ablauf des Erbbaurechts (keine Entschädigung) | | 488 157 EUR | |
| Abzinsungsfaktor (aus Anlage 26 BewG) | | × 0,3418 | |
| Bewertungsstichtag | 15.3.2011 | | |
| Ablauf des Erbbaurechts | 1.1.2034 | | |
| Restlaufzeit des Erbbaurechts | 22 Jahre | | |
| Liegenschaftszins (§ 193 Absatz 4 Satz 2 Nummer 2 BewG) | 5,0 % | | |
| Grundbesitzwert des Erbbaugrundstücks gemäß § 194 BewG | |||
| Bodenwertanteil nach § 194 Absatz 3 BewG | | | 90 750 EUR |
| Gebäudewertanteil nach § 194 Absatz 4 BewG | | | + 166 852 EUR |
| Grundbesitzwert | | | 257 602 EUR |
| zurück zu: § 194 BewG | zum Inhaltsverzeichnis | weiter zu: H B 195.1 ErbStH |
Steuer-Newsletter
