Bewertungsgesetz (BewG)
| weiter zu: Anlage 9a BewG |
BewG Anlage 8 Zweifamilienhäuser
Vervielfältiger
| A. | bei Massivbauten mit Mauerwerk aus Ziegelsteinen, Natursteinen, Kalksandsteinen, Schwemmsteinen oder ähnlichen Steinen sowie bei Stahl- und Stahlbetonskelettbauten außer bei solchen Bauten, die unter B fallen | |||||||||
| Gemeindegrößenklassen | ||||||||||
| über | über | über | über | über | über | über | ||||
| bis | 2 000 | 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | |||
| 2 000 | bis | bis | bis | bis | bis | bis | Ein- | |||
| 5 000 | 10 000 | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 500 000 | wohner | ||||
| Altbauten | ||||||||||
| vor 1895 … | 8,6 | 8,1 | 6,9 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | ||
| 1895 bis 1899 … | 8,8 | 8,4 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ||
| 1900 bis 1904 … | 9,3 | 8,8 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||
| 1905 bis 1915 … | 9,8 | 9,3 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | ||
| 1916 bis 31. 3. 1924 … | 10,3 | 9,7 | 8,2 | 7,8 | 8,0 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | ||
| Neubauten | ||||||||||
| 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 … | 11,6 | 11,0 | 9,5 | 9,1 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | ||
| 1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 … | 11,9 | 11,3 | 9,7 | 9,3 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | ||
| Nachkriegsbauten | ||||||||||
| nach dem 20. 6. 1948 … | 11,4 | 11,0 | 10,6 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | ||
| B. | bei Holzfachwerkbauten mit Ziegelsteinausmauerung, Gebäuden aus großformatigen Bimsbetonplatten oder ähnlichen Platten sowie bei anderen eingeschossigen massiven Gebäuden in leichter Bauausführung | |||||||||
| Altbauten | ||||||||||
| vor 1908 … | 7,9 | 7,5 | 6,4 | 6,2 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | ||
| 1908 bis 1915 … | 8,3 | 7,8 | 6,7 | 6,4 | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | ||
| 1916 bis 31. 3. 1924 … | 9,1 | 8,6 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | ||
| Neubauten | ||||||||||
| 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 … | 10,6 | 10,1 | 8,7 | 8,4 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | ||
| 1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 … | 11,2 | 10,7 | 9,2 | 8,9 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | ||
| Nachkriegsbauten | ||||||||||
| nach dem 20. 6. 1948 … | 11,0 | 10,6 | 10,2 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,2 | ||
| C. | bei Holzfachwerkbauten mit Lehmausfachung und besonders haltbaren Holzbauten mit massiven Fundamenten | |||||||||
| Altbauten | ||||||||||
| vor dem 1. 4. 1924 … | 7,0 | 6,7 | 5,8 | 5,6 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
| Neubauten | ||||||||||
| 1. 4. 1924 bis 31. 12. 1934 … | 8,7 | 8,3 | 7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | ||
| 1. 1. 1935 bis 20. 6. 1948 … | 10,0 | 9,5 | 8,3 | 8,0 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | ||
| Nachkriegsbauten | ||||||||||
| nach dem 20. 6. 1948 … | 10,2 | 9,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,7 | ||
| weiter zu: Anlage 9a BewG |
Haftungsausschluss: Die auf dieser Webseite bereitgestellten Informationen und Inhalte wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Dennoch können wir keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität übernehmen. Diese Informationen dienen ausschließlich der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle steuerliche Beratung. Für eine persönliche Beratung und maßgeschneiderte Lösungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Die wahrscheinlich umfangreichste Steuerberaterseite in Deutschland
Steuer-Newsletter
Aktuelle Steuertipps zum Steuern sparen
Steuerberatung
Jetzt Steuern sparen:
Weihnachtsgedicht:
Das Christkind beim Finanzamt
Steuerberater Berlin
Dipl.-Kfm. Michael Schröder, Steuerberater
Schmiljanstraße 7, 12161 Berlin
(Tempelhof-Schöneberg/ Friedenau)
Termine nach Vereinbarung.
Anfragen bitte nur per E-Mail:
Steuerberater@steuerschroeder.de
Ich bin für Sie da, wenn es um Ihre Steuern geht.

