Erbschaftsteuer-Hinweise (ErbStH)
| zurück zu: § 190 BewG | zum Inhaltsverzeichnis | weiter zu: H B 190.5 ErbStH |
H B 190.4 ErbStH
Zu § 190 BewG
Bestimmung der Regelherstellungskosten ausgehend vom Ausstattungsstandard
Die Bauwerksteile eines Einfamilienhauses (GKL 1.11, Baujahr 2003) weisen folgende Standards auf:
| Anzahl der Bauwerksteile | Ausstattungsstandard |
| 1 | einfach |
| 4 | mittel |
| 5 | gehoben |
Die Anzahl der Bauwerksteile eines Ausstattungsstandards ist mit dem jeweiligen Wert der Regelherstellungskosten zu multiplizieren und die Gesamtsumme durch die Anzahl der Bauwerksteile zu dividieren:
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl der Bauwerksteile | Ausstattungsstandard | Regelherstellungskosten | Spalte 1 × Spalte 3 | |
| | 1 | einfach | 790 EUR/m2 | 790 EUR/m2 |
| | 4 | mittel | 860 EUR/m2 | 3 440 EUR/m2 |
| | 5 | gehoben | 1 010 EUR/m2 | 5 050 EUR/m2 |
| Summe | 10 | | | 9 280 EUR/m2 |
| Flächenpreis | | | | 928 EUR/m2 |
| zurück zu: § 190 BewG | zum Inhaltsverzeichnis | weiter zu: H B 190.5 ErbStH |
Steuer-Newsletter
