Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterungen mit den obersten Finanzbehörden der Länder gelten für die Einordnung in Größenklassen gem. § 3 BpO 2000 ab 1. Januar 2016 die in der Anlage aufgeführten neuen Abgrenzungsmerkmale sowie die meinem Schreiben vom 24. April 2012 – IV A 4 – S-1451 / 07 / 10011 – (BStBl I S. 492) angefügte Zuordnungstabelle.
Die Merkmale sind erst nach Aufstellung der Betriebskartei anzuwenden.
Den Anhang mit den ab 01.01.2016 geltenden einheitlichen Abgrenzungsmerkmalen finden Sie auf der Homepage des BMF.
| Einheitliche Abgrenzungsmerkmale für den 22. Prüfungsturnus (1.1.2016) | ||||
| BETRIEBSART 1) | BETRIEBSMERKMALE | G-Betriebe | M-Betriebe | K-Betriebe |
| in € | € | € | € | |
| über | ||||
| Handelsbetriebe | Umsatzerlöse oder | 8.000.000 | 1.000.000 | 190.000 |
| (H) | steuerlicher Gewinn über | 310.000 | 62.000 | 40.000 |
| Fertigungsbetriebe | Umsatzerlöse oder | 4.800.000 | 560.000 | 190.000 |
| (F) | steuerlicher Gewinn über | 280.000 | 62.000 | 40.000 |
| Freie Berufe | Umsatzerlöse oder | 5.200.000 | 920.000 | 190.000 |
| (FB) | steuerlicher Gewinn über | 650.000 | 150.000 | 40.000 |
| Andere Leistungsbetriebe | Umsatzerlöse oder | 6.200.000 | 840.000 | 190.000 |
| (AL) | steuerlicher Gewinn über | 370.000 | 70.000 | 40.000 |
| Kreditinstitute | Aktivvermögen oder | 160.000.000 | 39.000.000 | 12.000.000 |
| (K) | steuerlicher Gewinn über | 620.000 | 210.000 | 52.000 |
| Versicherungsunternehmen | Jahresprämieneinnahmen | 33.000.000 | 5.500.000 | 2.000.000 |
| Pensionskassen (V) | über | |||
| Unterstützungskassen (U) | alle | |||
| Land- und forstwirtschaftliche Betriebe | Wirtschaftswert der selbst- bewirtschafteten Fläche | 300.000 | 130.000 | 55.000 |
| (LuF) | oder steuerlicher Gewinn über | 170.000 | 70.000 | 40.000 |
| sonstige Fallart | Erfassungsmerkmale | Erfassung in der Betriebskartei | ||
| (soweit nicht unter den Betriebsarten erfasst) | als Großbetrieb | |||
| Verlustzuweisungsgesellschaften (VZG) und Bauherrengemeinschaften (BHG) | Personenzusammenschlüsse und Gesamtobjekte i.S.d. Nrn. 1.2 und 1.3 des BMF-Schreibens vom 13.07.1992, IV A 5 – S 0361 – 19/92 (BStBl I S. 404) | alle | ||
| bedeutende steuerbegünstigte Körperschaften und | Summe der Einnahmen | über 6.000.000 | ||
| Berufsverbände (BKÖ) | ||||
| Fälle mit bedeutenden Einkünften | Summe der positiven Einkünfte gem. § 2 Absatz 1 Satz 1 Nrn. 4-7 EStG | über 500.000 | ||
| (bE) | (keine Saldierung mit negativen Einkünften) | |||
| 1 Mittel-, Klein- und Kleinstbetriebe, die zugleich die Voraussetzungenfür die Behandlung als sonstige Fallart erfüllen, sind nur dort zu erfassen. | ||||
Quelle: BMF, Schreiben (koordinierter Ländererlass) IV A 4 – S-1450 / 15 / 10001 vom 09.06.2015