Wie Sie die Reisekosten von Dienstreisen als Werbungskosten in der Steuererklärung von der Steuer absetzen
Reisekosten anlässlich einer Dienstreise sind ebenfalls Werbungskosten. Eine Dienstreise liegt vor, wenn Sie aus beruflichen Gründen vorübergehend außerhalb Ihrer Wohnung und Ihrer regelmäßigen Arbeitsstätte tätig werden. Ab 1.1.2008 wurde das steuerliche Reisekostenrecht neu geregelt. Vor allem Arbeitnehmer, die beruflich viel unterwegs sind, können bei ihrer Steuererklärung davon profitieren. Aber auch Unternehmer auf Geschäftsreisen haben die gleichen Vorteile. Für alle wurden die steuerlichen Rahmenbedingungen verbessert. Insgesamt führen die Vereinfachungen zu weniger Bürokratie beim Abrechnen der Reisekosten mit dem Finanzamt. Zu den Reisekosten gehören u.a.
Sie müssen die Reisekosten im Einzelnen nachweisen bis auf zwei Ausnahmen: Verpflegungspauschale und bei Benutzung eines eigenen Fahrzeugs können Sie anstelle der nachgewiesenen Kosten einen Pauschsatz für den gefahrenen Kilometer geltend machen: beim Pkw 30 Cent, beim Motorrad oder Motorroller 13 Cent, beim Moped oder Mofa 8 Cent und beim Fahrrad 5 Cent. Bei Mitnahme eines Arbeitskollegen erhöht sich der Betrag von 30 Cent um 2 Cent und der Betrag von 13 Cent um 1 Cent.
Hat Ihnen Ihr Arbeitgeber Reisekosten steuerfrei erstattet, müssen Sie diese von den Aufwendungen abziehen. Nur den Restbetrag können Sie als Werbungskosten geltend machen.
-> Reisekosten online berechnen
Die bisherige Unterscheidung zwischen Dienstreise, Einsatzwechseltätigkeit und Fahrtätigkeit wurde aufgehoben und unter dem Begriff Auswärtstätigkeit zusammengefasst.
Nach der neuen Definition stellt die „regelmäßige Arbeitsstätte” den
ortsgebundenen Mittelpunkt der dauerhaft angelegten beruflichen Tätigkeit
des Arbeitnehmers dar, unabhängig davon, ob es sich um eine Einrichtung des
Arbeitgebers handelt.
Nicht mehr maßgebend sind die Dauer des Aufenthalts und die Art der
Tätigkeit. Nach der neuen Vereinfachungsregel reicht es aus, wenn die
betriebliche Einrichtung vom Arbeitnehmer durchschnittlich im Kalenderjahr
an einem Arbeitstag je Arbeitswoche aufgesucht wird.
Beispiel: Ein Außendienstmitarbeiter kommt lediglich einmal die Woche kurz in den
Betrieb des Arbeitgebers, um dort Aufträge oder Waren in Empfang zu nehmen.
(Nach der bisherigen Rechtslage musste der Arbeitnehmer sich den kompletten
Arbeitstag im Betrieb aufhalten.)
Ebenfalls ausreichend ist eine zusammenhängende Tätigkeit von mehr als 46
Arbeitstagen (52 Kalenderwochen minus sechs Wochen Urlaub) im Kalenderjahr.
Beispiel: Ein Außendienstmitarbeiter hält sich in den auftragsschwächeren Herbst- und
Wintermonaten von Mitte Oktober bis Ende Dezember insgesamt 52 Tage im
Betrieb des Arbeitgebers auf.
Auswärts Arbeitende können nun für jeden gefahrenen Kilometer - Hin- und Rückweg - zwischen Heimat- und Einsatzort immer die tatsächlichen Aufwendungen oder die pauschalen Kilometersätze beim FA geltend machen. (Bisher wurde die auswärtige Tätigkeitsstätte nach drei Monaten zur „regelmäßigen Arbeitsstätte”. Dies hatte zur Folge, dass ab dem 4. Monat nur noch Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit der Entfernungspauschale geltend gemacht werden konnten.)
Die bisherige 30 km-Grenze für Fahrten zwischen Wohnung und Einsatzstelle bei Arbeitnehmern mit ständig wechselnden Einsatzorten - wie etwa Bau- und Montagearbeiter oder Kundendienstmonteure - wurde abgeschafft. Das heißt, Fahrtkosten sind jetzt unabhängig von der Entfernung zwischen Wohnung und Einsatzstelle mit den tatsächlichen Aufwendungen oder mit den pauschalen Kilometersätzen je gefahrenen Kilometer als Werbungskosten abziehbar. (Bisher konnten die Fahrten innerhalb der 30 km-Grenze nur wie Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte - mit zurzeit 30 Cent für den Entfernungskilometer - abgerechnet werden.)
Verpflegungsmehraufwendungen können steuerlich zeitlich unbegrenzt geltend
gemacht werden, wenn nicht dieselbe Auswärtstätigkeit vorliegt. Dies ist
immer dann der Fall, wenn eine auswärtige Tätigkeitsstätte an nicht mehr als
(ein bis) zwei Tagen wöchentlich aufgesucht wird.
Beispiel:
Besuch einer Berufsschule an nur zwei Tagen pro Woche.
Handelt es sich um dieselbe Auswärtstätigkeit, werden die Kosten für den
Verpflegungsmehraufwand - wie bisher - auf die ersten drei Monate
beschränkt.
Die Dreimonatsfrist beginnt neu zu laufen, wenn eine Unterbrechung, z.B.
durch vorübergehende Tätigkeit an der „regelmäßigen Arbeitsstätte”
mindestens vier Wochen gedauert hat. Eine urlaubs- oder krankheitsbedingte
Unterbrechung führt nicht zu einem Neubeginn der Dreimonatsfrist.
Übernachtungskosten können nur noch in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten
geltend gemacht werden. Ein Abzug von Pauschalen ist sowohl für das Inland
als auch für das Ausland nicht mehr möglich.
Der steuerfreie Arbeitgeberersatz ist aber weiterhin sowohl bei Inlands- als
auch bei Auslandsübernachtung mit Pauschbeträgen oder über einen
Einzelnachweis möglich. Werden die Übernachtungskosten durch Vorlage einer
einheitlichen Hotelrechnung für die Übernachtung inkl. Frühstück
nachgewiesen, wird bei Inlandsübernachtungen ein pauschaler Betrag von 4,80
EUR (bisher 4,50 EUR) als Frühstücksanteil abgezogen.
| Land | Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von | Pauschbetrag für Übernachtungskosten |
||
|---|---|---|---|---|
| mindestens 24 Stunden | weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden | weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden |
||
| EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Afghanistan | 30 | 20 | 10 | 95 |
| Ägypten | 30 | 20 | 10 | 50 |
| Äthiopien | 30 | 20 | 10 | 175 |
| Albanien | 23 | 16 | 8 | 110 |
| Algerien | 39 | 26 | 13 | 190 |
| Andorra | 32 | 21 | 11 | 82 |
| Angola | 71 | 48 | 24 | 190 |
| Antigua und Barbuda | 42 | 28 | 14 | 85 |
| Argentinien | 36 | 24 | 12 | 125 |
| Armenien | 24 | 16 | 8 | 90 |
| Aserbaidschan | 40 | 27 | 14 | 120 |
| Australien | ||||
| – Melbourne | 42 | 28 | 14 | 105 |
| – Sydney | 42 | 28 | 14 | 115 |
| – im Übrigen | 42 | 28 | 14 | 100 |
| Bahrain | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Bangladesch | 30 | 20 | 10 | 75 |
| Barbados | 42 | 28 | 14 | 110 |
| Belgien | 42 | 28 | 14 | 100 |
| Benin | 41 | 28 | 14 | 90 |
| Bolivien | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Bosnien und Herzegowina | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Botsuana | 33 | 22 | 11 | 105 |
| Brasilien | ||||
| – Brasilia | 53 | 36 | 18 | 160 |
| – Rio de Janeiro | 47 | 32 | 16 | 145 |
| – Sao Paulo | 53 | 36 | 18 | 120 |
| – im Übrigen | 54 | 36 | 18 | 110 |
| Brunei | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Bulgarien | 22 | 15 | 8 | 72 |
| Burkina Faso | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Burundi | 35 | 24 | 12 | 75 |
| Chile | 38 | 25 | 13 | 80 |
| China | ||||
| – Chengdu | 32 | 21 | 11 | 85 |
| – Hongkong | 62 | 41 | 21 | 170 |
| – Peking | 39 | 26 | 13 | 115 |
| – Shanghai | 42 | 28 | 14 | 140 |
| – im Übrigen | 33 | 22 | 11 | 80 |
| Costa Rica | 32 | 21 | 11 | 60 |
| Côte d’Ivoire | 54 | 36 | 18 | 145 |
| Dänemark | 60 | 40 | 20 | 150 |
| Dominica | 36 | 24 | 12 | 80 |
| Dominikanische Republik | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Dschibuti | 48 | 32 | 16 | 160 |
| Ecuador | 39 | 26 | 13 | 55 |
| El Salvador | 36 | 24 | 12 | 65 |
| Eritrea | 30 | 20 | 10 | 110 |
| Estland | 27 | 18 | 9 | 85 |
| Fidschi | 32 | 21 | 11 | 57 |
| Finnland | 45 | 30 | 15 | 150 |
| Frankreich | ||||
| – Paris | 48 | 32 | 16 | 100 |
| – Straßburg | 39 | 26 | 13 | 75 |
| – im Übrigen | 39 | 26 | 13 | 100 |
| Gabun | 60 | 40 | 20 | 135 |
| Gambia | 18 | 12 | 6 | 70 |
| Georgien | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Ghana | 38 | 25 | 13 | 130 |
| Grenada | 36 | 24 | 12 | 105 |
| Griechenland | ||||
| – Athen | 57 | 38 | 19 | 125 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 120 |
| Guatemala | 33 | 22 | 11 | 90 |
| Guinea | 38 | 25 | 13 | 110 |
| Guinea-Bissau | 30 | 20 | 10 | 60 |
| Guyana | 36 | 24 | 12 | 90 |
| Haiti | 48 | 32 | 16 | 105 |
| Honduras | 35 | 24 | 12 | 115 |
| Indien | ||||
| – Chennai | 30 | 20 | 10 | 135 |
| – Kalkutta | 33 | 22 | 11 | 120 |
| – Mumbai | 35 | 24 | 12 | 150 |
| – Neu Delhi | 35 | 24 | 12 | 130 |
| – im Übrigen | 30 | 20 | 10 | 120 |
| Indonesien | 39 | 26 | 13 | 110 |
| Iran | 30 | 20 | 10 | 120 |
| Irland | 42 | 28 | 14 | 90 |
| Island | 53 | 36 | 18 | 105 |
| Israel | 59 | 40 | 20 | 175 |
| Italien | ||||
| – Mailand | 36 | 24 | 12 | 140 |
| – Rom | 36 | 24 | 12 | 108 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Jamaika | 48 | 32 | 16 | 145 |
| Japan | ||||
| – Tokio | 51 | 34 | 17 | 130 |
| – im Übrigen | 51 | 34 | 17 | 90 |
| Jemen | 24 | 16 | 8 | 95 |
| Jordanien | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Kambodscha | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Kamerun | ||||
| – Jaunde | 41 | 28 | 14 | 115 |
| – im Übrigen | 41 | 28 | 14 | 90 |
| Kanada | ||||
| – Ottawa | 36 | 24 | 12 | 105 |
| – Toronto | 41 | 28 | 14 | 135 |
| – Vancouver | 36 | 24 | 12 | 125 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Kap Verde | 30 | 20 | 10 | 55 |
| Kasachstan | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Katar | 45 | 30 | 15 | 100 |
| Kenia | 36 | 24 | 12 | 120 |
| Kirgisistan | 18 | 12 | 6 | 70 |
| Kolumbien | 24 | 16 | 8 | 55 |
| Kongo, Republik | 57 | 38 | 19 | 113 |
| Kongo, Demokratische Republik | 60 | 40 | 20 | 155 |
| Korea, Demokratische Volksrepublik |
42 | 28 | 14 | 90 |
| Korea, Republik | 66 | 44 | 22 | 180 |
| Kosovo | 26 | 17 | 9 | 65 |
| Kroatien | 29 | 20 | 10 | 57 |
| Kuba | 48 | 32 | 16 | 80 |
| Kuwait | 42 | 28 | 14 | 130 |
| Laos | 27 | 18 | 9 | 65 |
| Lesotho | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Lettland | 18 | 12 | 6 | 80 |
| Libanon | 40 | 27 | 14 | 80 |
| Libyen | 45 | 30 | 15 | 100 |
| Liechtenstein | 47 | 32 | 16 | 82 |
| Litauen | 27 | 18 | 9 | 100 |
| Luxemburg | 39 | 26 | 13 | 87 |
| Madagaskar | 35 | 24 | 12 | 120 |
| Malawi | 39 | 26 | 13 | 110 |
| Malaysia | 36 | 24 | 12 | 100 |
| Malediven | 38 | 25 | 13 | 93 |
| Mali | 40 | 27 | 14 | 125 |
| Malta | 30 | 20 | 10 | 90 |
| Marokko | 42 | 28 | 14 | 105 |
| Mauretanien | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Mauritius | 48 | 32 | 16 | 140 |
| Mazedonien | 24 | 16 | 8 | 95 |
| Mexiko | 36 | 24 | 12 | 110 |
| Moldau, Republik | 18 | 12 | 6 | 100 |
| Monaco | 41 | 28 | 14 | 52 |
| Mongolei | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Montenegro | 29 | 20 | 10 | 95 |
| Mosambik | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Myanmar | 46 | 31 | 16 | 45 |
| Namibia | 29 | 20 | 10 | 85 |
| Nepal | 32 | 21 | 11 | 72 |
| Neuseeland | 36 | 24 | 12 | 95 |
| Nicaragua | 30 | 20 | 10 | 100 |
| Niederlande | 60 | 40 | 20 | 115 |
| Niger | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Nigeria | 60 | 40 | 20 | 220 |
| Norwegen | 72 | 48 | 24 | 170 |
| Österreich | ||||
| – Wien | 36 | 24 | 12 | 93 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Oman | 48 | 32 | 16 | 120 |
| Pakistan | ||||
| – Islamabad | 24 | 16 | 8 | 150 |
| – im Übrigen | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Panama | 45 | 30 | 15 | 110 |
| Papua-Neuguinea | 36 | 24 | 12 | 90 |
| Paraguay | 24 | 16 | 8 | 50 |
| Peru | 38 | 25 | 13 | 140 |
| Philippinen | 30 | 20 | 10 | 90 |
| Polen | ||||
| – Warschau, Krakau | 30 | 20 | 10 | 90 |
| – im Übrigen | 24 | 16 | 8 | 70 |
| Portugal | ||||
| – Lissabon | 36 | 24 | 12 | 95 |
| – im Übrigen | 33 | 22 | 11 | 95 |
| Ruanda | 36 | 24 | 12 | 135 |
| Rumänien | ||||
| – Bukarest | 26 | 17 | 9 | 100 |
| – im Übrigen | 27 | 18 | 9 | 80 |
| Russische Föderation | ||||
| – Moskau (außer Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) |
48 | 32 | 16 | 135 |
| – Moskau (Gästewohnungen der Deutschen Botschaft) |
33 | 22 | 11 | 0 |
| – St. Petersburg | 36 | 24 | 12 | 110 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 80 |
| Sambia | 36 | 24 | 12 | 95 |
| Samoa | 29 | 20 | 10 | 57 |
| São Tomé – Príncipe | 42 | 28 | 14 | 75 |
| San Marino | 41 | 28 | 14 | 77 |
| Saudi-Arabien | ||||
| – Djidda | 48 | 32 | 16 | 80 |
| – Riad | 48 | 32 | 16 | 95 |
| – im Übrigen | 47 | 32 | 16 | 80 |
| Schweden | 72 | 48 | 24 | 165 |
| Schweiz | ||||
| – Bern | 42 | 28 | 14 | 115 |
| – Genf | 51 | 34 | 17 | 110 |
| – im Übrigen | 42 | 28 | 14 | 110 |
| Senegal | 42 | 28 | 14 | 130 |
| Serbien | 30 | 20 | 10 | 90 |
| Sierra Leone | 36 | 24 | 12 | 90 |
| Simbabwe | 47 | 32 | 16 | 135 |
| Singapur | 48 | 32 | 16 | 120 |
| Slowakische Republik | 24 | 16 | 8 | 130 |
| Slowenien | 30 | 20 | 10 | 95 |
| Spanien | ||||
| – Barcelona, Madrid | 36 | 24 | 12 | 150 |
| – Kanarische Inseln | 36 | 24 | 12 | 90 |
| – Palma de Mallorca | 36 | 24 | 12 | 125 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 105 |
| Sri Lanka | 24 | 16 | 8 | 60 |
| St. Kitts und Nevis | 36 | 24 | 12 | 100 |
| St. Lucia | 45 | 30 | 15 | 105 |
| St. Vincent und die Grenadinen | 36 | 24 | 12 | 110 |
| Sudan | 32 | 21 | 11 | 120 |
| Südafrika | ||||
| – Kapstadt | 30 | 20 | 10 | 90 |
| – im Übrigen | 30 | 20 | 10 | 80 |
| Suriname | 30 | 20 | 10 | 75 |
| Syrien | 38 | 25 | 13 | 140 |
| Tadschikistan | 24 | 16 | 8 | 50 |
| Taiwan | 39 | 26 | 13 | 110 |
| Tansania | 39 | 26 | 13 | 165 |
| Thailand | 32 | 21 | 11 | 120 |
| Togo | 33 | 22 | 11 | 80 |
| Tonga | 32 | 21 | 11 | 36 |
| Trinidad und Tobago | 59 | 40 | 20 | 145 |
| Tschad | 48 | 32 | 16 | 140 |
| Tschechische Republik | 24 | 16 | 8 | 97 |
| Türkei | ||||
| – Izmir, Istanbul | 41 | 28 | 14 | 100 |
| – im Übrigen | 42 | 28 | 14 | 70 |
| Tunesien | 33 | 22 | 11 | 80 |
| Turkmenistan | 28 | 19 | 10 | 60 |
| Uganda | 33 | 22 | 11 | 130 |
| Ukraine | 36 | 24 | 12 | 85 |
| Ungarn | 30 | 20 | 10 | 75 |
| Uruguay | 36 | 24 | 12 | 70 |
| Usbekistan | 30 | 20 | 10 | 60 |
| Vatikanstaat | 36 | 24 | 12 | 108 |
| Venezuela | 48 | 32 | 16 | 180 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 42 | 28 | 14 | 145 |
| Vereinigte Staaten von Amerika | ||||
| – Atlanta | 40 | 27 | 14 | 115 |
| – Boston | 42 | 28 | 14 | 190 |
| – Chicago | 44 | 29 | 15 | 95 |
| – Houston | 38 | 25 | 13 | 110 |
| – Los Angeles | 50 | 33 | 17 | 135 |
| – Miami | 48 | 32 | 16 | 120 |
| – New York City | 48 | 32 | 16 | 215 |
| – San Francisco | 41 | 28 | 14 | 110 |
| – Washington, D. C. | 40 | 27 | 14 | 205 |
| – im Übrigen | 36 | 24 | 12 | 110 |
| Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland |
||||
| – Edinburgh | 42 | 28 | 14 | 170 |
| – London | 60 | 40 | 20 | 152 |
| – im Übrigen | 42 | 28 | 14 | 110 |
| Vietnam | 36 | 24 | 12 | 125 |
| Weißrussland | 24 | 16 | 8 | 100 |
| Zentralafrikanische Republik | 29 | 20 | 10 | 52 |
| Zypern | 39 | 26 | 13 | 90 |
Dipl.-Kfm.
Michael Schröder
Steuerberater Berlin
Schmiljanstr. 7, 12161 Berlin
Tel. 030/ 897 29 111
Fax: 030/ 897 29 112
E-Mail:
Steuerberater@steuerschroeder.de
Steuerberatung und Steuererklärung vom Steuerberater in Berlin