
Kapitalwert einer lebenslänglichen Leistung für Bewertungsstichtage
Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2016 bis 2021
Der Kapitalwert einer lebenslänglichen Leistung ist nach § 14 Absatz 1 BewG und der veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Lebenslängliche Nutzungen und Leistungen
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2021
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2020
Bewertung einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung; Vervielfältiger für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2019
Kapitalwert einer lebenslänglichen Leistung für Bewertungsstichtage ab 1.1.2018
Das Statistische Bundesamt wird im Jahr 2017 keine aktuelle Sterbetafel veröffentlichen. Daher bleiben gemäß § 14 Absatz 1 Satz 2 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen, die nach der am 20. Oktober 2016 veröffentlichten Sterbetafel 2013/2015 des Statistischen Bundesamtes ermittelt und mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 4. November 2016 - IV C 7 - S 3104/09/10001, DOK 2016/1012678 (BStBl I Seite 1166) veröffentlicht wurden, auch für Bewertungsstichtage ab dem 1. Januar 2018 anzuwenden. BMF-Schreiben vom 28. November 2017 - IV C 7 - S 3104/09/10001.
Kapitalwert einer lebenslänglichen Leistung für Bewertungsstichtage ab 1.1.2017
Männer | Frauen | |||
Vollendetes | Durchschnittliche | Kapitalwert | Durchschnittliche | Kapitalwert |
Lebensalter | Lebenserwartung | Lebenserwartung | ||
0 | 78,18 | 18,398 | 83,06 | 18,463 |
1 | 77,45 | 18,386 | 82,31 | 18,454 |
2 | 76,48 | 18,371 | 81,33 | 18,442 |
3 | 75,49 | 18,354 | 80,34 | 18,429 |
4 | 74,50 | 18,336 | 79,35 | 18,415 |
5 | 73,51 | 18,317 | 78,36 | 18,400 |
6 | 72,51 | 18,297 | 77,36 | 18,385 |
7 | 71,52 | 18,276 | 76,37 | 18,369 |
8 | 70,52 | 18,254 | 75,37 | 18,352 |
9 | 69,53 | 18,230 | 74,38 | 18,334 |
10 | 68,54 | 18,206 | 73,38 | 18,314 |
11 | 67,54 | 18,180 | 72,38 | 18,294 |
12 | 66,55 | 18,152 | 71,39 | 18,273 |
13 | 65,55 | 18,123 | 70,40 | 18,251 |
14 | 64,56 | 18,093 | 69,40 | 18,227 |
15 | 63,57 | 18,061 | 68,41 | 18,202 |
16 | 62,58 | 18,027 | 67,42 | 18,176 |
17 | 61,59 | 17,991 | 66,43 | 18,149 |
18 | 60,61 | 17,954 | 65,44 | 18,120 |
19 | 59,63 | 17,915 | 64,45 | 18,089 |
20 | 58,66 | 17,874 | 63,46 | 18,057 |
21 | 57,68 | 17,830 | 62,48 | 18,023 |
22 | 56,71 | 17,785 | 61,49 | 17,987 |
23 | 55,73 | 17,737 | 60,50 | 17,950 |
24 | 54,76 | 17,686 | 59,51 | 17,910 |
25 | 53,79 | 17,633 | 58,52 | 17,868 |
26 | 52,81 | 17,577 | 57,53 | 17,823 |
27 | 51,84 | 17,518 | 56,54 | 17,777 |
28 | 50,87 | 17,456 | 55,56 | 17,728 |
29 | 49,89 | 17,390 | 54,57 | 17,676 |
30 | 48,92 | 17,321 | 53,59 | 17,622 |
31 | 47,95 | 17,248 | 52,60 | 17,564 |
32 | 46,98 | 17,172 | 51,62 | 17,504 |
33 | 46,02 | 17,092 | 50,63 | 17,440 |
34 | 45,05 | 17,007 | 49,65 | 17,373 |
35 | 44,09 | 16,919 | 48,67 | 17,302 |
36 | 43,12 | 16,825 | 47,69 | 17,228 |
37 | 42,16 | 16,727 | 46,72 | 17,151 |
38 | 41,20 | 16,624 | 45,74 | 17,068 |
39 | 40,24 | 16,515 | 44,76 | 16,981 |
40 | 39,29 | 16,402 | 43,79 | 16,890 |
41 | 38,33 | 16,282 | 42,82 | 16,795 |
42 | 37,38 | 16,157 | 41,85 | 16,694 |
43 | 36,44 | 16,027 | 40,89 | 16,590 |
44 | 35,50 | 15,890 | 39,92 | 16,478 |
45 | 34,56 | 15,745 | 38,96 | 16,362 |
Männer | Frauen | |||
Vollendetes | Durchschnittliche | Kapitalwert | Durchschnittliche | Kapitalwert |
Lebensalter | Lebenserwartung | Lebenserwartung | ||
46 | 33,63 | 15,596 | 38,01 | 16,241 |
47 | 32,71 | 15,440 | 37,06 | 16,113 |
48 | 31,79 | 15,276 | 36,11 | 15,979 |
49 | 30,88 | 15,106 | 35,17 | 15,840 |
50 | 29,97 | 14,927 | 34,23 | 15,693 |
51 | 29,08 | 14,744 | 33,30 | 15,540 |
52 | 28,20 | 14,554 | 32,37 | 15,380 |
53 | 27,32 | 14,355 | 31,45 | 15,213 |
54 | 26,46 | 14,151 | 30,54 | 15,040 |
55 | 25,61 | 13,940 | 29,64 | 14,860 |
56 | 24,77 | 13,722 | 28,73 | 14,670 |
57 | 23,94 | 13,497 | 27,84 | 14,474 |
58 | 23,12 | 13,264 | 26,95 | 14,268 |
59 | 22,32 | 13,027 | 26,06 | 14,053 |
60 | 21,52 | 12,779 | 25,19 | 13,832 |
61 | 20,74 | 12,528 | 24,32 | 13,601 |
62 | 19,97 | 12,269 | 23,46 | 13,362 |
63 | 19,21 | 12,002 | 22,60 | 13,111 |
64 | 18,45 | 11,725 | 21,74 | 12,849 |
65 | 17,71 | 11,444 | 20,90 | 12,580 |
66 | 16,98 | 11,155 | 20,07 | 12,303 |
67 | 16,26 | 10,860 | 19,24 | 12,013 |
68 | 15,54 | 10,552 | 18,42 | 11,714 |
69 | 14,83 | 10,237 | 17,61 | 11,405 |
70 | 14,13 | 9,915 | 16,80 | 11,082 |
71 | 13,44 | 9,585 | 16,00 | 10,750 |
72 | 12,77 | 9,252 | 15,21 | 10,407 |
73 | 12,10 | 8,908 | 14,42 | 10,050 |
74 | 11,44 | 8,556 | 13,64 | 9,682 |
75 | 10,79 | 8,198 | 12,87 | 9,303 |
76 | 10,16 | 7,838 | 12,12 | 8,918 |
77 | 9,55 | 7,478 | 11,38 | 8,524 |
78 | 8,94 | 7,106 | 10,66 | 8,125 |
79 | 8,37 | 6,748 | 9,97 | 7,727 |
80 | 7,81 | 6,384 | 9,30 | 7,327 |
81 | 7,28 | 6,030 | 8,66 | 6,931 |
82 | 6,77 | 5,680 | 8,04 | 6,535 |
83 | 6,30 | 5,349 | 7,46 | 6,152 |
84 | 5,86 | 5,031 | 6,90 | 5,770 |
85 | 5,44 | 4,721 | 6,38 | 5,406 |
86 | 5,05 | 4,426 | 5,88 | 5,046 |
87 | 4,68 | 4,141 | 5,42 | 4,706 |
88 | 4,32 | 3,858 | 4,99 | 4,380 |
89 | 3,99 | 3,593 | 4,59 | 4,070 |
90 | 3,68 | 3,341 | 4,22 | 3,778 |
91 | 3,39 | 3,101 | 3,89 | 3,512 |
92 | 3,15 | 2,899 | 3,58 | 3,259 |
93 | 2,93 | 2,712 | 3,31 | 3,034 |
94 | 2,75 | 2,558 | 3,10 | 2,857 |
95 | 2,56 | 2,393 | 2,88 | 2,670 |
96 | 2,40 | 2,253 | 2,68 | 2,497 |
97 | 2,22 | 2,094 | 2,45 | 2,297 |
98 | 2,03 | 1,924 | 2,25 | 2,120 |
99 | 1,91 | 1,816 | 2,09 | 1,978 |
100 und darüber | 1,80 | 1,716 | 1,95 | 1,852 |
Kapitalwert für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2016
einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1. Januar 2016 Der Kapitalwert ist nach der am 22. April 2015 veröffentlichten Allgemeinen Sterbetafel 2010/2012 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.
Männer | Frauen | |||
---|---|---|---|---|
Vollendetes | Durchschnittliche | Kapitalwert | Durchschnittliche | Kapitalwert |
Lebensalter | Lebenserwartung | Lebenserwartung | ||
0 | 77,72 | 18,391 | 82,80 | 18,460 |
1 | 77,01 | 18,379 | 82,06 | 18,451 |
2 | 76,03 | 18,363 | 81,08 | 18,439 |
3 | 75,05 | 18,346 | 80,09 | 18,425 |
4 | 74,06 | 18,328 | 79,10 | 18,411 |
5 | 73,07 | 18,308 | 78,11 | 18,397 |
6 | 72,07 | 18,288 | 77,12 | 18,381 |
7 | 71,08 | 18,266 | 76,12 | 18,365 |
8 | 70,09 | 18,244 | 75,13 | 18,347 |
9 | 69,09 | 18,220 | 74,14 | 18,329 |
10 | 68,10 | 18,194 | 73,14 | 18,310 |
11 | 67,11 | 18,168 | 72,15 | 18,289 |
12 | 66,11 | 18,140 | 71,15 | 18,268 |
13 | 65,12 | 18,110 | 70,16 | 18,245 |
14 | 64,13 | 18,079 | 69,16 | 18,221 |
15 | 63,14 | 18,046 | 68,17 | 18,196 |
16 | 62,15 | 18,012 | 67,18 | 18,170 |
17 | 61,16 | 17,975 | 66,19 | 18,142 |
18 | 60,18 | 17,937 | 65,20 | 18,112 |
19 | 59,21 | 17,897 | 64,21 | 18,082 |
20 | 58,24 | 17,855 | 63,22 | 18,049 |
21 | 57,27 | 17,811 | 62,24 | 18,015 |
22 | 56,30 | 17,765 | 61,25 | 17,978 |
23 | 55,34 | 17,717 | 60,26 | 17,940 |
24 | 54,37 | 17,665 | 59,28 | 17,900 |
25 | 53,40 | 17,611 | 58,29 | 17,858 |
26 | 52,43 | 17,554 | 57,30 | 17,813 |
27 | 51,46 | 17,494 | 56,32 | 17,766 |
28 | 50,49 | 17,430 | 55,33 | 17,716 |
29 | 49,52 | 17,364 | 54,34 | 17,664 |
30 | 48,55 | 17,293 | 53,36 | 17,609 |
31 | 47,58 | 17,219 | 52,37 | 17,550 |
32 | 46,61 | 17,141 | 51,39 | 17,489 |
33 | 45,65 | 17,060 | 50,41 | 17,425 |
34 | 44,68 | 16,974 | 49,42 | 17,357 |
35 | 43,72 | 16,884 | 48,44 | 17,285 |
36 | 42,75 | 16,788 | 47,47 | 17,211 |
37 | 41,79 | 16,688 | 46,49 | 17,132 |
38 | 40,83 | 16,583 | 45,51 | 17,048 |
39 | 39,87 | 16,472 | 44,54 | 16,961 |
40 | 38,92 | 16,357 | 43,57 | 16,869 |
41 | 37,97 | 16,235 | 42,60 | 16,773 |
42 | 37,02 | 16,108 | 41,63 | 16,671 |
43 | 36,08 | 15,975 | 40,66 | 16,564 |
44 | 35,14 | 15,835 | 39,70 | 16,452 |
45 | 34,21 | 15,690 | 38,75 | 16,336 |
46 | 33,28 | 15,537 | 37,79 | 16,212 |
47 | 32,36 | 15,378 | 36,85 | 16,084 |
48 | 31,45 | 15,213 | 35,90 | 15,949 |
49 | 30,55 | 15,042 | 34,97 | 15,809 |
50 | 29,65 | 14,863 | 34,04 | 15,663 |
51 | 28,77 | 14,678 | 33,11 | 15,508 |
52 | 27,90 | 14,487 | 32,19 | 15,348 |
53 | 27,03 | 14,287 | 31,28 | 15,182 |
54 | 26,18 | 14,083 | 30,37 | 15,007 |
55 | 25,34 | 13,871 | 29,46 | 14,823 |
56 | 24,51 | 13,653 | 28,57 | 14,635 |
57 | 23,69 | 13,427 | 27,67 | 14,435 |
58 | 22,87 | 13,191 | 26,78 | 14,228 |
59 | 22,07 | 12,951 | 25,90 | 14,013 |
60 | 21,28 | 12,703 | 25,03 | 13,791 |
61 | 20,50 | 12,448 | 24,15 | 13,555 |
62 | 19,72 | 12,182 | 23,29 | 13,313 |
63 | 18,96 | 11,912 | 22,43 | 13,060 |
64 | 18,21 | 11,635 | 21,58 | 12,798 |
65 | 17,46 | 11,346 | 20,74 | 12,528 |
66 | 16,73 | 11,054 | 19,90 | 12,245 |
67 | 16,00 | 10,750 | 19,07 | 11,952 |
68 | 15,28 | 10,438 | 18,25 | 11,650 |
69 | 14,57 | 10,119 | 17,42 | 11,331 |
70 | 13,87 | 9,792 | 16,61 | 11,005 |
71 | 13,18 | 9,457 | 15,80 | 10,664 |
72 | 12,50 | 9,115 | 14,99 | 10,309 |
73 | 11,83 | 8,766 | 14,20 | 9,947 |
74 | 11,18 | 8,415 | 13,43 | 9,580 |
75 | 10,54 | 8,057 | 12,67 | 9,202 |
76 | 9,92 | 7,698 | 11,92 | 8,813 |
77 | 9,33 | 7,345 | 11,20 | 8,425 |
78 | 8,76 | 6,994 | 10,50 | 8,034 |
79 | 8,21 | 6,645 | 9,83 | 7,645 |
80 | 7,68 | 6,298 | 9,17 | 7,248 |
81 | 7,18 | 5,962 | 8,55 | 6,862 |
82 | 6,70 | 5,631 | 7,95 | 6,476 |
83 | 6,24 | 5,306 | 7,37 | 6,091 |
84 | 5,80 | 4,987 | 6,83 | 5,722 |
85 | 5,38 | 4,676 | 6,31 | 5,356 |
86 | 4,99 | 4,380 | 5,83 | 5,009 |
87 | 4,62 | 4,094 | 5,37 | 4,668 |
88 | 4,28 | 3,826 | 4,95 | 4,349 |
89 | 3,96 | 3,569 | 4,57 | 4,055 |
90 | 3,66 | 3,325 | 4,21 | 3,770 |
91 | 3,39 | 3,101 | 3,89 | 3,512 |
92 | 3,15 | 2,899 | 3,60 | 3,275 |
93 | 2,93 | 2,712 | 3,33 | 3,051 |
94 | 2,73 | 2,540 | 3,09 | 2,849 |
95 | 2,55 | 2,384 | 2,87 | 2,661 |
96 | 2,39 | 2,244 | 2,67 | 2,489 |
97 | 2,25 | 2,120 | 2,50 | 2,340 |
98 | 2,13 | 2,014 | 2,33 | 2,191 |
99 | 2,01 | 1,906 | 2,19 | 2,067 |
100 und darüber | 1,90 | 1,807 | 2,06 | 1,951 |
Rechtsgrundlagen zum Thema: Nutzung
EStG 3; 4; 4g; 5; 6; 6b; 6c; 7; 7a; 7g; 7h; 7i; 8; 9; 10b; 10e; 10f; 10g; 11; 11b; 13; 13a; 15a; 20; 21; 23; 24; 32c; 33a; 34; 34b; 34d; 37; 40; 49; 50a; 50g; 50i; 51; 52; 55; 82; 92a; anlage-1a;EStR 4.2; 4.3; 4.5; 4.7; 4.10; 5.4; 5.7; 6.1; 6.3; 6.4; 6.12; 6.13; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7a; 7i; 10.5; 10b.1; 13.2; 13.5; 13a.1; 13a.2; 15.7; 21.1; 21.5; 34.3; 34b.1; 34b.2; 34b.3; 34b.4; 34b.5; 34b.6; 34b.7; 34b.8; 49.3; 50a.1; 55;
EStDV 8c; 10; 11c; 11d; 51; 68; 73f; 82a; 82b; 82g; 82i;
GewStG 3; 8; 9;
KStG 5; 9; 12; 25; 34;
UStG 4; 24; 27;
AO 39; 58; 62; 67a; 72a; 115; 118; 141; 212; 321; 39; 58; 62; 67a; 72a; 115; 118; 141; 212; 321;
UStAE 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1b.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.10; 2.11; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.10; 3.15; 3a.2; 3a.3; 3a.4; 3a.5; 3a.6; 3a.10; 3a.12; 3a.14; 4.12.1; 4.12.2; 4.12.4; 4.12.6; 4.12.7; 4.12.8; 4.12.11; 4.13.1; 4.14.1; 4.14.6; 4.17.2; 4.18.1; 4.22.2; 4.24.1; 6a.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; 10.5; 10.6; 10.7; 12.6; 12.7; 12.9; 12.11; 12.16; 13.2; 13b.3a; 13b.4; 13b.7; 13b.11; 14.2; 14.7; 15.2c; 15.5; 15.6a; 15.8; 15.17; 15.20; 15.23; 15a.1; 15a.2; 15a.3; 15a.6; 15a.8; 15a.9; 15a.12; 18g.1; 24.1; 24.3; 24.7; 1.3; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1b.1; 2.3; 2.5; 2.6; 2.8; 2.10; 2.11; 3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.10; 3.15; 3a.2; 3a.3; 3a.4; 3a.5; 3a.6; 3a.10; 3a.12; 3a.14; 4.12.1; 4.12.2; 4.12.4; 4.12.6; 4.12.7; 4.12.8; 4.12.11; 4.13.1; 4.14.1; 4.14.6; 4.17.2; 4.18.1; 4.22.2; 4.24.1; 6a.4; 8.1; 8.2; 9.1; 10.1; 10.2; 10.5; 10.6; 10.7; 12.6; 12.7; 12.9; 12.11; 12.16; 13.2; 13b.3a; 13b.4; 13b.7; 13b.11; 14.2; 14.7; 15.2c; 15.5; 15.6a; 15.8; 15.17; 15.20; 15.23; 15a.1; 15a.2; 15a.3; 15a.6; 15a.8; 15a.9; 15a.12; 18g.1; 24.1; 24.3; 24.7;
GewStR 8.1; 9.2;
UStR 3; 5; 6; 12; 18; 19; 22; 23; 24; 24b; 24c; 25; 29; 32; 33a; 34; 34a; 36; 39a; 39c; 39d; 42; 76; 77; 79; 81; 82; 83; 86; 87; 91a; 94; 100; 102; 103; 116; 118; 146; 148; 149; 150; 153; 155; 158; 168; 170; 171; 178; 183a; 186; 192; 195; 199; 212; 213; 214; 215; 216; 217b; 217d; 217e; 219; 264;
KStR 4.4; 4.5; 5.2; 5.7; 5.11; 22; 23;
AEAO 8; 9; 52; 55; 64; 67a; 73; 75; 141; 233a; 240;
HGB 87b; 157; 253; 321; 341r; 341t; 396; 554;
ErbStG 10; 13; 13b; 21; 23; 28; 29; 37a;
ErbStR 1.2; 2.2; 7.4; 9.1; 10.10; 13.2; 13.3; 13.4; 13a.7; 13b.4; 13b.9; 13b.11; 13b.12; 13b.14; 13c; 25; 28;
BpO 33; 37;
LStR 3.30; 3.31; 3.45; 3.50; 8.1; 9.1; 9.5; 9.7; 9.10; 9.11; 9.12; 19.3; 39b.2; 40.2;
BewG 5; 13; 14; 15; 16; 33; 34; 37; 38; 39; 40; 41; 48a; 50; 51; 51a; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 65; 79; 82; 86; 93; 94; 121; 125; 131; 142; 145; 146; 147; 158; 160; 162; 163; 164; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 178; 185; 186; 190; 195; 202; anlage-9a; anlage-15; anlage-15a; anlage-16; anlage-17; anlage-18; anlage-21; anlage-22; anlage-23; anlage-24; anlage-26;
EStH 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.9; 4.2.11; 4.2.12; 4.2.16; 4.3.1; 4.3.2.4; 4.4; 4.7; 4.12; 4a; 5.4; 5.5; 5.6; 6.1; 6.3; 6.4; 6.5; 6.6.2; 6.11; 6.12; 6.13; 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.5; 7a; 10.3; 10.9; 10b.1; 11; 12.1; 13.3; 13.4; 13.5; 13a.1; 15.5; 15.7.2; 15.7.3; 15.7.4; 15.7.5; 15.7.9; 15.8.1; 15.10; 16.1; 16.2; 16.5; 18.1; 20.2; 21.1; 21.2; 21.3; 21.4; 21.5; 21.6; 22.8; 23; 26a; 33.1.33.4; 34.3; 34b.2; 34b.4; 34b.5; 34b.7; 34g; 50a.1; 55;
StbVV 18;
GewStH 2.9.1; 2.9.3; 3.8; 7.1.3; 7.1.6; 8.1.4; 9.2.2;
KStH 5.11; 8.2; 8.5; 8.6; 8.9; 8c;
LStH 3.45; 8.1.9.10; 9.1; 9.5; 9.10; 9.11.1.4; 9.11.5.10; 9.12; 9.14; 19.3; 38.2; 39a.2; 40a.2;
GrEStG 2; 9; 19;
ErbStH E.2.2; E.7.1; E.7.4.1; E.7.4.3; E.10.6; E.10.10; E.12.2; E.13.3; E.13.4; E.13a.5; E.13b.5; E.13c; E.14.1.1; E.14.1.3; E.23; E.25; B.11.4; B.13; B.151.2; B.159; B.163.3; B.163.4; B.163.5; B.163.6; B.163.7; B.164.1; B.164.9; B.165; B.167.1.1; B.167.1.2; B.167.3; B.176.1; B.181.1; B.185.4; B.186.5; B.189; B.190.2.1; B.190.2.2; B.190.8.1; B.193.5; B.193.7; B.194; B.195.2; B.196.2.3; B.198;
AStG 8; 17;
GrStG 4; 7; 8; 19; 32; 33; 40; 42;
GrStR 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 15; 17; 18; 21; 22; 29; 30; 31; 32; 33; 35; 36; 38; 39; 40; 42;
BGB 97; 100; 256; 292; 302; 308; 312; 312a; 346; 347; 357b; 379; 446; 474; 481; 506; 508; 538; 554a; 556c; 569; 584b; 585; 586; 587; 589; 590; 594c; 595; 596; 596a; 602; 675c; 675f; 675i; 675k; 675l; 675m; 675v; 675w; 732; 733; 738; 745; 746; 748; 818; 820; 838; 906; 907; 910; 917; 921; 922; 955; 987; 988; 991; 993; 994; 995; 1010; 1019; 1021; 1024; 1030; 1036; 1038; 1039; 1050; 1060; 1066; 1213; 1214; 1258; 1283; 1361a; 1361b; 1568a; 1568b; 1666a; 1698; 1813; 1969; 2020; 2023; 2111; 2123; 2132; 2133; 2184; 2379; 2380;
KraftStG 1; 2; 3; 5; 15;